ГОСТ 22002.10-76 Наконечники кабельные
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Наконечник 2,5-5-Л-ЛТ ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | 42 673 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Наконечник 6-4-П-ЛТ-05 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | 35 307 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Наконечник 0,5-3-П-ЛТ-06 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник 1-5-Л-ЛТ-06 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник 2,5-6-Л-ЛТ-05 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник 2,5-6-Л-ЛТ-06 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник 2,5-6-Л-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник 2,5-6-П-ЛТ-05 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник 2,5-6-П-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 1-4-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 1-5-Л-ЛТ-05 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 2,5-5-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 2,5-5-ЛТ-09 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 2,5-6-Л-ЛТ-06 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 2,5-6-Л-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 2,5-6-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 6-6-Л-ЛТ-06 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 6-6-Л-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П10-6-Л-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник 10-6-П-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Наконечник П 10-6-П-ЛТ-07 ГОСТ 22002.10-76 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Глухие наконечники ГОСТ 22002.10-76 служат для оконцевания медных кабелей и проводов. Закрытый хвостовик защищает жилу от контакта с воздухом. Монтаж выполняется опрессовкой либо пайкой.
Детали производятся из латуни и меди. Поверхность элементов проходит гальваническое лужение оловом для защиты от окисления. Характеристики изделий:
- Сечение проводников: от 0,35 до 10 мм²;
- Монтажное отверстие под винт: от 2,2 до 10,5 мм;
- Фиксация: обжим или паяное соединение;
- Хвостовая часть: глухое исполнение.
Контактная площадка плотно прилегает к шине. Это снижает сопротивление и предохраняет узел от нагрева при токовых нагрузках. Изделия сохраняют форму при перепадах температур и вибрации.
Сфера применения наконечников ГОСТ 22002.10-76
Кабельные наконечники ГОСТ 22002.10-76 применяются при электромонтаже и сборке промышленного оборудования. Основные направления использования:
- Сборка распределительных щитов и шкафов управления;
- Подключение силовых агрегатов и токопроводов;
- Оснащение бортовой электросети автотранспорта;
- Производство бытовой и промышленной техники;
- Прокладка сигнальных и питающих кабелей.
Штампованный металл выдерживает физические воздействия без деформации. Оловянный слой предохраняет от ржавления во влажной среде.
Как купить наконечники ГОСТ 22002.10-76 в Москве
Компания ОПМ поставляет кабельные наконечники ГОСТ 22002.10-76 со склада в Москве оптом. Популярные размеры держим в наличии, поэтому отгрузим партию любого объема без задержек. Доставку выполним по Москве и области или отправим в регионы транспортной компанией. Если нужен расчет стоимости или совет по выбору размера, наберите нас по телефону или отправьте заявку на почту. Менеджеры быстро ответят и оформят документы.
| Номинальное сече ние кабель ного наконечника, мм | Рис. | Исполнение | Диаметр контактного стержня | D | d | b | b1 | b2 | L | L1 | l | l1 | h | r | r1 | s | c | t | Расчетная масса 1000 шт., кг* | |||
| Номин. | Пред. откл. | Латунь | Медь | Латунь | Медь | |||||||||||||||||
| 0,5 | 1 | П | 3 | 6 | 3,2 | Н12 | 1,6 | 4 | - | 14 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0,6 | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 |
| 4 | 8 | 4,3 | Н12 (+0,12) | 16 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Л | 3 | 6 | 3,2 | Н12 | 14 | 11 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 4,3 | Н12 (+0,12) | 16 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | П | 3 | 6 | 3,2 | Н12 | 2 | 14 | 11 | 5 | 0,8 | |||||||||||
| 4 | 8 | 4,3 | Н12 (+0,12) | 16 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 5,3 | Н12 | 19 | 14 | 8 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
| 2 | Л | 3 | 6 | 3,2 | 14 | 11 | 5 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 4,3 | Н12 (+0,12) | 16 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 5,3 | Н12 | 19 | 14 | 8 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
| 2,5 | 1 | П | 3 | 6 | 3,2 | 2,8 | 6 | 15 | 12 | 5 | 4,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | |||||
| 4 | 8 | 4,3 | Н12 (+0,12) | 17 | 13 | 5 | 6 | 0,9 | 0,7 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 5,3 | Н12 | 20 | 15 | 8 | 1,1 | 0,9 | ||||||||||||||
| 6 | 12 | 6,4 | Н12 (+0,15) | 23 | 17 | 10 | 1,3 | 1,1 | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 8, 4 | 27,5 | 20 | 13 | 1,6 | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Л | 3 | 6 | 3,2 | Н12 | 15 | 12 | 5 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||||
| 4 | 8 | 4,3 | Н12 (+0,12) | 17 | 13 | 6 | 0,9 | 0,7 | ||||||||||||||
| 5 | 10 | 5,3 | Н12 | 20 | 15 | 8 | 1,1 | 0,9 | ||||||||||||||
| 6 | 12 | 6,4 | Н12 (+0,15) | 23 | 17 | 10 | 1,3 | 1,1 | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 8, 4 | 27,5 | 20 | 13 | 1,6 | 1,3 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | П | 4 | 8 | 4,3 | Н12 (+0,12) | 4,4 | 8 | 1,5 | 17 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0,3 | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,1 | |
| 5 | 10 | 5,3 | Н12 | 20 | 15 | 8 | 1,6 | 1,3 | ||||||||||||||
| 6 | 12 | 6,4 | Н12 (+0,15) | 23 | 17 | 10 | 1,8 | 1,5 | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 8,4 | 27,5 | 20 | 13 | 2,4 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 18 | 10,5 | Н12 | 32 | 23 | 16 | 2,9 | 2,4 | ||||||||||||||
| 4 | Л | 4 | 8 | 4, 3 | Н12 (+0,12) | 17 | 13 | 6 | 1,3 | 1,1 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 5,3 | Н12 | 20 | 15 | 8 | 1,6 | 1,3 | ||||||||||||||
| 6 | 12 | 6,4 | 23 | 17 | 10 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 8,4 | Н12 (+0,15) | 27,5 | 20 | 13 | 2,4 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 18 | 10,5 | Н12 | 32 | 23 | 16 | 2,9 | 2,4 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | П | 5 | 10 | 5,3 | 12 | 2 | 20 | 15 | 8 | 8,5 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | ||||||||
| 6 | 12 | 6,4 | Н12 (+0,15) | 23 | 17 | 10 | 2,3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 8,4 | 27,5 | 20 | 13 | 2,9 | 2,4 | |||||||||||||||
| 10 | 18 | 10,5 | Н12 | 32 | 23 | 16 | 3,3 | 2,9 | ||||||||||||||
| 12 | 20 | 13 | 36 | 26 | 19 | 3,7 | 3,2 | |||||||||||||||
| 4 | Л | 5 | 10 | 5,3 | 20 | 15 | 8 | 1,9 | 1,6 | |||||||||||||
| 6 | 12 | 6,4 | Н12 (+0,15) | 23 | 17 | 10 | 2,3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 8,4 | 27,5 | 20 | 13 | 2,9 | 2,4 | |||||||||||||||
| 10 | 18 | 10,5 | Н12 | 32 | 23 | 16 | 3,3 | 2,9 | ||||||||||||||
| 12 | 20 | 13 | 36 | 26 | 19 | 3,7 | 3,2 | |||||||||||||||

