Монтажная лента Sormat KVA, KVAH, PVA, PVAH, PVAM, PVAL, LVA
Монтажная лента Sormat KVA, KVAH, PVA, PVAH, PVAM, PVAL, LVA
Монтажная лента Sormat KVA, KVAH, PVA, PVAH, PVAM, PVAL, LVA
Материал: St
Покрытие: Zn
- KVA Горячеоцинкованная сталь
- KVAH Нержавеющая сталь класса 316 (А4)
- PVA Горячеоцинкованная сталь
- PVAH Нержавеющая сталь класса 316 (А4)
- PVAM Горячеоцинкованная сталь с пластиковым
- PVAL Алюминиевая
- LVA Горячеоцинкованная сталь
| Тип | Штук в упаковке | Вес | Размеры отверстий | Расстояние между отверстиями | Нагрузка разрушения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы измерения | коробка / опт. коробка / паллет | кг/1000 м | Ø Большой (мм) | Ø Маленький (мм) | мм | kН* |
| KVA 12x0,75 | 30 / 300 / 10800 | 49,1 | 6,2 | 3,2 | 12 | 1,5 |
| KVA 12x0,75 | 10 / 200 / 7200 | 49,1 | 6,2 | 3,2 | 12 | 1,5 |
| KVA 19x0,75 | 30 / 180 / 6480 | 84 | 8,3 | 3,3 | 18 | 2,6 |
| KVA 19x0,75 | 10 / 150 / 5400 | 84 | 8,3 | 3,3 | 18 | 2,6 |
| KVA 19x1,00 | 30 / 180 / 6480 | 101 | 8,3 | 3,3 | 18 | 3,4 |
| KVA 19x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 101 | 8,3 | 3,3 | 18 | 3,4 |
| KVA 25x1,00 | 30 / 150 / 5400 | 163 | 8,3 | 3,3 | 25,5 | 6,1 |
| KVA 25x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 163 | 8,3 | 3,3 | 25,5 | 6,1 |
| KVAH 19x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 112,1 | 8,3 | 3,3 | 18 | 5,8 |
| KVAH 25x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 164,5 | 8,3 | 3,3 | 25,5 | 10,2 |
| PVA 12x0,75 | 30 / 300 / 10800 | 48,8 | 5 | - | 15 | 1,7 |
| PVA 12x0,75 | 10 / 200 / 7200 | 48,8 | 5 | - | 15 | 1,7 |
| PVA 12x1,00 | 30 / 300 / 10800 | 62,7 | 5 | - | 15 | 2,3 |
| PVA 12x1,00 | 10 / 200 / 7200 | 66,4 | 5 | - | 15 | 2,3 |
| PVA 17x0,75 | 30 / 210 / 7560 | 62 | 7 | - | 20 | 2,5 |
| PVA 17x0,75 | 10 / 150 / 5400 | 62 | 7 | - | 20 | 2,5 |
| PVA 17x1,00 | 30 / 210 / 7560 | 88 | 7 | - | 20 | 3,3 |
| PVA 17x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 88 | 7 | - | 20 | 3,3 |
| PVA 26x1,00 | 30 / 150 / 5400 | 150,1 | 8,5 | - | 25,5 | 5,7 |
| PVA 26x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 150,1 | 8,5 | - | 25,5 | 5,7 |
| PVA 26x1,25 | 30 / 150 / 3600 | 175,6 | 8,5 | - | 25,5 | 7,1 |
| PVA 33x1,50 | 30 / - / 1500 | 306,5 | 10,5 | - | 30 | 11 |
| PVAM 12x1,00 | 10 / 200 / 7200 | 70 | 4 | - | 15 | 2,3 |
| PVAM 17x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 98,8 | 6 | - | 20 | 3,3 |
| PVAM 26x1,25 | 10 / 100 / 3600 | 195,4 | 7,5 | - | 25 | 7,1 |
| PVAH 12x1,00 | 10 / 200 / 7200 | 68,8 | 5 | - | 15 | 3,8 |
| PVAH 17x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 103,8 | 7 | - | 20 | 5,5 |
| PVAH 26x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 153,7 | 8,5 | - | 25 | 9,4 |
| PVAL 17x1,00 | 30 / 210 / 7560 | 33,4 | 7 | - | 20 | 1 |
| LVA | 20 / 240 / 6720 | 56,2 | - | - | - | - |

