Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 09:00 - 17:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ОПМ 103011 Гайка кузовная, клетевая, закладная
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Предлагаемая компанией гайка закладная ОПМ 103011 имеет еще несколько названий. В том числе гайка клетевая, кузовная и усовая. Сфера применения таких гаек: плотное соединение одинаковых или различных типов листовых материалов. Часто гайка клетевая является единственной альтернативой при невозможности использования других типов креплений — например, сварки.
Сферы применения
Используется гайка закладная вместе с разными болтами и винтами стандартного образца за одним исключением — применение с винтами, оснащенными потайными шляпками, невозможно. Кроме того, отлично работает с полиамидными шайбами.
Данный элемент относится к виду установочных крепежей. То есть гайка клетевая должна быть установлена заранее в одну из двух соединяемых панелей, где находится заблаговременно подготовленное отверстие. Гайка закладная устанавливается заподлицо, что дает возможность наиболее плотно соединить обе листовые заготовки.
Стандартно включает два элемента конструкции: собственно гайку и корпус (так же называется клеть, лепесток и т. п.). Область применения данного изделия распространяется на машиностроение (станкостроение), а также на другие отрасли, где требуется прочно соединить два листовых элемента в единую конструкцию.
Существует два исполнения:ОПМ 103011-1:
Гайка клетевая для установки в квадратное отверстие - 1
Материалы:
Клеть: сталь пружинная C67S
Гайка: сталь, класс прочности 6
Диаметр резьбы | Толщина листа | A | B | C | D | E | F | G | Размер отверстия в листе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 x 5,3 |
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M4 | 0,3 - 0,9 | 5,4 | |||||||
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M5 | 0,3 - 0,9 | 5,4 | |||||||
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M3 | 0,7 - 1,6 | 10 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7 x 6,7 |
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 7,2 | |||||||
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 7,2 | |||||||
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M4 | 0,3 - 1,1 | 12,2 | 12 | 7,5 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3 x 8,3 |
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M5 | 0,3 - 1,1 | 7,5 | |||||||
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M6 | 0,3 - 1,1 | 7,5 | |||||||
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 12,8 | 8,3 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6,5 | 9,5 x 9,5 |
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 8,3 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 0,7 - 1,6 | 8,3 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 13,3 | 13,3 | 8,5 | 6,5 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9 x 9 |
1,7 - 2,6 | 9,6 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 8,5 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,6 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 0,7 - 1,6 | 8,5 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,6 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 1,2 - 2,2 | 15 | 11,3 | 9,7 | 9,5 | 0,5 | 15 | 6 | 10 x 10 |
M6 | 0,7 - 1,7 | 16,5 | 16 | 10,4 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | |
1,8 - 3,1 | 12 | ||||||||
M8 | 0,7 - 1,7 | 10,4 | |||||||
1,8 - 3,1 | 12 | ||||||||
M10 | 0,7 - 1,7 | 10,4 | |||||||
1,8 - 3,1 | 12 | ||||||||
M6 | 0,7 - 1,7 | 16,6 | 16,4 | 9,7 | 8,5 | 0,5 | 16,6 | 7,2 | 12,3 x 12,3 |
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 -6,2 | 14 | ||||||||
M8 | 0,7 - 1,7 | 9,7 | |||||||
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 14 | ||||||||
M10 | 0,7 - 1,7 | 9,7 | |||||||
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 14 | ||||||||
M8 | 0,7 - 1,7 | 20 | 19,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 x 14 |
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 | ||||||||
M10 | 0,7 - 1,7 | 13,5 | |||||||
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 | ||||||||
M12 | 0,7 - 1,7 | 13,5 | |||||||
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 |
ОПМ 103011-2:
Гайка клетевая для установки в квадратное отверстие, серия 5100 и 6100.
Материалы:
Клеть: нержавеющая сталь A2
Гайка: сталь, класс прочности 6 или нержавеющая сталь A2
Диаметр резьбы | Толщина листа | A | B | C | D | E | F | G | Размер отверстия в листе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 x 5,3 |
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M4 | 0,3 - 0,9 | 5,4 | |||||||
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M5 | 0,3 - 0,9 | 5,4 | |||||||
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M3 | 0,7 - 1,6 | 10 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7 x 6,7 |
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 7,2 | |||||||
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 7,2 | |||||||
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M4 | 0,3 - 1,1 | 12,2 | 12 | 7,5 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3 x 8,3 |
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M5 | 0,3 - 1,1 | 7,5 | |||||||
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M6 | 0,3 - 1,1 | 7,5 | |||||||
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 12,8 | 8,3 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6,5 | 9,5 x 9,5 |
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 8,3 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 0,7 - 1,6 | 8,3 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 1 - 1,7 | 16,6 | 16,4 | 9,7 | 8,5 | 0,5 | 16,6 | 7,2 | 12,3 x 12,3 |
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 14 | ||||||||
M8 | 1 - 1,7 | 9,7 | |||||||
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 14 | ||||||||
M10 | 1 - 1,7 | 9,7 | |||||||
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 14 | ||||||||
M8 | 1 - 1,7 | 20 | 19,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 x 14 |
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 | ||||||||
M10 | 1 - 1,7 | 13,5 | |||||||
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 | ||||||||
M12 | 1 - 1,7 | 13,5 | |||||||
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 |
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
Пользовательское соглашение