ГОСТ 10903-77 Сверло с коническим хвостовиком
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Сверло 6,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 395.42 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 6,5 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 395.42 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 6,8 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 273.31 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 7,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 416.66 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 8,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 442.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 8,5 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 195.16 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 9,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 565.06 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 10,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 195.16 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 10,2 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 327.64 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 11,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 464.73 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 12,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 202.15 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 14,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 425.13 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 16,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 574.32 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 18,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 643.65 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 20,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 855.37 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 23,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 911.67 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 24,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 2 038.91 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 25,0 мм по металлу к/х КМ3 Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 1 375.92 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 26,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 1 405.91 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 27,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 1 372.81 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 28,0 мм КМ3 по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 1 672.15 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 29,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 1 648.08 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 30,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 2 575.12 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 31,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 2 180.97 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 35,0 мм по металлу к/х Р6М5 ГОСТ 10903-77 | 1 шт. | 3 595.13 р. под заказ | -+ | В корзину |
ГОСТ 10903-77 Сверло с коническим хвостовиком
| d | l | Сверла с нормальным хвостовиком | Сверла с усиленным хвостовиком | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| свыше | до | L | Конус Морзе | L | Конус Морзе | |
| 4,25 | 4,75 | 47 | 128 | 1 | - | - |
| 4,75 | 5,30 | 52 | 133 | |||
| 5,30 | 6,00 | 57 | 138 | |||
| 6,00 | 6,70 | 63 | 144 | |||
| 6,70 | 7,50 | 69 | 150 | |||
| 7,50 | 8,50 | 75 | 156 | |||
| 8,50 | 9,50 | 81 | 162 | |||
| 9,50 | 10,60 | 87 | 168 | |||
| 10,60 | 11,80 | 94 | 175 | |||
| 11,80 | 13,20 | 101 | 182 | 199 | 2 | |
| 13,20 | 14,00 | 108 | 189 | 206 | ||
| 14,00 | 15,00 | 114 | 212 | 2 | - | - |
| 15,00 | 16,00 | 120 | 218 | |||
| 16,00 | 17,00 | 125 | 223 | |||
| 17,00 | 18,00 | 130 | 228 | |||
| 18,00 | 19,00 | 135 | 233 | 256 | 3 | |
| 19,00 | 20,00 | 140 | 238 | 261 | ||
| 20,00 | 21,20 | 145 | 243 | 266 | ||
| 21,20 | 22,40 | 150 | 248 | 271 | ||
| 22,40 | 23,02 | 155 | 253 | 276 | ||
| 23,02 | 23,60 | 155 | 276 | 3 | - | - |
| 23,60 | 25,00 | 160 | 281 | |||
| 25,00 | 26,50 | 165 | 286 | |||
| 26,50 | 28,00 | 170 | 291 | 319 | 4 | |
| 28,00 | 30,00 | 175 | 296 | 324 | ||
| 30,00 | 31,50 | 180 | 301 | 329 | ||
| 31,50 | 31,75 | 185 | 306 | 334 | ||
| 31,75 | 33,50 | 185 | 334 | 4 | - | - |
| 33,50 | 35,50 | 190 | 339 | |||
| 35,50 | 37,50 | 195 | 344 | |||
| 37,50 | 40,00 | 200 | 349 | |||
| 40,00 | 42,50 | 205 | 354 | 392 | 5 | |
| 42,50 | 45,00 | 210 | 359 | 397 | ||
| 45,00 | 47,50 | 215 | 364 | 402 | ||
| 47,50 | 50,00 | 220 | 369 | 407 | ||
| 50,00 | 50,80 | 225 | 374 | 412 | ||
| 50,80 | 53,00 | 225 | 412 | 5 | - | - |
| 53,00 | 56,00 | 230 | 417 | |||
| 56,00 | 60,00 | 235 | 422 | |||
| 60,00 | 63,00 | 240 | 427 | |||
| 63,00 | 67,00 | 245 | 432 | 499 | 6 | |
| 67,00 | 71,00 | 250 | 437 | 504 | ||
| 71,00 | 75,00 | 255 | 442 | 509 | ||
| 75,00 | 76,20 | 260 | 447 | 514 | ||
| 76,20 | 80,00 | 260 | 514 | 6 | - | - |
| 80,00 | 85,00 | 265 | 519 | |||

