DIN 340 Сверло по металлу удлиненное HSS-G
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Сверло 2,5х95/62 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 1 350.60 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 3,0х100/66 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 1 657.50 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 3,2х106/69 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 1 661 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 3,3х106/69 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 1 661.40 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 3,5х112/73 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 1 836.70 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 3,8х119/78 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 2 025.40 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 4,0х119/78 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 9 349.60 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Сверло 4,5х126/82 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 2 443.30 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 5,0х132/87 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 2 911.50 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 5,2х132/87 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 2 917.30 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 5,5х132/87 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 3 178.20 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 6,0х139/91 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 3 242.10 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 6,5х148/97 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 4 707.20 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 6,8х156/102 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 4 820.80 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 7,0х156/102 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 4 829.20 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 8,0х165/109 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 5 892.10 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 8,5х165/109 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 6 121.20 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 9,0х175/115 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 6 643.60 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 10,0х184/121 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | 7 894.80 р. много | -+ | В корзину |
| Сверло 12,0х205/128 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 5 шт. | 5 719.25 р. мало | -+ | В корзину |
| Сверло 4,2х119/78 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Сверло 7,5х156/102 мм HSS-G, Ruko DIN 340 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| d, мм | l1, мм | l2, мм |
| 2.50 | 95.00 | 62.00 |
| 3.00 | 100.00 | 66.00 |
| 3.10 | 106.00 | 69.00 |
| 3.20 | 106.00 | 69.00 |
| 3.30 | 106.00 | 69.00 |
| 3.40 | 112.00 | 73.00 |
| 3.50 | 112.00 | 73.00 |
| 3.60 | 112.00 | 73.00 |
| 3.70 | 112.00 | 73.00 |
| 3.80 | 119.00 | 78.00 |
| 3.90 | 119.00 | 78.00 |
| 4.00 | 119.00 | 78.00 |
| 4.10 | 119.00 | 78.00 |
| 4.20 | 119.00 | 78.00 |
| 4.30 | 126.00 | 82.00 |
| 4.40 | 126.00 | 82.00 |
| 4.50 | 126.00 | 82.00 |
| 4.60 | 126.00 | 82.00 |
| 4.70 | 126.00 | 82.00 |
| 4.80 | 132.00 | 87.00 |
| 4.90 | 132.00 | 87.00 |
| 5.00 | 132.00 | 87.00 |
| 5.10 | 132.00 | 87.00 |
| 5.20 | 132.00 | 87.00 |
| 5.30 | 132.00 | 87.00 |
| 5.40 | 139.00 | 91.00 |
| 5.50 | 139.00 | 91.00 |
| 5.60 | 139.00 | 91.00 |
| 5.70 | 139.00 | 91.00 |
| 5.80 | 139.00 | 91.00 |
| 5.90 | 139.00 | 91.00 |
| 6.00 | 139.00 | 91.00 |
| 6.10 | 148.00 | 97.00 |
| 6.20 | 148.00 | 97.00 |
| 6.30 | 148.00 | 97.00 |
| 6.40 | 148.00 | 97.00 |
| 6.50 | 148.00 | 97.00 |
| 6.60 | 148.00 | 97.00 |
| 6.70 | 148.00 | 97.00 |
| 6.80 | 156.00 | 102.00 |
| 6.90 | 156.00 | 102.00 |
| 7.00 | 156.00 | 102.00 |
| 7.10 | 156.00 | 102.00 |
| 7.20 | 156.00 | 102.00 |
| 7.30 | 156.00 | 102.00 |
| 7.40 | 156.00 | 102.00 |
| 7.50 | 156.00 | 102.00 |
| 7.60 | 165.00 | 109.00 |
| 7.70 | 165.00 | 109.00 |
| 7.80 | 165.00 | 109.00 |
| 7.90 | 165.00 | 109.00 |
| 8.00 | 165.00 | 109.00 |
| 8.10 | 165.00 | 109.00 |
| 8.20 | 165.00 | 109.00 |
| 8.30 | 165.00 | 109.00 |
| 8.40 | 165.00 | 109.00 |
| 8.50 | 165.00 | 109.00 |
| 8.60 | 175.00 | 115.00 |
| 8.70 | 175.00 | 115.00 |
| 8.80 | 175.00 | 115.00 |
| 8.90 | 175.00 | 115.00 |
| 9.00 | 175.00 | 115.00 |
| 9.10 | 175.00 | 115.00 |
| 9.20 | 175.00 | 115.00 |
| 9.30 | 175.00 | 115.00 |
| 9.40 | 175.00 | 115.00 |
| 9.50 | 175.00 | 115.00 |
| 9.60 | 184.00 | 121.00 |
| 9.70 | 184.00 | 121.00 |
| 9.80 | 184.00 | 121.00 |
| 9.90 | 184.00 | 121.00 |
| 10.00 | 184.00 | 121.00 |
| 10.50 | 184.00 | 121.00 |
| 11.00 | 195.00 | 128.00 |
| 11.50 | 195.00 | 128.00 |
| 12.00 | 205.00 | 134.00 |
| 12.50 | 205.00 | 134.00 |
| 13.00 | 205.00 | 134.00 |

