ОПМ 207009 Шуруп с кольцом MGV MUNGO
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Шуруп с кольцом MGV 12х90 zn MUNGO ОПМ 207009 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шуруп с кольцом MGV 12х160 zn MUNGO ОПМ 207009 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шуруп с кольцом MGV 12х190 zn MUNGO | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шуруп с кольцом MGV 12х230 zn | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шуруп с кольцом MGV 12х300 zn MUNGO ОПМ 207009 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шуруп с кольцом MGV 12х350 zn MUNGO ОПМ 207009 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Шуруп с кольцом MGV 12х550 zn MUNGO ОПМ 207009 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 207009 Шуруп с кольцом MGV MUNGO
Диаметр (мм) | ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (мм) | Ls | 90 | 120 | 160 | 190 | 230 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Полезная длина (мм) | tfix | 15 | 45 | 85 | 115 | 155 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
Диаметр отверстия (мм) | dw | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Упаковка (шт.) |
| 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество в коробке (шт.) |
| 75 | 75 | 75 | 60 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Технические данные | ||||||||||||
Бетон C20/25, вырыв (кН) |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кирпич, вырыв (кН) |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Пустотелый кирпич, вырыв (кН) |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Дополнительная информация | ||||||||||||
Вес 1 уп |
| 3.884 | 4.470 | 5,414 | 4,907 | 2,798 | 3,490 | 3,930 | 4.4 | 4.830 | 5.220 | 5.580 |
Вес 1 кор. |
| 11.900 | 13.900 | 16,500 | 15,200 | 5,700 | - | - | - | - | - | - |
Тип |
| 12*90
/15 | 12*120
/45 | 12*160
/85 | 12*190
/115 | 12*230
/155 | 12*300
/225 | 12*350
/275 | 12*400
/325 | 12*450
/375 | 12*500
/425 | 12*550
/475 |