ОПМ 206057 Саморез сверлоконечный Super-Drill по дереву
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Саморез для дерева сверлоконечный 5,0х50/30 T25 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | 2 032 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,0х30/21 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,0х35/26 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,0х40/26 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,0х45/28 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,0х50/33 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,0х60/40 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,5х35/26 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,5х40/26 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,5х45/31 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,5х50/33 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,5х60/40 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,5х70/50 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 4,5х80/50 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 5,0х40/26 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 5,0х50/36 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 5,0х60/40 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 5,0х70/50 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 5,0х80/50 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 5,0х90/58 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 5х100/58 TX-20 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 6,0х60/35 TX-25 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 6,0х70/47 TX-25 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 6,0х80/57 TX-25 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Саморез для дерева сверлоконечный 6,0х90/57 TX-25 А2 ОПМ 206057 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 206057 Саморез сверлоконечный Super-Drill для дерева, с усиленной потайной головкой и зенкующими рёбрами, шлиц TORX, А2
d | L/b Длина к длине нарезанной | TX | dk | k | lp | количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30/21 | 20 | 8 | 2,5 | 3,5 | 200 |
4 | 35/26 | 20 | 8 | 2,5 | 3,5 | 200 |
4 | 40/26 | 20 | 8 | 2,5 | 3,5 | 200 |
4 | 45/28 | 20 | 8 | 2,5 | 3,5 | 200 |
4 | 50/33 | 20 | 8 | 2,5 | 3,5 | 200 |
4 | 60/40 | 20 | 8 | 2,5 | 3,5 | 200 |
4,5 | 35/26 | 20 | 9 | 2,7 | 3,7 | 200 |
4,5 | 40/26 | 20 | 9 | 2,7 | 3,7 | 200 |
4,5 | 45/31 | 20 | 9 | 2,7 | 3,7 | 200 |
4,5 | 50/33 | 20 | 9 | 2,7 | 3,7 | 200 |
4,5 | 60/40 | 20 | 9 | 2,7 | 3,7 | 200 |
4,5 | 70/50 | 20 | 9 | 2,7 | 3,7 | 200 |
4,5 | 80/50 | 20 | 9 | 2,7 | 3,7 | 200 |
5 | 40/26 | 20 | 10 | 3 | 4,5 | 200 |
5 | 50/36 | 20 | 10 | 3 | 4,5 | 200 |
5 | 60/40 | 20 | 10 | 3 | 4,5 | 200 |
5 | 70/50 | 20 | 10 | 3 | 4,5 | 200 |
5 | 80/50 | 20 | 10 | 3 | 4,5 | 200 |
5 | 90/58 | 20 | 10 | 3 | 4,5 | 200 |
5 | 100/58 | 20 | 10 | 3 | 4,5 | 200 |
6 | 60/35 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 200 |
6 | 70/47 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 200 |
6 | 80/57 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 200 |
6 | 90/57 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 200 |
6 | 100/66 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 200 |
6 | 120/66 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 100 |
6 | 140/66 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 100 |
6 | 160/66 | 25 | 12 | 3,6 | 4,9 | 100 |