ОПМ 206041 Саморез с прессшайбой для крепления листового металла
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Саморез 4,2х13 ШСММ RAL 9005 ОПМ 206041 | 1 тыс. | 1 260.63 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х13 ШСММ белый RAL 9003 ОПМ 206041-1 | 1.6 тыс. | 1 890.08 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х 13 ШСММ ПолуСфера black zn сверло ОПМ 206041-2 | 1 тыс. | 1 246.72 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х13 ШСММ ПолуСфера бцв.хр. ОПМ 206041-1 | 2 тыс. | 1 481.56 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х13 ШСММ ПолуСфера бцв.хр. сверло ОПМ 206041-2 | 2 тыс. | 1 315.72 р. мало | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х13 ШСММ сверло RAL 9005 ОПМ 206041-2 | 1 тыс. | 1 504.35 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х13 ШСММ сверло белый RAL 9003 | 1 тыс. | 1 779.01 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х13 ШСММ серый RAL 7004 ОПМ 206041-1 | 1 тыс. | 1 726.02 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х14 ШСММ ПолуСфера бцв.хр. ОПМ 206041-1 | 2 тыс. | 1 900.58 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х14 ШСММ ПолуСфера бцв.хр. сверло ОПМ 206041-2 | 2 тыс. | 1 299.36 р. мало | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ RAL 3011 ОПМ 206041-1 | 100 шт. | 81 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ белый RAL 9003 ОПМ 206041-1 | 1.6 тыс. | 1 273.79 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ ПолуСфера black zn ОПМ 206041-1 | 1000 шт. | 7 410 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х 16 ШСММ ПолуСфера phosphated ОПМ 206041-1 | 100 шт. | 68 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ ПолуСфера бцв.хр. ОПМ 206041-1 | 1.7 тыс. | 808.06 р. мало | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ ПолуСфера бцв.хр. сверло RAL 1015 ОПМ 206041-2 | 1 тыс. | 3 383.22 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ бцв.хр. сверло ОПМ 206041-2 | 1.5 тыс. | 987.38 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ ПолуСфера бцв.хр. сверло серый RAL 7004 ОПМ 206041-1 | 1 тыс. | 34 536.08 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ сверло белый RAL 9003 | 1 тыс. | 5 601.72 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ серый RAL 7004 ОПМ 206041-2 | 1 тыс. | 878.03 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ серый RAL 7035 ОПМ 206041-1 | 1 тыс. | 796.12 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ синий RAL 5005 ОПМ 206041-1 | 1 тыс. | 796.12 р. много | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х16 ШСММ,сверло, синий RAL 5005 ОПМ 206041-2 | 1 тыс. | 927.98 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х19 ШСММ белый RAL 9003 ОПМ 206041-1 | 1.6 тыс. | 1 518.02 р. под заказ | -+ | В корзину |
Саморез 4,2х19 ШСММ ПолуСфера black flZnyc/Znncl 480h ОПМ 206041-1 | 1 тыс. | 3 408.58 р. под заказ | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 206041-1 Саморез с пресшайбой для крепления листового металла к металлическим профилям, с острым концом, шлиц Ph
Материал:St
Покрытие: Zn
Применение: Саморезы по металлу ШСММ с прессшайбой широко применяются в строительстве и при сборе легких листовых металлических конструкций.
Если вас интересуют другие саморезы с прессшайбой, то у нас имеется специальный раздел на сайте.
Твердость сердцевины: 240-450 HV
Твердость поверхности: 550 MIN HV
Обозначение, мм | 4,2х13 | 4,2х14 | 4,2х16 | 4,2х19 | 4,2х25 | 4,2х32 | 4,2х41 | 4,2х51 | 4,2х76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм | 12,5-13,5 | 13,5-14,5 | 15,5-16,5 | 18,5-19,5 | 24,0-26,0 | 31,0-33,0 | 40,0-42,0 | 50,0-52,0 | 75,0-77,0 |
Q, мм | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 |
D, мм | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 | 4,15-4,28 |
P, мм | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 | 1,6-1,75 |
d, мм | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
U, мм | 1,01-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 |
H, мм | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 |
A, мм | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 |
B, мм | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 |
Номин. вес 1000 шт.,кг | 1,40 | 1,52 | 1,60 | 1,84 | 2,23 | 2,65 | 3,25 | 4,22 | 5,16 |
ОПМ 206041-2 Саморез с пресшайбой для крепления листового металла к металлическим профилям, со сверлом, шлиц Ph
Материал: St
Покрытие: Zn
Применение: саморез по металлу с прессшайбой и наконечником в виде сверла широко применяется в строительстве
Твердость сердцевины: 240-425 HV
Твердость поверхности: 560 MIN HV
Обозначение, мм | 4,2х13 | 4,2х14 | 4,2х16 | 4,2х19 | 4,2х25 | 4,2х32 | 4,2х41 | 4,2х51 | 4,2х76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм | 12,5-13,5 | 13,5-14,5 | 15,5-16,5 | 18,5-19,5 | 24,0-26,0 | 31,0-33,0 | 40,0-42,0 | 50,0-52,0 | 75,0-77,0 |
Q, мм | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 | 1,9-2,35 |
D, мм | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 | 4,11-4,22 |
P, мм | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
d, мм | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 |
Dp, мм | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 | 3,35-3,45 |
U, мм | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 |
H, мм | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 | 2,1-2,45 |
T, мм | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 | 4,6-5,2 |
A, мм | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 | 10,6-10,8 |
B, мм | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 | 7,0-7,15 |
Номин. вес 1000 шт.,кг | 1,74 | 1,52 | 1,60 | 1,84 | 2,23 | 2,65 | 3,25 | 4,22 | 5,16 |