ОПМ 334001 Крючок S-образный
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Крючок тип "S" 50x16x4,7 zn ОПМ 334001 | 100 шт. | 4 821 р. под заказ | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d4 zn ОПМ 334001 | 450 шт. | 3 406.50 р. много | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d5 zn ОПМ 334001 | 200 шт. | 910 р. много | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d5 А4 ОПМ 334001 | 100 шт. | 2 878 р. под заказ | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d6 zn ОПМ 334001 | 200 шт. | 1 816 р. много | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d6 А2 ОПМ 334001 | 100 шт. | 4 835 р. под заказ | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d8 A2 ~ОПМ 334001 | 10 шт. | 827.90 р. под заказ | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d8 A4 ~ОПМ 334001 | 10 шт. | 5 116.90 р. под заказ | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d10 zn ОПМ 334001 | 50 шт. | 1 893.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" ассиметричный d3 А2 ~ОПМ 334001 | 1 шт. | 55.22 р. под заказ | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d3 zn ОПМ 334001 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d6 А4 ОПМ 334001 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d7 zn ОПМ 334001 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d8 zn ОПМ 334001 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" d9 zn ОПМ 334001 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" ассиметричный d4 А4 ~ОПМ 334001 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" ассиметричный d6 А4 ~ОПМ 334001 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" ассиметричный d8 А2 ~ОПМ 334001 | 10 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Крючок тип "S" ассиметричный d8 А4 ~ОПМ 334001 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Крючок S-образный
Материал: Сталь
Покрытие: Zn
Технические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Диаметр | D, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
- | D2, мм | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 |
Длина | L, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Теоретические массы (по размерам) | ||||||||
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
0 | 5 | 8 | 16 | 28 | 51 | 75 | 99 |