ISO 8674 Гайка шестигранная высокая с мелким шагом резьбы
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Гайка М16х1,5 10 ISO 8674 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М16х1,5 8 ISO 8674 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М24х2 А2 ISO 8674 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
ISO 8674 Гайка шестигранная высокая с мелким шагом резьбы поставляется оптом со складов в Москве.
В качестве аналога данного элемента крепежа может быть рассмотрена гайка ISO 4033
Основные резьбы предпочтительного применения. Параметры:
| Резьба (DxP) | c не более | c не менее | da не более | da не менее | dw не менее | e не менее | m не более | m не менее | mw не менее | s номин.= не более | s не менее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М8х1 | 0,60 | 0,15 | 8,75 | 8,00 | 11,63 | 14,38 | 7,50 | 7,14 | 5,71 | 13,00 | 12,73 |
| М10х1 | 0,60 | 0,15 | 10,80 | 10,00 | 14,63 | 17,77 | 9,30 | 8,94 | 7,15 | 16,00 | 15,73 |
| М12х1,5 | 0,60 | 0,15 | 13,00 | 12,00 | 16,63 | 20,03 | 12,00 | 11,57 | 9,26 | 18,00 | 17,73 |
| М16х1,5 | 0,80 | 0,20 | 17,30 | 16,00 | 22,49 | 26,75 | 16,40 | 15,70 | 12,56 | 24,00 | 23,67 |
| М20х1,5 | 0,80 | 0,20 | 21,60 | 20,00 | 27,70 | 32,95 | 20,30 | 19,00 | 15,20 | 30,00 | 29,16 |
| М24х2 | 0,80 | 0,20 | 25,90 | 24,00 | 33,25 | 39,55 | 23,90 | 22,60 | 18,08 | 36,00 | 35,00 |
| М30х2 | 0,80 | 0,20 | 32,40 | 30,00 | 42,75 | 50,85 | 28,60 | 27,30 | 21,84 | 46,00 | 45,00 |
| МЗ6хЗ | 0,80 | 0,20 | 38,90 | 36,00 | 51,11 | 60,79 | 34,70 | 33,10 | 26,48 | 55,00 | 53,80 |
Дополнительные резьбы ограниченного применения. Параметры:
| Резьба (DxP) | c не более | c не менее | da не более | da не менее | dw не менее | e не менее | m не более | m не менее | mw не менее | s номин.= не более | s не менее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М10х1,25 | 0,60 | 0,15 | 10,80 | 10,00 | 14,63 | 17,77 | 9,30 | 8,94 | 7,15 | 16,00 | 15,73 |
| М12х1,25 | 0,60 | 0,15 | 13,00 | 12,00 | 16,63 | 20,03 | 12,00 | 11,57 | 9,26 | 18,00 | 17,73 |
| М14х1,5 | 0,60 | 0,15 | 15,10 | 14,00 | 19,64 | 23,36 | 14,10 | 13,40 | 10,72 | 21,00 | 20,67 |
| М18х1,5 | 0,80 | 0,20 | 19,50 | 18,00 | 24,85 | 29,56 | 17,60 | 16,90 | 13,52 | 27,00 | 26,16 |
| М20х2 | 0,80 | 0,20 | 21,60 | 20,00 | 27,70 | 32,95 | 20,30 | 19,00 | 15,20 | 30,00 | 29,16 |
| М22х1,5 | 0,80 | 0,20 | 23,70 | 22,00 | 31,35 | 37,29 | 21,80 | 20,50 | 16,40 | 34,00 | 33,00 |
| М27х2 | 0,80 | 0,20 | 29,10 | 27,00 | 38,00 | 45,20 | 26,70 | 25,40 | 20,32 | 41,00 | 40,00 |
| М33х2 | 0,80 | 0,20 | 35,60 | 33,00 | 46,55 | 55,37 | 32,50 | 30,90 | 24,72 | 50,00 | 49,00 |

