Гайка DIN 934 шестигранная
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Гайка #2 Gr.5 (8) zn ~DIN 934 UNC-56 | 100 шт. | 5 224 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #4 А4 ~DIN 934 UNC-40 | 100 шт. | 4 091 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #4-40 UNC А2 ~DIN 934 | 100 шт. | 3 151 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #5 А2 ~DIN 934 UNC-40 | 100 шт. | 2 729 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #6 Gr.5 (8) zn ~DIN 934 UNC-32 | 100 шт. | 1 311 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #6 Gr.8 (10.9-12.9) ~DIN 934 UNC-32 | 100 шт. | 627 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #8 Gr.2 (6) zn ~DIN 934 UNC-32 | 100 шт. | 3 573 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #8 Gr.5 (8) ~DIN 934 UNC-32 | 100 шт. | 374 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #8 Gr.5 (8) zn ~DIN 934 UNC-32 | 100 шт. | 8 158 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #10 Gr.5 (8) zn ~DIN 934 UNC-24 | 1000 шт. | 8 200 р. много | -+ | В корзину |
Гайка #10 Gr.5 (8) zn ~DIN 934 UNF-32 | 1000 шт. | 25 840 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка #10 А2 ~DIN 934 UNC-24 | 500 шт. | 5 440 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1 1/2" Gr.5 (8) DIN 934 UNC-6 | 5 шт. | 6 907.15 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1 1/2" Gr.5 (8) DIN 934 UNF-12 | 5 шт. | 10 105.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1 1/4" Gr.5 (8) DIN 934 UNC-7 | 25 шт. | 32 759.75 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1 1/4" Gr.5 (8) DIN 934 UNF-12 | 10 шт. | 4 352.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1 1/8" Gr.5 (8) DIN 934 UNF-12 | 10 шт. | 4 432.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1 5/8" Gr.8 (10-12) DIN 934 UNF-12 | 1 шт. | 38 616.14 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1" Gr.5 (8) DIN 934 UNC-8 | 25 шт. | 8 994.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1" Gr.5 (8) DIN 934 UNF-12 | 25 шт. | 16 230.75 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1" Gr.5 (8) zn DIN 934 UNC-8 | 25 шт. | 11 945.25 р. мало | -+ | В корзину |
Гайка 1" Gr.8 (10-12) DIN 934 UNC-8 | 25 шт. | 19 659.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1" Gr.8 (10-12) gelb zn DIN 934 UNC-8 | 25 шт. | 13 563 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1/2" Gr.5 (8) DIN 934 UNC-13 | 100 шт. | 5 604 р. под заказ | -+ | В корзину |
Гайка 1/2" Gr.5 (8) DIN 934 UNF-20 | 100 шт. | 5 706 р. под заказ | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
На наших складах в Москве в постоянном наличии гайки шестигранные DIN 934. Доставка осуществляется по всем городам и регионам. Изделие производится из нержавеющей стали, марок: A2 (A2-50, A2-70, A2-80) и A4 (A4-50, A4-70, A4-80), A5. Возможно изготовление из алюминия, меди, латуни и титана. Неметаллические гайки выполняются из полиамида.
Стальные шестигранные гайки DIN 934 имеют класс прочности: 5, 6, 8, 10, 10.9, а также 12 и 12.9. Возможно нанесение материалов покрытий: кадмий, хром, медь, никель, олово или оксид. По заявке наносятся такие покрытия, как олово-висмут, медь-никель и другие.
Оцинкование гаек DIN 934 из углеродистой стали происходит несколькими способами:
- Цинкование с черной пассивацией;
- Цинкование с желтой пассивацией;
- Цинк-ламельное покрытие;
- Нанесение горячей оцинковки;
Форма исполнения зависит от типа резьбы. Мы предлагаем гайки DIN 934 с метрической резьбой основного и мелкого шага. Также дюймовые гайки, исполнений: BSW, UNC, UNF. Изделие применяется совместно с болтами, винтами, шпильками или штангами соответствующих размеров.
Наши технические специалисты могут проконсультировать вас по аналогичным крепежным изделиям. Так, для DIN 934 взаимозаменяемыми являются гайки, стандартизованные по:
- ГОСТ 5915-70 – класс точности В;
- ГОСТ 5927-70 – класс точности А;
- ГОСТ 15526-70 - класс точности С;
- ISO 4032 шестигранная.
Шестигранная гайка с метрической резьбой:
Основной шаг резьбы | d | m | s | e | Мелкий шаг резьбы | d | m | s | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | M1,6 | 1,3 | 3,2 | 3,41 | 0.5 | M6 | 5 | 10 | 11.05 |
0,4 | M2 | 1,6 | 4 | 4,32 | 0.75 | M6 | 5 | 10 | 11.05 |
0,45 | M2,3 | 1,8 | 4,5 | 3,6 | 0.75 | M8 | 6.5 | 13 | 14.38 |
0,45 | M2,5 | 2 | 5 | 5,45 | 1 | M8 | 6.5 | 13 | 14.38 |
0,45 | M2,6 | 2 | 5 | 4,1 | 1 | M10 | 8 | 17 | 18.9 |
0,5 | M3 | 2,4 | 5,5 | 6,01 | 1.25 | M10 | 8 | 17 | 18.9 |
0,6 | M3,5 | 2,8 | 6 | 6,58 | 1 | M12 | 10 | 19 | 21.1 |
0,7 | M4 | 3,2 | 7 | 7,66 | 1.25 | M12 | 10 | 19 | 21.1 |
0,8 | M5 | 4 | 8 | 8,79 | 1.5 | M12 | 10 | 19 | 21.1 |
1 | M6 | 5 | 10 | 11,05 | 1.5 | M14 | 11 | 22 | 24.49 |
1 | M7 | 5,5 | 11 | 12,12 | 1.5 | M16 | 13 | 24 | 26.75 |
1,25 | M8 | 6,5 | 13 | 14,38 | 1.5 | M18 | 15 | 27 | 29.56 |
1,5 | M10 | 8 | 17 | 18,9 | 2 | M18 | 15 | 27 | 29.56 |
1,75 | M12 | 10 | 19 | 21,1 | 1.5 | M20 | 16 | 30 | 32.95 |
2 | M14 | 11 | 22 | 24,49 | 2 | M20 | 16 | 30 | 32.95 |
2 | M16 | 13 | 24 | 26,75 | 1.5 | M22 | 18 | 32 | 35.03 |
2,5 | M18 | 15 | 27 | 29,56 | 2 | M22 | 18 | 32 | 35.03 |
2,5 | M20 | 16 | 30 | 32,95 | 1 | M24 | 19 | 36 | 39.55 |
2,5 | M22 | 18 | 32 | 35,03 | 1.5 | M24 | 19 | 36 | 39.55 |
3 | M24 | 19 | 36 | 39,55 | 2 | M24 | 19 | 36 | 39.55 |
3 | M27 | 22 | 41 | 45,2 | 1.5 | M26 | - | - | - |
3,5 | M30 | 24 | 46 | 50,85 | 1.5 | M27 | 22 | 41 | 45.2 |
3,5 | M33 | 26 | 50 | 55,37 | 2 | M27 | 22 | 41 | 45.2 |
4 | M36 | 29 | 55 | 60,79 | 1.5 | M28 | - | - | - |
4 | M39 | 31 | 60 | 66,44 | 2 | M28 | - | - | - |
4,5 | M42 | 34 | 65 | 71,3 | 1.5 | M30 | 24 | 46 | 50.85 |
4,5 | M45 | 36 | 70 | 76,95 | 2 | M30 | 24 | 46 | 50.85 |
5 | M48 | 38 | 75 | 82,6 | 1.5 | M32 | 1 | 50 | 55.37 |
5 | M52 | 42 | 80 | 88,25 | 1.5 | M33 | 26 | 50 | 55.37 |
5,5 | M56 | 45 | 85 | 93,56 | 2 | M33 | 26 | - | - |
5,5 | M60 | 48 | 90 | 99,21 | 1.5 | M35 | - | - | - |
6 | M64 | 51 | 95 | 104,86 | 1.5 | M36 | 29 | 55 | 60.79 |
6 | M68 | 54 | 100 | 110,51 | 2 | M36 | 29 | 55 | 60.79 |
6 | M72 | 58 | 105 | 116,16 | 3 | M36 | 29 | 55 | 60.79 |
6 | M76 | 61 | 110 | 121,81 | 1.5 | M38 | - | - | - |
6 | M80 | 64 | 115 | 127,46 | 1.5 | M39 | 31 | 60 | 66.44 |
6 | M85 | 68 | 120 | 133,11 | 2 | M39 | 31 | 60 | 66.44 |
6 | M90 | 72 | 130 | 144,08 | 3 | M39 | 31 | 60 | 66.44 |
6 | M95 | 76 | 135 | 150,74 | 1.5 | M40 | - | - | - |
6 | M100 | 80 | 145 | 161,02 | 1.5 | M42 | 34 | 65 | 71.3 |
6 | M105 | 84 | 150 | 167,69 | 2 | M42 | 34 | 65 | 71.3 |
6 | M110 | 88 | 155 | 170 | 3 | M42 | 34 | 65 | 71.3 |
6 | M120 | 100 | 180 | 196 | 1.5 | M45 | 36 | 70 | 76.95 |
6 | M125 | 112 | 200 | 216 | 2 | M45 | 35 | 70 | 76.95 |
6 | M140 | 128 | 230 | 248 | 3 | M45 | 35 | 70 | 76.95 |
- | - | - | - | - | 1.5 | M48 | 38 | 75 | 82.6 |
- | - | - | - | - | 2 | M48 | 38 | 75 | 82.6 |
- | - | - | - | - | 3 | M48 | 38 | 75 | 82.6 |
- | - | - | - | - | 1.5 | M50 | 42 | - | 88.25 |
- | - | - | - | - | 1.5 | M52 | 42 | 80 | 88.25 |
- | - | - | - | - | 2 | M52 | - | 80 | - |
- | - | - | - | - | 3 | M52 | 42 | 80 | 88.25 |
- | - | - | - | - | 2 | M56 | 45 | 85 | 93.56 |
- | - | - | - | - | 3 | M56 | 45 | 85 | 93.56 |
- | - | - | - | - | 4 | M56 | 45 | 85 | 93.56 |
- | - | - | - | - | 2 | M60 | 48 | 90 | 99.21 |
- | - | - | - | - | 4 | M60 | 48 | 90 | 99.21 |
- | - | - | - | - | 2 | M64 | 51 | 95 | 104.86 |
- | - | - | - | - | 4 | M64 | 51 | 95 | 104.86 |
- | - | - | - | - | 2 | M68 | 54 | 100 | 110.51 |
- | - | - | - | - | 4 | M68 | 54 | 100 | 110.51 |
- | - | - | - | - | 2 | M72 | 58 | 105 | 116.16 |
- | - | - | - | - | 4 | M72 | 58 | 105 | 116.16 |
- | - | - | - | - | 2 | M76 | 61 | 110 | 121.81 |
- | - | - | - | - | 4 | M76 | 61 | 110 | 121.81 |
- | - | - | - | - | 2 | M80 | 64 | 115 | 127.46 |
- | - | - | - | - | 4 | M80 | 64 | 115 | 127.46 |
- | - | - | - | - | 2 | M85 | 68 | 120 | 133.11 |
- | - | - | - | - | 4 | M85 | 68 | 120 | 133.11 |
- | - | - | - | - | 2 | M90 | 72 | 130 | 144.08 |
- | - | - | - | - | 4 | M90 | 72 | 130 | 144.08 |
- | - | - | - | - | 2 | M95 | 76 | 135 | 150.74 |
- | - | - | - | - | 4 | M95 | 76 | 135 | 150.74 |
- | - | - | - | - | 2 | M100 | 80 | 145 | 161.02 |
- | - | - | - | - | 4 | M100 | 80 | 145 | 161.02 |
- | - | - | - | - | 2 | M105 | 84 | 150 | 167.69 |
- | - | - | - | - | 4 | M105 | 84 | 150 | 167.69 |
- | - | - | - | - | 2 | M110 | 88 | 155 | 170 |
- | - | - | - | - | 4 | M110 | 88 | 155 | 170 |
- | - | - | - | - | 2 | M120 | 100 | 180 | 196 |
- | - | - | - | - | 4 | M120 | 100 | 180 | 196 |
- | - | - | - | - | 2 | M125 | 112 | 200 | 216 |
- | - | - | - | - | 4 | M125 | 112 | 200 | 216 |
- | - | - | - | - | 3 | M140 | 128 | 230 | 248 |
(~ DIN 934) Гайка шестигранная с дюймовой резьбой:
d | Количество витков на 1" | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNC | UNF | WW | UNC/UNF | WW | R | |
7/64" №4 | 40 | 48 | 6 | |||
1/8" №5 | 40 | 44 | 40 | 6 | 17 | |
9/64" №6 | 32 | 40 | 8 | |||
5/32" №8 | 32 | 36 | 32 | 8.7 | 7 | |
3/16" №10 | 24 | 32 | 24 | 9.5 | 9 | |
1/4" | 20 | 28 | 20 | 11.11 | 11 | 22 |
5/16" | 18 | 24 | 18 | 12.7 | 14 | |
3/8" | 16 | 24 | 16 | 14.29 | 17 | 27 |
7/16" | 14 | 20 | 14 | 17.46 | 19 | |
1/2" | 13 | 20 | 12 | 19.05 | 22 | 32 |
9/16" | 12 | 18 | 12 | 22.22 | 24 | |
5/8" | 11 | 18 | 11 | 23.81 | 27 | 36 |
3/4" | 10 | 16 | 10 | 28.85 | 32 | 41 |
7/8" | 9 | 14 | 9 | 33.34 | 36 | 46 |
1" | 8 | 12 | 8 | 38.1 | 41 | 50 |
1 1/8" | 7 | 12 | 7 | 42.86 | 46 | 60 |
1 1/4" | 7 | 12 | 7 | 47.63 | 50 | 65 |
1 3/8" | 6 | 12 | 6 | 52.39 | 55 | 70 |
1 1/2" | 6 | 12 | 6 | 57.15 | 60 | 75 |
1 5/8" | 5 | 65 | ||||
1 3/4" | 5 | 5 | 66.68 | 70 | 80 | |
1 7/8" | 4.5 | 75 | ||||
2" | 4.5 | 4.5 | 76.2 | 80 | 90 | |
2 1/4" | 4.5 | 4 | 85 | 95 | ||
2 1/2" | 4 | 4 | 95.25 | 95 | 110 | |
2 3/4" | 4 | 3.5 | 105 | 115 | ||
3" | 4 | 3.5 | 114.3 | 110 | 130 | |
3 1/4" | 3.25 | 120 | 135 | |||
3 1/2" | 4 | 3.25 | 130 | 145 | ||
4" | 4 | 3 | 145 |