ОПМ 103052 Гайка
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Гайка М20х1 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М25х1,5 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М35х1,5 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М40х1,5 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М45х1,5 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М55х2,0 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М60х2 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М65х2 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М70х2 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М75х2 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М80х2 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М85х2 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М95х2 GUP zn ОПМ 103052 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать гайку ОПМ 103052.
Изделие выполнено из углеродной стали. При необходимости заказчика, мы можем нанести цинковое покрытие. Данный вид гаек имеет самоконтрящиеся кольцо для увеличения прочности и надёжности соединения.
Доставка гаек ОПМ 103052 осуществляется со складов Москвы в любой регион России. Закажите звонок нашего специалиста, если вам необходимо дополнительная информация.
| d | h1 максимум | h минимум | d2 | t | n | Канавки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20x1 | 13.2 | 9.6 | 32 | 27 | 4 | 4 |
| M20x1 | 13.2 | 9.6 | 32 | 27 | 4 | 4 |
| M25x1.5 | 14.2 | 10 | 38 | 33 | 5 | 4 |
| M25x1.5 | 14.2 | 10 | 38 | 33 | 5 | 4 |
| M30x1.5 | 14.2 | 10 | 44 | 38 | 5 | 4 |
| M30x1.5 | 14.2 | 10 | 44 | 38 | 5 | 4 |
| M35x1.5 | 15.2 | 10.6 | 50 | 44 | 5 | 4 |
| M35x1.5 | 15.2 | 10.6 | 50 | 44 | 5 | 4 |
| M40x1.5 | 16.7 | 5 | 56 | 50 | 6 | 4 |
| M40x1.5 | 16.7 | 5 | 56 | 50 | 6 | 4 |
| M45x1.5 | 16.7 | 11.9 | 62 | 55 | 6 | 4 |
| M45x1.5 | 16.7 | 11.9 | 62 | 55 | 6 | 4 |
| M50x1.5 | 18.7 | 13.9 | 68 | 61 | 6 | 4 |
| M50x1.5 | 18.7 | 13.9 | 68 | 61 | 6 | 4 |
| M55x2 | 18.7 | 12.9 | 75 | 68 | 7 | 6 |
| M55x2 | 18.7 | 12.9 | 75 | 68 | 7 | 6 |
| M60x2 | 18.7 | 12.9 | 80 | 73 | 7 | 6 |
| M60x2 | 18.7 | 12.9 | 80 | 73 | 7 | 6 |
| M65x2 | 19.7 | 13.9 | 85 | 77 | 7 | 6 |
| M65x2 | 19.7 | 13.9 | 85 | 77 | 7 | 6 |
| M70x2 | 19.7 | 13.9 | 92 | 84 | 8 | 6 |
| M70x2 | 19.7 | 13.9 | 92 | 84 | 8 | 6 |
| M75x2 | 20.7 | 14.9 | 98 | 89 | 8 | 6 |
| M75x2 | 20.7 | 14.9 | 98 | 89 | 8 | 6 |
| M80x2 | 20.7 | 14.9 | 105 | 96 | 10 | 8 |
| M80x2 | 20.7 | 14.9 | 105 | 96 | 10 | 8 |
| M85x2 | 21.7 | 15.9 | 110 | 100 | 10 | 8 |
| M85x2 | 21.7 | 15.9 | 110 | 100 | 10 | 8 |
| M90x2 | 21.7 | 15.9 | 120 | 110 | 10 | 8 |
| M90x2 | 21.7 | 15.9 | 120 | 110 | 10 | 8 |
| M100x2 | 24.2 | 6.5 | 130 | 120 | 10 | 8 |
| M100x2 | 24.2 | 6.5 | 130 | 120 | 10 | 8 |

