ОСТ 1 31528-80 Винт с полукруглой головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт М2,5х12 Ц ОСТ 1 31528-80 | 1 кг. | 16 472.95 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х10 Кд ОСТ 1 31528-80 | 500 шт. | 26 550 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М 2.5х 6-Ц-ОСТ 1 31528-80 | 100 шт. | 493 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М2х4-КД-ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | 30 650 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М2х8-ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | 13 680 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М2х12-Ц-ОСТ 1 31528-80 | 1 кг. | 17 884.74 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3х8 Ц ОСТ 1 31528-80 | 500 шт. | 43 045 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3х10 Кд ОСТ 1 31528-80 | 500 шт. | 21 280 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3х10-Ц ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | 5 110 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4х20 КД ОСТ 1 31528-80 | 500 шт. | 20 350 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт 2-10-Кд ОСТ 1 31528-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт 2-14-Кд ОСТ 1 31528-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт 2-4-Кд ОСТ 1 31528-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт 3-26-Кд-ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х8 Ц ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х10-Ц ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х6 Ц ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х10-Ц ОСТ 1 31528-80 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х12 Кд ОСТ 1 31528-80 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х14 Кд ОСТ 1 31528-80 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х18 Кд ОСТ 1 31528-80 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х22-Ц (жёлт) ОСТ 1 31528-80 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х4 Кд ОСТ 1 31528-80 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х4-Ц ОСТ 1 31528-80 | 1 кг. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М2,5х10 Кд ОСТ 1 31528-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Винт с полукруглой выпуклой головкой и прямым шлицем изготавливается в соответствии с требованиями стандартов: ОСТ 1 31528–80 ÷ ОСТ 1 31536–80. По всей длине стержня нарезана метрическая резьба классом точности А. Допускается вариант изготовления полукруглой головки с перепадами радиусов, при изготовлении винтов точением. Винты не являются самонарезающими, они предназначены для установки в предварительно подготовленное отверстие.
Материал и покрытие
По ОСТ 1 31528–80 изготавливаются винты из стали 10 типоразмерами от М1,6 до М8. Материал в состоянии поставки без термообработки. В качестве защиты от коррозии применяются покрытия цинковые с хроматированием. Стандарт регламентирует толщину покрытия в зависимости от типоразмера:
- до М3 – Ц3.хр или Ц6.хр;
- М3 и М4 – Ц6.хр или Ц9.хр;
- свыше М4 – Ц9.хр.
По согласованию с заказчиком допускаются другие виды покрытий, но, соответствующие ОСТ 1 31101–80.
Область применения
Винты с полукруглой головкой ОСТ 1 31528–80 предназначены для использования в авиационной промышленности. Ими крепят приборы и узлы на приборной панели самолетов и вертолетов. Но универсальность конструкции позволяет применять их в промышленности, автомобилестроении, при изготовлении бытовой техники, крепления элементов мебели и для прочих нужд.
Как купить ОСТ 1 31528–80?
Приобрести товар вы можете несколькими, удобными для вас способами:
- Выбрать с помощью фильтров нужные размеры, покрытия и необходимое количество изделия. Зарегистрироваться на сайте и совершить покупку из корзины;
- Отправить заявку в форму быстрого заказа;
| Стандарт | Диаметры резьбы, мм | Марка материала |
|---|---|---|
| ОСТ 1 31528-80 | от 1,6 до 8 | 10 |
| ОСТ 1 31529-80 | от 3 до 10 | 30ХГСА |
| ОСТ 1 31530-80 | от 1,6 до 10 | 14Х17Н2 |
| ОСТ 1 31531-80 | от 5 до 10 | 13Х11Н2В2МФ-Ш |
| ОСТ 1 31532-80 | 10Х11Н23ТЗМР-ВД | |
| ОСТ 1 31533-80 | 07Х16Н6-Ш | |
| ОСТ 1 31534-80 | от 3 до 10 | Д1П |
| ОСТ 1 31535-80 | от 1,6 до 6 | ЛС59-1 твердая |
| ОСТ 1 31536-80 | ЛС59-1 антимагнитная твердая |
| d | D | H | h | b | r | r1 | r2 | r3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пред откл по h 14 | Номин | Предельное отклонение | min | max | Номин | Предельное отклонение | Предельное отклонение по h14 | ||||
| М1,6 | 3 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 0,46 | 0,6 | 0,3 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 |
| М2 | 3,5 | 1,5 | -0,1 | 0,56 | 0,7 | 2 | 1,5 | 3 | |||
| М2,5 | 4,5 | 1,6 | 0,66 | 0,8 | 2,5 | 1,6 | 3,8 | ||||
| М3 | 5 | 1,8 | 0,86 | 1 | 3 | 1,8 | 4 | ||||
| М4 | 7 | 2,4 | 0,8 | ±0,2 | 1,06 | 1,2 | 0,4 | 4 | 2,4 | 6 | |
| М5 | 9 | 3 | 1 | 1,26 | 1,51 | 5 | 3 | 9 | |||
| М6 | 10 | 3,5 | 1,5 | 1,66 | 1,91 | 0,5 | ±0,2 | 6 | 3,5 | 11 | |
| М8 | 14 | 5 | 2 | 0,8 | 8 | 5 | 16 | ||||
| М10 | 17 | 6 | 2,06 | 2,31 | 10 | 6 | 18 | ||||
| L, мм | d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
| Номин | Предельное отклонение | Масса 100 шт., кг | ||||||||
| 3 | ±0,2 | 0,013 | 0,014 | 0,024 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0,014 | 0,015 | 0,027 | 0,055 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0,015 | 0,017 | 0,03 | 0,059 | 0,07 | - | - | - | - | |
| 6 | 0,016 | 0,019 | 0,033 | 0,063 | 0,08 | - | - | - | - | |
| 7 | 0,017 | 0,021 | 0,036 | 0,067 | 0,09 | 0,19 | - | - | - | |
| 8 | 0,018 | 0,023 | 0,039 | 0,072 | 0,1 | 0,2 | 0,26 | - | - | |
| 9 | 0,019 | 0,025 | 0,042 | 0,076 | 0,11 | 0,21 | 0,28 | - | - | |
| 10 | 0,02 | 0,026 | 0,045 | 0,08 | 0,12 | 0,22 | 0,3 | 0,54 | - | |
| 11 | 0,021 | 0,028 | 0,048 | 0,085 | 0,13 | 0,23 | 0,32 | 0,58 | - | |
| 12 | 0,022 | 0,03 | 0,051 | 0,089 | 0,14 | 0,24 | 0,34 | 0,62 | - | |
| 14 | 0,025 | 0,034 | 0,058 | 0,098 | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,7 | - | |
| 16 | - | 0,038 | 0,065 | 0,107 | 0,18 | 0,3 | 0,43 | 0,78 | 1,13 | |
| 18 | - | 0,041 | 0,072 | 0,116 | 0,2 | 0,33 | 0,47 | 0,86 | 1,39 | |
| 20 | - | - | 0,079 | 0,125 | 0,22 | 0,36 | 0,51 | 0,94 | 1,65 | |
| 22 | - | - | 0,086 | 0,134 | 0,24 | 0,39 | 0,56 | 1,02 | 1,78 | |
| 24 | ±0,3 | - | - | 0,093 | 0,143 | 0,26 | 0,43 | 0,6 | 1,09 | 1,9 |
| 26 | - | - | 0,1 | 0,152 | 0,28 | 0,46 | 0,65 | 1,17 | 2,02 | |
| 28 | -
| - | - | 0,161 | 0,3 | 0,49 | 0,69 | 1,25 | 2,15 | |
| 30 | - | - | - | 0,17 | 0,32 | 0,52 | 0,74 | 1,33 | 2,27 | |
| 32 | - | - | - | - | 0,34 | 0,55 | 0,78 | 1,41 | 2,39 | |
| 34 | - | - | - | - | 0,36 | 0,58 | 0,83 | 1,49 | 2,52 | |
| 36 | - | - | - | - | 0,38 | 0,61 | 0,87 | 1,57 | 2,64 | |
| 38 | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,91 | 1,65 | 2,76 | |
| 40 | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,96 | 1,73 | 2,89 | |
| 42 | - | - | - | - | - | 0,7 | 1 | 1,8 | 3,01 | |
| 44 | - | - | - | - | - | 0,73 | 1,05 | 1,88 | 3,13 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | 1,09 | 1,96 | 3,26 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 2,04 | 3,38 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 2,12 | 3,5 | |
| 52 | ±0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 3,62 |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | 2,28 | 3,75 | |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 | 3,87 | |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,99 | |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,12 | |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 | |

