ОПМ 101005 Винт с пластиковой головкой с накаткой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт D15-М5х16 PA/St zn ОПМ 101005 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт D15-М6х30/27 PA/St zn ОПМ 101005 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт D20-М6х16 PA/St zn ОПМ 101005 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт D20-М6х25/22 PA/St zn ОПМ 101005 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт D20-М6х30 PA/St zn ОПМ 101005 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт D20-М8х25/22 PA/St zn ОПМ 101005 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Винт с пластиковой головкой с накаткой ОПМ 101005
ОПМ 101005 представляет собой винт с накатанной пластиковой головкой, обеспечивающей удобство ручного завинчивания без использования инструмента.
Характеристики и материалы
Изготавливается изделие из углеродистой стали с цинковым покрытием (Zn), обеспечивающим защиту от коррозии.
Область применения
Винт используется в приборостроении, электронике и машиностроении, где требуется ручное регулирование соединений.
Купить винты ОПМ 101005
Компания ОПМ предлагает винты с пластиковой головкой с накаткой со склада в Москве и Московской области. Мы обеспечиваем доставку по всей России, что позволяет удобно получить необходимую продукцию. Для подробной информации о наличии, условиях заказа и сроках доставки, а также для консультации, свяжитесь с нашими специалистами.
| D | d | L | h | l |
| 15 | M5 | 16 | 6 | L-3 |
| 20 | 6 | L-3 | ||
| 25 | 6 | L-3 | ||
| 30 | 6 | L-3 | ||
| 40 | 6 | L-3 | ||
| M6 | 16 | 6 | L-3 | |
| 20 | 6 | L-3 | ||
| 25 | 6 | L-3 | ||
| 30 | 6 | L-3 | ||
| 40 | 6 | L-3 | ||
| 20 | M5 | 16 | 6 | L-3 |
| 20 | 6 | L-3 | ||
| 25 | 6 | L-3 | ||
| 30 | 6 | L-3 | ||
| 40 | 6 | L-3 | ||
| M6 | 16 | 6 | L-3 | |
| 20 | 6 | L-3 | ||
| 25 | 6 | L-3 | ||
| 30 | 6 | L-3 | ||
| 40 | 6 | L-3 | ||
| M8 | 20 | 6 | L-3 | |
| 25 | 6 | L-3 | ||
| 30 | 6 | L-3 | ||
| 40 | 6 | L-3 | ||
| 50 | 6 | L-3 | ||
| 25 | M5 | 16 | 6 | L-3 |
| 20 | 6 | L-3 | ||
| 25 | 6 | L-3 | ||
| 30 | 6 | L-3 | ||
| 40 | 6 | L-3 | ||
| M6 | 16 | 6 | L-3 | |
| 20 | 6 | L-3 | ||
| 25 | 6 | L-3 | ||
| 30 | 6 | L-3 | ||
| 40 | 6 | L-3 | ||
| M8 | 16 | 6 | L-4 | |
| 20 | 6 | L-4 | ||
| 25 | 6 | L-4 | ||
| 30 | 6 | L-4 | ||
| 40 | 6 | L-4 | ||
| 30 | M6 | 20 | 7 | L-3 |
| 25 | 7 | L-3 | ||
| 30 | 7 | L-3 | ||
| 40 | 7 | L-3 | ||
| 50 | 7 | L-3 | ||
| M8 | 20 | 7 | L-4 | |
| 25 | 7 | L-4 | ||
| 30 | 7 | L-4 | ||
| 40 | 7 | L-4 | ||
| 50 | 7 | L-4 | ||
| 32 | M8 | 20 | 9 | L-4 |
| 25 | 9 | L-4 | ||
| 30 | 9 | L-4 | ||
| 40 | 9 | L-4 | ||
| 50 | 9 | L-4 | ||
| M10 | 25 | 9 | L-6 | |
| 30 | 9 | L-6 | ||
| 40 | 9 | L-6 | ||
| 50 | 9 | L-6 | ||
| 60 | 9 | L-6 | ||
| 38 | M10 | 30 | 9 | L-6 |
| 40 | 9 | L-6 | ||
| 50 | 9 | L-6 | ||
| 60 | 9 | L-6 |

