ISO 8676 Болт с шестигранной головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Болт М10х1,25х30 10.9 zn ISO 8676 | 200 шт. | 3 874 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х35 10.9 zn ISO 8676 | 200 шт. | 5 098 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х40 10.9 zn ISO 8676 | 200 шт. | 5 036 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х40 8.8 zn ISO 8676 | 100 шт. | 2 843 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х70 10.9 zn ISO 8676 | 200 шт. | 10 512 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М10х1х30 10.9 zn ISO 8676 | 200 шт. | 2 786 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,25х20 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 2 321 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,25х30 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 2 825 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,25х40 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 3 275 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,25х45 10.9 zn ISO 8676 | 50 шт. | 1 988.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,25х50 10.9 zn ISO 8676 | 50 шт. | 1 685 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,25х90 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 10 068 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,5х30 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 1 786 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,5х35 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 2 905 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,5х40 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 2 970 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М12х1,5х100 10.9 zn ISO 8676 | 100 шт. | 8 312 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М14х1,5х40 10.9 zn ISO 8676 | 50 шт. | 10 988.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М14х1,5х45 10.9 zn ISO 8676 | 50 шт. | 1 827 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М14х1,5х60 10.9 zn ISO 8676 | 50 шт. | 2 440.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М14х1,5х 100 10.9 zn ISO 8676 | 20 шт. | 1 397.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х16 10.9 zn ISO 8676 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х16 8.8 ISO 8676 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х16 8.8 zn ISO 8676 | 500 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х20 8.8 ISO 8676 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М10х1,25х20 8.8 zn ISO 8676 | 200 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Болт ISO 8676 предназначен для прочного соединения элементов в различных конструкциях. Изделие с шестигранной головкой и метрической резьбой с мелким шагом, что обеспечивает надежную фиксацию и минимизирует риск ослабления крепежа под воздействием вибраций.
Характеристики и материалы
Болт производится из углеродистой стали в классах прочности 8.8 и 10.9. Крепеж может быть покрыт защитным слоем из цинка или поставляться без покрытия в зависимости от условий эксплуатации.
Область применения
Используется в приборостроении, строительных конструкциях и инженерных системах, где необходимы соединения, обеспечивающие возможность затяжки с помощью гаечного ключа.
Купить болты ISO 8676
Компания ОПМ осуществляет поставки болтов ISO 8676 с шестигранной головкой со склада в Москве и Московской области. Мы также предлагаем доставку по всей территории России. Для получения дополнительной информации или уточнения условий заказа свяжитесь с нашими специалистами.
| Предпочтительные размеры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DxP | M8x1 | M10x1 | M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M24x2 | M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48x3 | M56x4 | M64x4 |
| a максимум | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| a минимум | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| c максимум | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c минимум | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| da максимум | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 63 | 71 |
| dw A минимум | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 28.19 | 33.61 | — | — | — | — | — | — |
| dw B минимум | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 22 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 | 88.16 |
| e A минимум | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | — | — | — | — | — | — |
| e B минимум | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 |
| k | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| k A максимум | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.715 | 15.215 | — | — | — | — | — | — |
| k A минимум | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.285 | 14.785 | — | — | — | — | — | — |
| k B максимум | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 10.29 | 12.85 | 15.35 | 19.12 | 22.92 | 26.42 | 30.42 | 35.5 | 40.5 |
| k B минимум | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 9.71 | 12.15 | 14.65 | 18.28 | 22.08 | 25.58 | 29.58 | 34.5 | 39.5 |
| kwa A минимум | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.87 | 8.6 | 10.35 | — | — | — | — | — | — |
| kwa B минимум | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6.8 | 8.51 | 10.26 | 12.8 | 15.46 | 17.91 | 20.71 | 24.15 | 27.65 |
| r минимум | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
| s номинал = максимум | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| s A минимум | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | — | — | — | — | — | — |
| s B минимум | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 |
| Предпочтительные размеры - длины | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DxP lb номинал | DxP A lb минимум | DxP A lb максимум | DxP B lb минимум | DxP B lb максимум | M8x1 | M10x1 | M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M24x2 | M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48x3 | M56x4 | M64x4 |
| 16 | 15.65 | 16.35 | — | — | + | |||||||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | — | — | + | + | ||||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | — | — | + | + | + | |||||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | — | — | + | + | + | |||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | — | — | + | + | + | + | ||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | 38.75 | 41.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | 43.75 | 46.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | 48.75 | 51.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | 54.4 | 55.6 | 53.5 | 56.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | 58.5 | 61.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 65 | 64.4 | 65.6 | 63.5 | 66.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | 69.4 | 70.6 | 68.5 | 71.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | 79.4 | 80.6 | 78.5 | 81.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | 89.3 | 90.7 | 88.25 | 91.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | 99.3 | 100.7 | 98.25 | 101.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 110 | 109.3 | 110.7 | 108.25 | 111.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 120 | 119.3 | 120.7 | 118.25 | 121.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 130 | 129.2 | 130.8 | 128 | 132 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 140 | 139.2 | 140.8 | 138 | 142 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 150 | 149.2 | 150.8 | 148 | 152 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 160 | — | — | 158 | 162 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 180 | — | — | 178 | 182 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 200 | — | — | 197.7 | 202.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 220 | — | — | 217.7 | 222.3 | + | + | + | + | ||||||||
| 240 | — | — | 237.7 | 242.3 | + | + | + | + | ||||||||
| 260 | — | — | 257.4 | 262.6 | + | + | + | + | ||||||||
| 280 | — | — | 277.4 | 282.6 | + | + | + | + | ||||||||
| 300 | — | — | 297.4 | 302.6 | + | + | + | + | ||||||||
| 320 | — | — | 317.15 | 322.85 | + | + | + | + | ||||||||
| 340 | — | — | 337.15 | 342.85 | + | + | + | + | ||||||||
| 360 | — | — | 357.15 | 362.85 | + | + | + | + | ||||||||
| 380 | — | — | 377.15 | 382.85 | + | + | + | + | ||||||||
| 400 | — | — | 397.15 | 402.85 | + | + | + | + | ||||||||
| 420 | — | — | 416.85 | 423.15 | + | + | + | + | ||||||||
| 440 | — | — | 436.85 | 443.15 | + | + | + | |||||||||
| 460 | — | — | 456.85 | 463.15 | + | + | + | |||||||||
| 480 | — | — | 476.85 | 483.15 | + | + | + | |||||||||
| 500 | — | — | 496.85 | 503.15 | + | + | ||||||||||
| Размеры. которые не рекомендуется применять | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DxP | M10x1.25 | M12x1.25 | M14x1.5 | M18x1.5 | M20x2 | M22x1.5 | M27x2 | M33x2 | M39x3 | M45x3 | M52x4 | M60x4 |
| a максимум | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| a минимум | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| c максимум | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c минимум | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| da максимум | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 30.4 | 36.4 | 42.4 | 48.6 | 56.6 | 67 |
| dw A минимум | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 25.34 | 28.19 | 31.71 | — | — | — | — | — | — |
| dw B минимум | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 38 | 46.55 | 55.86 | 64.7 | 74.2 | 83.41 |
| e A минимум | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | — | — | — | — | — | — |
| e B минимум | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 45.2 | 55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 | 99.21 |
| k | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 11.5 | 12.5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 |
| k A максимум | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 11.715 | 12.715 | 14.215 | — | — | — | — | — | — |
| k A минимум | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 11.285 | 12.285 | 13.785 | — | — | — | — | — | — |
| k B максимум | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 17.35 | 21.42 | 25.42 | 28.42 | 33.5 | 38.5 |
| k B минимум | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 16.65 | 20.58 | 24.58 | 27.58 | 32.5 | 37.5 |
| kwa A минимум | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 7.9 | 8.6 | 9.65 | — | — | — | — | — | — |
| kwa B минимум | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 7.81 | 8.51 | 9.56 | 11.66 | 14.41 | 17.21 | 19.31 | 22.75 | 26.25 |
| r минимум | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| s номинал = максимум | 16 | 18 | 21 | 27 | 30 | 34 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| s A минимум | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | — | — | — | — | — | — |
| s B минимум | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 40 | 49 | 58.8 | 68.1 | 78.1 | 87.8 |
| Размеры. которые не рекомендуется применять - длины | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DxP lb номинал | DxP A lb минимум | DxP A lb максимум | DxP B lb минимум | DxP B lb максимум | M10x1.25 | M12x1.25 | M14x1.5 | M18x1.5 | M20x2 | M22x1.5 | M27x2 | M33x2 | M39x3 | M45x3 | M52x4 | M60x4 |
| 20 | 19.58 | 20.42 | — | — | + | |||||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | — | — | + | + | ||||||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | — | — | + | + | + | |||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | — | — | + | + | + | + | ||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | — | — | + | + | + | + | + | |||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | — | — | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 55 | 54.4 | 55.6 | 53.5 | 56.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | 58.5 | 61.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 65 | 64.4 | 65.6 | 63.5 | 66.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | 69.4 | 70.6 | 68.5 | 71.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | 79.4 | 80.6 | 78.5 | 81.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 90 | 89.3 | 90.7 | 88.25 | 91.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 100 | 99.3 | 100.7 | 98.25 | 101.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 110 | 109.3 | 110.7 | 108.25 | 111.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 120 | 119.3 | 120.7 | 118.25 | 121.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 130 | 129.2 | 130.8 | 128 | 132 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 140 | 139.2 | 140.8 | 138 | 142 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 150 | 149.2 | 150.8 | 148 | 152 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 160 | — | — | 158 | 162 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 180 | — | — | 178 | 182 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 200 | — | — | 197.7 | 202.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 220 | — | — | 217.7 | 222.3 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 240 | — | — | 237.7 | 242.3 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 260 | — | — | 257.4 | 262.6 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 280 | — | — | 277.4 | 282.6 | + | + | + | + | + | |||||||
| 300 | — | — | 297.4 | 302.6 | + | + | + | + | + | |||||||
| 320 | — | — | 317.15 | 322.85 | + | + | + | + | + | |||||||
| 340 | — | — | 337.15 | 342.85 | + | + | + | + | + | |||||||
| 360 | — | — | 357.15 | 362.85 | + | + | + | + | + | |||||||
| 380 | — | — | 377.15 | 382.85 | + | + | + | + | ||||||||
| 400 | — | — | 397.15 | 402.85 | + | + | + | |||||||||
| 420 | — | — | 416.85 | 423.15 | + | + | + | |||||||||
| 440 | — | — | 436.85 | 443.15 | + | + | + | |||||||||
| 460 | — | — | 456.85 | 463.15 | + | + | ||||||||||
| 480 | — | — | 476.85 | 483.15 | + | + | ||||||||||
| 500 | — | — | 496.85 | 503.15 | + | + | ||||||||||

