ГОСТ 11074-93 Винт установочный
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт АМ6-6gx25.45Н.40Х ГОСТ 11074-93 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М5-6gх5.21.12Х18Н10Т ~ГОСТ 11074-93 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Винт М10-6gх55.21.12Х18Н10Т ГОСТ 11074-93 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Описание:
Рассматриваемый установочный винт, исполняется в соответствии с российским стандартом ГОСТ 11074-93. Такой элемент крепежа представляет собой установочный винт, который обладает плоским концом с одной стороны и с шестигранным углублением под ключ с другой стороны. Основная цель такого металлического изделия - скрепление деталей (изделий), тем самым создавая надежное соединение.
Материал изготовления:
В качестве материала, из которого изготавливается подобный элемент крепежа выступает углеродистая сталь. К нему также применяется специальное защитное покрытие из цинка, которое противостоит коррозии металла, которая, в свою очередь, образуется довольно в скором времени, если элемент крепежа используется в условиях повышенной влажности.
Аналоги / Схожие изделия ГОСТ 11074-93
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- DIN 913 - Установочный винт с внутренним шестигранником
- DIN 551 - Винт установочный с плоским концом и прямым шлицем
- ISO 4026 - Винт установочный
Сфера применения:
Подобный установочный винт ГОСТ 11074-93 часто используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях. Для скрепления используют гайки и шайбы соотвествующих диаметров.
Если у вас остались какие-либо вопросы, а также если вы собираетесь приобрести подобный элемент крепежа - вы можете связаться с нашими специалистами удобным для вас способом!
| Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
| dz | макс. | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | |||
| мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | ||||
| df | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||||
| е | мин.1) | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |||
| S | номин. | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||
| мин. | 0,711 | 0,889 | 1,270 | 1,520 | 2,020 | 2,520 | 3,020 | 4,020 | 5,020 | 6,020 | 8,025 | 10,026 | 12,032 | ||||
| макс. | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,560 | 3,080 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 12,142 | ||||
| tмин | 2) | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | |||
| 3) | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | ||||
| l | Класс точности | ||||||||||||||||
| А | В | ||||||||||||||||
| но-
мин. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||||||||
| 2 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||
| 3 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 4 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 4,6 | |||||||||||||
| 5 | 4,7 | 5,3 | 4,4 | 5,6 | |||||||||||||
| 6 | 5,7 | 6,3 | 5,4 | 6,6 | |||||||||||||
| 8 | 7,7 | 8,3 | 7,3 | 8,7 | |||||||||||||
| 10 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 10,7 | |||||||||||||
| 12 | 11,6 | 12,3 | 11,1 | 12,9 | Стандартные длины | ||||||||||||
| 16 | 15,6 | 16,3 | 15,1 | 16,9 | |||||||||||||
| 20 | 19,5 | 20,4 | 18,9 | 21,0 | |||||||||||||
| 25 | 24,5 | 25,4 | 23,9 | 26,0 | |||||||||||||
| 30 | 29,5 | 30,4 | 28,9 | 31,0 | |||||||||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 33,7 | 36,2 | |||||||||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 38,7 | 41,2 | |||||||||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 43,7 | 46,2 | |||||||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 48,7 | 51,2 | |||||||||||||
| 55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,2 | |||||||||||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | |||||||||||||
| 70 | 69,4 | 70,6 | 68,5 | 71,5 | |||||||||||||
| 80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | |||||||||||||
| 90 | 89,3 | 90,7 | 88,2 | 91,7 | |||||||||||||
| 100 | 99,3 | 100,7 | 98,2 | 101,7 | |||||||||||||

