ГОСТ 10342-80 Винты с цилиндрической головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт М4х10 А2 ~ ГОСТ 10342-80 | 200 шт. | 11 926 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х20 А2 ~ ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 9 892 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х25.88.016 ~ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 3 950 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х14.016 ~ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 23 408 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х18 А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 7 680 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х18.88.019 ГОСТ 10342-80 | 200 шт. | 9 004 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х20 А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 7 259 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х20.58.019 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 26 831 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х25 А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 3 919 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х25.58.016 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 6 009 р. много | -+ | В корзину |
| Винт М6х25.68.019 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 49 079 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х25.88.016 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 5 030 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х30 А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 6 690 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х30.88.016 ~ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 3 998 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х32.88.016 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 7 276 р. мало | -+ | В корзину |
| Винт М6х32.А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 26 034 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х35.019 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 11 394 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х35.88.016 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 11 394 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х36 А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 29 874 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6х40.88.016 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 9 065 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х20.88.016 ~ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 4 566 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х25 А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 9 921 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х25.88.016 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 8 347 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х30 А2 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 7 720 р. мало | -+ | В корзину |
| Винт М8х30.88.016 ГОСТ 10342-80 | 100 шт. | 4 970 р. под заказ | -+ | В корзину |
Описание:
ГОСТ 10342-80 Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением «под ключ» невыпадающие класса точности В, номинальный диаметр резьбы которого равен от 6 до 16 мм.
Материал изготовления:
Рассматриваемый элемент крепежа изготавливается из углеродистой стали. К нему также применяются различные покрытия, в зависимости от того, есть ли необходимость использовать такой метиз в условиях повышенной влажности или в тех случаях, когда нагрузка на винт чрезмерна велика. В различных ситуациях используется соответствующее покрытие: например, если винт ГОСТ 10342-80 эксплуатируется в непосредственной близости с водой, то целесообразно использовать такой винт с цинковым покрытием.
Сфера применения:
Подобные винты используются в различных сферах производства или строительства. Если вас интересует более подробная информация про винт ГОСТ 10342-80, а также если вас интересуют конкретные размеры и цены на них - то вы можете связаться с нашими специалистами по телефону.
| Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8, | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр стержня d | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
| Длина резьбы Ь | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Диаметр головки D | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 24,0 |
| Высота головки k | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Размер «под ключ» 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Диаметр описанной окружности 1, не менее | 5,8 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | 16,2 |
| Диаметр фаски Dt | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12,0 | 16,7 |
| Величина шестигранного углубления t | 3,4 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 8,5 |
| Глубина сверления h, не более | 3,7 | 4,7 | 6,0 | 7,2 | 9,2 |
| Радиус под головкой R | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| Радиус г1 или фаска С не более | 0,5 | 0,8 | 1,0 | ||
| Длина винта L, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| (18) | 5,238 |
|
| ||
| 20 | 5,435 |
|
|
|
|
| (22) | 5,633 | 11,25 | 19,80 |
|
|
| 25 | 5,929 | 11,81 | 20,70 |
|
|
| (28) | 6,225 | 12,36 | 21,60 | 34,72 |
|
| 32 | 6,620 | 13,12 | 22,82 | 36,72 |
|
| (36) | 7,015 | 13,87 | 24,03 | 38,72 |
|
| 40 | 7,409 | 14,62 | 25,24 | 40,72 |
|
| (45) | 7,903 | 15,55 | 26,75 | 43,20 |
|
| 50 | 8,396 | 16,49 . | 28,26 | 45,70 | 92,52 |
| (55) | 8,890 | 17,42 | 29,77 | 48,19 | 96,25 |
| 60 | 9,393 | 18,36 | 31,28 | 50,19 | 99,98 |
| (70) |
| 20,23 | 34,30 | 55,68 | 107,40 |
| 80 | 22,10 | 37,32 | 60,67 | 114,80 | |

