ГОСТ 10337-80 Винты с цилиндрической головкой
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Винт 2М3-6gх10.58.016 ГОСТ 10337-80 | 1000 шт. | 172 560 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт 2М3х12 А2 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 876 920 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт 2М4-6gх16.36.016 ~ГОСТ 10337-80 (голова по DIN 7985) | 1000 шт. | 124 660 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт 2М5-6gх16.36.016 ~ГОСТ 10337-80 (голова по DIN 7985) | 1000 шт. | 26 180 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт 2М5-6gх16.36.016 gelb zn ~ГОСТ 10337-80 (голова по DIN 7985) | 1000 шт. | 25 970 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М2,5-6gх6 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 180 060 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5-6gх8.36 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 35 660 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М2,5-6gх10 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 118 040 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5-6gх12 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 124 280 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5-6gх14 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 250 380 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М2,5-6gх16 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 202 280 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5х6.36.026 ГОСТ 10337-80 | 1000 шт. | 28 540 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5х8.32.ЛС59-1 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 21 700 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5х8.36.026 ГОСТ 10337-80 | 1000 шт. | 26 650 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5х10.32.ЛС59-1 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 257 880 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М2,5х10.36.026 ГОСТ 10337-80 | 1000 шт. | 18 350 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх8.36 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 225 340 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх10.36 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 21 580 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх10.36.016 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 123 780 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх12.36 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 102 380 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх12.36.016 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 100 760 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх12.36.016 желт. цинк ГОСТ 10337-80 | 1000 шт. | 42 000 р. мало | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх12.36.019 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 109 280 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх14 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 38 140 р. под заказ | -+ | В корзину |
Винт М3-6gх14.016 ГОСТ 10337-80 | 2000 шт. | 43 520 р. под заказ | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Описание:
Рассматриваемый элемент крепежа - винт , который выполнен по российскому стандарту ГОСТ 10337-80. Такой элемент крепежа обладает цилиндрической головкой и сферой, а также считается невыпадающим. Под невыпадающим элементом крепежа понимается такой крепеж, резьбовая часть которого по своему диаметру превосходит гладкую нерезьбовую часть стержня. Благодаря этому винт не сможет выпасть из верхней детали даже при выворачивании резьбы.
Материал изготовления:
В качестве материала, из которого изготавливают винт ГОСТ 10337-80, используются различные стали и сплавы:
- Steel (Сталь);
- A2;
- AISI 304;
- Ms (Латунь);
- SS (нерж. сталь);
А в качестве защитного слоя используют следующие покрытия:
- Кадмиевое покрытие;
- Медно-никилевое покрытие;
- Никилевое покрытие;
- Цинковое покрытие;
- Цинк с желтой пассивацией.
Сфера применения:
Подобный невыпадающий винт ГОСТ 10337-80 чаще всего применяется в откидных, герметичных деталях. Так же используется в станкостроении, приборостроении, в производстве машин и различных механизмов, а так же и в других промышленных отраслях.
Номин. диаметр резьбы d | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр стержня d1 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
Длина резьбы b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр головки D | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 |
Высота головки r | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Радиус сферы R1 | 3,9 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 9,4 | 11,0 | 13,0 | 16,0 |
Радиус под головкой R | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр крестообразного шлица m | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 4,6 | 6,3 | 7,5 | 9,7 | 10,7 |
Глубина крестообразного шлица h | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
Глубина вхождения калибра в крест. шлиц (не более) | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 4,3 | 5,4 | 6,4 |
Глубина вхождения калибра в крест. шлиц (не менее) | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 4,9 | 5,9 |
Длина винта L | Диаметр резьбы d, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
6 | v | v |
|
|
|
|
|
|
8 | v | v | v |
|
|
|
|
|
10 | v | v | v | v |
|
|
|
|
12 | v | v | v | v | v |
|
|
|
(14) | v | v | v | v | v |
|
|
|
16 | v | v | v | v | v |
|
|
|
(18) | v | v | v | v | v |
|
|
|
20 |
| v | v | v | v |
|
|
|
(22) |
| v | v | v | v | v |
|
|
25 |
| v | v | v | v | v | v |
|
(28) |
| v | v | v | v | v | v |
|
32 |
| v | v | v | v | v | v | v |
(36) |
| v | v | v | v | v | v | v |
40 |
| v | v | v | v | v | v | v |
(45) |
| v | v | v | v | v | v | v |
50 |
| v | v | v | v | v | v | v |
(55) |
| v | v | v | v | v | v | v |
60 |
| v | v | v | v | v | v | v |
(70) |
|
|
| v | v | v | v | v |
80 |
|
|
| v | v | v | v | v |
Длина винта
L мм | теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг
при номинальном диаметре резьбы d мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
6 | 0,282 | 0,431 | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,314 | 0,481 | 1,113 | - | - | - | - | - |
10 | 0,345 | 0,531 | 1,209 | 2,122 | - | - | - | - |
12 | 0,377 | 0,581 | 1,306 | 2,273 | 3,515 | - | - | - |
(14) | 0,409 | 0,631 | 1,403 | 2,424 | 3,712 | - | - | - |
16 | 0,441 | 0,681 | 1,499 | 2,575 | 3,909 | - | - | - |
(18) | 0,473 | 0,731 | 1,595 | 2,726 | 4,107 | - | - | - |
20 | - | 0,781 | 1,691 | 2,877 | 4,304 | - | - | - |
(22) | - | 0,831 | 1,787 | 3,028 | 4,502 | 8,672 | 14,56 | - |
25 | - | 0,901 | 1,934 | 3,254 | 4,798 | 9,232 | 15,46 | - |
(28) | - | 0,971 | 2,079 | 3,481 | 5,094 | 9,793 | 16,37 | 26,62 |
32 | - | 1,064 | 2,272 | 3,783 | 5,489 | 10,540 | 17,58 | 28,61 |
(36) | - | 1,172 | 2,465 | 4,085 | 5,884 | 11,290 | 18,79 | 30,61 |
40 | - | 1,271 | 2,658 | 4,387 | 6,278 | 12,040 | 19,99 | 32,61 |
(45) | - | 1,395 | 2,920 | 4,764 | 6,772 | 12,970 | 21,60 | 35,10 |
50 | - | 1,518 | 3,141 | 5,142 | 7,265 | 13,910 | 23,01 | 37,60 |
(55) | - | 1,642 | 3,383 | 5,510 | 7,759 | 14,840 | 24,52 | 40,09 |
60 | - | 1,765 | 3,624 | 5,897 | 8,252 | 15,780 | 26,03 | 43,08 |
70 | - | - | - | 6,652 | 9,239 | 17,650 | 29,05 | 47,57 |
80 | - | - | - | 7,407 | 10,220 | 19,520 | 32,07 | 52,56 |