ГОСТ 10336-80 Винты с цилиндрической головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт М3-6gх8.36.016 ГОСТ 10336-80 | 300 шт. | 27 168 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3-6gх10.016 ГОСТ 10336-80 | 2000 шт. | 200 220 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3-6gх20.36.016 ГОСТ 10336-80 | 2000 шт. | 163 840 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3-6gх20.58 ГОСТ 10336-80 | 2000 шт. | 149 960 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3-6gх20.58.016 ГОСТ 10336-80 | 2000 шт. | 132 140 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М3х8 А2 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 39 074 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4-6gх10.58.016 желт. цинк ГОСТ 10336-80 | 1000 шт. | 65 170 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4-6gх12.36.016 ГОСТ 10336-80 | 1000 шт. | 49 530 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4-6gх14.36.016 ГОСТ 10336-80 | 1000 шт. | 77 160 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4-6gх16.36 ГОСТ 10336-80 | 1000 шт. | 56 760 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4-6gх16.36.016 ГОСТ 10336-80 | 1000 шт. | 40 610 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4-6gх16.36.016 желт. цинк ГОСТ 10336-80 | 1000 шт. | 59 690 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4-6gх20.36.016 ГОСТ 10336-80 | 1000 шт. | 49 740 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4х12 А2 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 20 251 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М4х20 А2 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 36 801 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5-6gх16.36.016 ГОСТ 10336-80 | 500 шт. | 29 975 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5-6gх25.36 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 3 752 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х16 A4 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 35 971 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х16 А2 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 25 122 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М5х20 А2 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 25 687 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6-6gх16.016 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 5 437 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 6 142 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М6-6gх25.48.016 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 5 509 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8-6gх25.36.016 ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 9 419 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М8х25 А2 ~ГОСТ 10336-80 | 100 шт. | 27 410 р. под заказ | -+ | В корзину |
Описание:
Рассматриваемое изделие выполнено по российскому стандарту ГОСТ 10336-80 и является невыпадающим винтом с цилиндрической головкой класса точности В.
Материал:
Для изготовления винта ГОСТ 10336-80 может использоваться два вида материала - сталь А2 или сталь А4. Такие стали относятся к классу "нержавейка", поскольку в их составе имеются различные легирующие элементы, позволяющие эксплуатировать подобные металлические изделия в условиях повышенной влажности. В свою очередь, метизы не будут подвергаться коррозии металла, а сталь А4 к тому же и кислотостойкая. Благодаря этому область применения изделий существенно увеличивается.
Цена на винт ГОСТ 10336-80:
Если вы заинтересовались ценой на рассматриваемое изделие и собираетесь приобрести его оптом - то компания ОПМ обеспечит вас низкими ценами и высоким качеством своей продукции. Для того, чтобы выбрать подходящий крепеж - воспользуетесь таблицей с выбором различных фильтров, расположенная выше. Укажите необходимые параметры и добавляйте изделие в корзину. Если товар определенных параметров отсутствует, то следует сделать предзаказ. В этом случае вам предлагается перейти по ссылки, либо позвонить к нам в компанию по телефонам. Наши специалисты не только подберут необходимый вам крепеж, но и проконсультируют по любому вопросу использования, сферы применения, материала или размеров винта по ГОСТ 10336-80. Звоните и заказывайте - мы вас не разочаруем!
| Номин. диаметр d | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр стержня d1 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
| Длина резьбы b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Диаметр головки D | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
| Высота головки r | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| Высота головки r1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| Диаметр отверстия в головке d2 | - | - | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
| h1 | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
| d3 не более | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| h2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
| Радиус r1 или фаска С не более | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| Радиус под головкой R | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| h8 не менее | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
| h8 не более | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| Длина винта L мм / диаметр резьбы d | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | v | v | ||||||
| 8 | v | v | v | |||||
| 10 | v | v | v | v | ||||
| 12 | v | v | v | v | v | |||
| (14) | v | v | v | v | v | |||
| 16 | v | v | v | v | v | |||
| (18) | v | v | v | v | v | |||
| 20 | v | v | v | v | ||||
| (22) | v | v | v | v | v | v | ||
| 25 | v | v | v | v | v | v | ||
| (28) | v | v | v | v | v | v | v | |
| 32 | v | v | v | v | v | v | v | |
| (36) | v | v | v | v | v | v | v | |
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | |
| (45) | v | v | v | v | v | v | v | |
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | |
| (55) | v | v | v | v | v | v | v | |
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | |
| (70) | v | v | v | v | v | |||
| 80 | v | v | v | v | v |
| длина винта L | Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, при номин. диаметре резьбы d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 6 | 0.318 | 0.484 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.350 | 0.534 | 1,269 | - | - | - | - | - |
| 10 | 0.382 | 0.583 | 1,365 | 2,386 | - | - | - | |
| 12 | 0.414 | 0.632 | 1,462 | 2,537 | 3,880 | - | - | - |
| (14) | 0.446 | 0.682 | 1,559 | 2,688 | 4,077 | - | - | - |
| 16 | 0.478 | 0.732 | 1,655 | 2,839 | 4,274 | - | - | - |
| (18) | 0.510 | 0.782 | 1,752 | 2,990 | 4,472 | - | - | - |
| 20 | - | 0.832 | 1,848 | 3,141 | 4,669 | - | - | - |
| (22) | - | 0.882 | 1,945 | 3,291 | 4,867 | 5,130 | 8,400 | - |
| 25 | - | 0.954 | 2,090 | 3,518 | 5,163 | 5,680 | 9,400 | - |
| (28) | - | 1.028 | 2,235 | 3,745 | 5,459 | 6,241 | 10,400 | 16,42 |
| 32 | - | 1.127 | 2,428 | 4,047 | 5,854 | 6,999 | 11,400 | 18,42 |
| (36) | - | 1.225 | 2,621 | 4,349 | 6,249 | 7,747 | 12,730 | 20,42 |
| 40 | - | 1.324 | 2,814 | 4,651 | 6,643 | 8,495 | 13,930 | 22,42 |
| (45) | - | 1.448 | 3,056 | 5,028 | 7,137 | 9,430 | 15,440 | 24,90 |
| 50 | - | 1.571 | 3,297 | 5,406 | 7,630 | 10,360 | 16,950 | 27,40 |
| (55) | - | 1.695 | 3,539 | 5,783 | 8,124 | 11,300 | 18,460 | 29,89 |
| 60 | - | 1.818 | 3,780 | 6,161 | 8,617 | 12,230 | 19,970 | 31,89 |
| (70) | - | - | - | 6,916 | 9,604 | 14,100 | 22,990 | 37,38 |
| 80 | - | - | - | 7,671 | 10,540 | 15,970 | 26,010 | 42,38 |

