ГОСТ Р 52855-2007 Болт
Характеристики
Материал:
Steel (сталь)
Покрытие:
flZnyc|Znncl 480h; без покрытия
Класс прочности:
8.8; 10.9
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Болт М5х12.10.9 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М 6х16 10.9 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х20.10.9 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М 6х30 8.8 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х35.10.9 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х45.8.8 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М 6х60 8.8 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М8х20.10.9 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М 8х25 10.9 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М8х30.10.9 flZnnc-480h ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт С.М 6х12 10.9 ГОСТ-Р 52855-2007 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать болт ГОСТ Р 52855-2007 со складов в Москве.
Изделие выполнено из углеродной стали. Возможно цинк-ламельное покрытие.
Доставка болтов стандарта ГОСТ Р 52855-2007 осуществляется по всем регионам РФ. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам.
| Резьба d | М5 | М6 | M8 M8x1 | M10 M10x1 M10x1.25 | M12 M12x1.25 M12x1.5 | M14 M14x1.5 | M16 M16x1.5 | M18 M18x1.25 M18x2 | M20 M20x1.5 M20x2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| b | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| с1, не менее | 1.45 | 1.75 | 2.65 | 3.60 | 4.10 | 5.10 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | |||||||||||
| с1, не более | 1.70 | 2.0 | 2.90 | 3.90 | 4.40 | 5.40 | 5.80 | 6.40 | 6.90 | |||||||||||
| с2, не более | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| dа, не более | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.70 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |||||||||||
| dс, не более | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26 | 29.90 | 34.50 | 38.60 | 42.80 | |||||||||||
| dr | приблизительно равен среднему диаметру резьбы | |||||||||||||||||||
| ds, не более | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||
| ds, не менее | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |||||||||||
| dt ном | 7.3 | 9.2 | 10.95 | 12.65 | 16.4 | 18.15 | 21.85 | 25.4 | 28.9 | |||||||||||
| dw, не менее | 9.80 | 12.20 | 15.80 | 19.60 | 23.80 | 27.60 | 31.90 | 35.90 | 39.90 | |||||||||||
| h, не более | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||
| k не более | 6.50 | 7.50 | 10.0 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 21.50 | 24.00 | |||||||||||
| k не менее | 6.25 | 7.25 | 9.75 | 11.75 | 13.75 | 15.75 | 18.75 | 21.25 | 23.75 | |||||||||||
| k1, не менее | 1.80 | 2.00 | 3.10 | 3.70 | 3.90 | 4.50 | 6.10 | 7.10 | 8.70 | |||||||||||
| r, не менее | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||
| Условное обозначение звездообразной головки | Е 8 | Е 10 | Е 12 | Е 14 | Е 18 | Е 20 | Е 24 | Е 28 | Е 32 | |||||||||||
| Номинальный | не менее | не более | I | |||||||||||||||||
| 10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | ||||||||||||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||||||||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||||||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | + | |||||||||||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | + | + | ||||||||||||||||
| 55 | 54.4 | 55.6 | + | |||||||||||||||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | + | + | ||||||||||||||||
| 65 | 64.4 | 65.6 | ||||||||||||||||||
| 70 | 69.4 | 70.6 | + | |||||||||||||||||
| 80 | 79.4 | 80.6 | + | + | ||||||||||||||||
| 90 | 89.3 | 90.7 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 100 | 99.3 | 100.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 110 | 109.3 | 110.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 120 | 119.3 | 120.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 130 | 129.3 | 130.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 140 | 139.2 | 140.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 150 | 149.2 | 150.8 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 160 | 159.2 | 160.8 | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 180 | 179.2 | 180.8 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 200 | 199.075 | 200.925 | + | + | + | + | ||||||||||||||

