ГОСТ 17473-80 Винт с полукруглой головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Винт 2М2х4.32.133 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 39 940 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт 2М5х18.48.016 ГОСТ 17473-80 | 1 кг. | 1.31 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В.М5-6g x 30.58.019 ГОСТ 17473-80 | 1109 шт. | 29 077.98 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Винт В2М 2-6gх 5.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 56 390 р. мало | -+ | В корзину |
| Винт В2М2,5-6gх 6.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 56 390 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В2М2,5-6gх 8.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 65 300 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В2М2,5-6gх10.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 39 550 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В2М4х8.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 59 540 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В2М4х10.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 58 500 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В2М 5-6gх12.32.Л63.139 ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 100 580 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В2М5х14.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 100 шт. | 5 183 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В2М5х18.21.12Х18Н10Т ГОСТ 17473-80 | 100 шт. | 5 963 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт В.М1,6-6gх3.48.016 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 540 р. много | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х3.32 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 6 700 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х4.016 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 14 880 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х4.32 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 6 980 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х5.32 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 9 120 р. мало | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х5.48.016 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 5 480 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х6.32 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 5 500 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х6.32.136 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 12 840 р. мало | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х6.48.016 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 9 960 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х8.32 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 61 260 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х8.48.019 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 16 080 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х8.48.026 ГОСТ 17473-80 | 1000 шт. | 720 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Винт М1,6х10.32.133 ГОСТ 17473-80 | 2000 шт. | 20 980 р. под заказ | -+ | В корзину |
С нашего склада в Москве вы можете заказать крупным и мелким оптом с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80. Изделие выполнено из стали цинковым, никелевым, кадмиевым покрытием. Также доступны материалы покрытий медь-никель, олово-висмут или без покрытия. Винты из углеродистой стали, классом прочности 3.6, 4.8, 5.8 и 6.8.
Кроме этого, изделие может быть выполнено из латуни и из нержавеющей стали различных марок, в том числе AISI 304. Винт ГОСТ 17473-80 обладает полной метрической резьбой, шлиц – в двух исполнениях:
- Форма 1 – прямой шлиц;
- Форма 2 – крестообразный шлиц;
Обратившись к нашим консультантам, вы получите информацию не только о цене, условиях доставки, но и о том, как правильно определиться с аналогами и взаимозаменяемыми товарами. Так, для винта ГОСТ 17473-80 частичными аналогами являются изделия:
- DIN 85 Винт с полукруглой головкой;
- ГОСТ Р 50404-92 Винт с прямым шлицем и цилиндрической скругленной головкой;
- ISO 1580 Винт с прямым шлицем;
С таблицей технических параметров и рабочими характеристиками винта ГОСТ 17473-80 вы можете ознакомиться в таблицах:
| Номинальный диаметр резьбы d | Крупный шаг резьбы Р | Мелкий шаг резьбы Р | D | k | R1 ≈ | Номер крестообразного шлица | m | h, не более | Глубина вхождения калибра в крестовой, шлиц не менее | Глубина вхождения калибра в крестовой, шлиц не более | b удлиненная | b нормальная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1 | 0,25 | - | 2,00 | 0,70 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| М1,2 | 0,25 | - | 2,30 | 0,80 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| М1,4 | 0,30 | - | 2,60 | 0,95 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| М1,6 | 0,35 | - | 3,00 | 1,10 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| М2 | 0,40 | - | 3,80 | 1,40 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,20 | 1,30 | 1,00 | 16,00 | 10,00 |
| М2,5 | 0,45 | - | 4,50 | 1,70 | 2,40 | 1,00 | 2,60 | 1,30 | 1,40 | 1,10 | 18,00 | 11,00 |
| М3 | 0,50 | - | 5,50 | 2,10 | 2,90 | 1,00 | 3,00 | 1,70 | 1,80 | 1,50 | 19,00 | 12,00 |
| М3,5 | 0,60 | - | 6,00 | 2,40 | 3,10 | 2,00 | 4,10 | 1,80 | 2,20 | 1,70 | 20,00 | 13,00 |
| М4 | 0,70 | - | 7,00 | 2,80 | 3,60 | 2,00 | 4,60 | 2,20 | 2,50 | 2,00 | 22,00 | 14,00 |
| М5 | 0,80 | - | 8,50 | 3,50 | 4,40 | 2,00 | 5,20 | 2,80 | 3,10 | 2,60 | 25,00 | 16,00 |
| М6 | 1,00 | - | 10,00 | 4,20 | 5,10 | 3,00 | 7,00 | 3,20 | 3,70 | 3,20 | 28,00 | 18,00 |
| М8 | 1,25 | 1,00 | 13,00 | 5,60 | 6,60 | 3,00 | 8,20 | 4,60 | 5,10 | 4,60 | 34,00 | 22,00 |
| М10 | 1,50 | 1,25 | 16,00 | 7,00 | 8,10 | 4,00 | 10,60 | 5,60 | 6,30 | 5,80 | 40,00 | 26,00 |
| М12 | 1,75 | 1,25 | 18,00 | 8,00 | 9,10 | 4,00 | 11,80 | 6,80 | 7,60 | 7,10 | 46,00 | 30,00 |
| М14 | 2,00 | 1,50 | 21,00 | 9,50 | 10,60 | - | - | - | - | - | 52,00 | 34,00 |
| М16 | 2,00 | 1,50 | 24,00 | 11,00 | 12,10 | - | - | - | - | - | 58,00 | 38,00 |
| М18 | 2,50 | 1,50 | 27,00 | 12,00 | 13,60 | - | - | - | - | - | 64,00 | 42,00 |
| М20 | 2,50 | 1,50 | 30,00 | 14,00 | 15,10 | - | - | - | - | - | 70,00 | 46,00
|
| Длина винта l | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |
| 2 | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 2,5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 3,5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 42 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 48 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 75 | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 85 | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 90 | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 95 | + | + | + | |||||||||||||||
| 100 | + | |||||||||||||||||
| 110 | + | |||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||

