DIN 34801 Болт со звездообразной головкой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Болт М5х12 10.9 DIN 34801 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х16 10.9 DIN 34801 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х16 8.8 DIN 34801 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х20 10.9 DIN 34801 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х35 10.9 DIN 34801 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М6х45 10.9 DIN 34801 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М8х16 10.9 DIN 34801 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М8х25 10.9 DIN 34801 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М12х40 8.8 zn DIN 34801 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М16х40 8.8 zn DIN 34801 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М16х80 10.9 flZnnc-480 h-L DIN 34801 Form B | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М16х80 8.8 zn DIN 34801 Form B | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Болт М20х40 8.8 zn DIN 34801 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Болт DIN 34801 со звездообразной головкой используется для формирования соединений с повышенной фиксацией. Такая головка обеспечивает удобный монтаж и демонтаж, снижает риск повреждения крепежа при затяжке.
Характеристики и материалы
Изготавливается высокопрочный болт из углеродистой стали в классах прочности 8.8 и 10.9. Для защиты от коррозии возможны покрытия: цинковое, многослойное цинковое или поставляется без покрытия. Выпускается в форме B.
Область применения
Изделие применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве, где требуется крепление с защитой от самопроизвольного ослабления. Используется в конструкциях, работающих под нагрузками.
Купить болты DIN 34801
Компания ОПМ предоставляет болты с звездообразной головкой DIN 34801 со склада в Москве и Московской области, с возможностью доставки по всей территории России. Для уточнения условий заказа свяжитесь с нашими специалистами.
| d | M5 | M6 | M8 M8x1 | M10 M10x1 M10x1.25 | M12 M12x1.25 M12x1.5 | M14 M14x1.25 | M16 M16x1.25 | M18 M18x1.5 M18x2 | M20 M20x1.5 M20x2 |
| P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| b | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| c1 минимум | 1.45 | 1.75 | 2.65 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| c1 максимум | 1.7 | 2 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.9 |
| c2 максимум | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ds максимум | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| ds минимум | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 |
| da максимум | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 |
| dc максимум/номинальное значение | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 38.6 | 42.8 |
| dw минимум | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 35.9 | 39.9 |
| dt | 7.3 | 9.2 | 10.95 | 12.65 | 16.4 | 18.15 | 21.85 | 25.4 | 28.9 |
| h максимум | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| k максимум/номинальное значение | 6.5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21.5 | 24 |
| k минимум | 6.25 | 7.25 | 9.75 | 11.75 | 13.75 | 15.75 | 18.75 | 21.25 | 23.75 |
| k1 минимум | 1.8 | 2 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 |
| r минимум | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| Номинальный размер | l | ||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 90 | + | + | + | + | + | + | |||
| 100 | + | + | + | + | + | + | |||
| 110 | + | + | + | + | + | + | |||
| 120 | + | + | + | + | + | ||||
| 130 | + | + | + | + | |||||
| 140 | + | + | + | + | |||||
| 150 | + | + | + | ||||||
| 160 | + | + | + | ||||||
| 180 | + | + | |||||||
| 200 | + | + | |||||||

