ГОСТ 7808-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой класса точности A
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Болт 2М16-6gх40.56.016 ГОСТ 7808-70 | 10 шт. | 2 614.70 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт 2М16-6gх45.56.016 ГОСТ 7808-70 | 10 шт. | 2 471.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт 3М10х25.58 ГОСТ 7808-70 | 100 шт. | 5 430 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт 3М24-6gх60.88 ГОСТ 7808-70 | 1 шт. | 728.79 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х16.58 ГОСТ 7808-70 | 25 шт. | 63 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х16.58 ГОСТ 7808-70 | 20 кг. | 5 655.80 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х16.58.016 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 9 874.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х20.12Х18Н10Т ГОСТ 7808-70 | 100 шт. | 48 899 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х20.58.016 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 5 530 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М8х20.88.016 ГОСТ 7808-70 | 200 шт. | 996 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х22.88.019 ГОСТ 7808-70 | 100 шт. | 1 241 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х25.109 ГОСТ 7808-70 | 100 шт. | 13 097 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х25.12Х18Н10Т ГОСТ 7808-69 | 100 кг. | 78 055 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х25.58 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 6 541.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х25.58.016 ГОСТ 7808-70 | 200 шт. | 640 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х25.58.016 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 5 550 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М8х25.88.016 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 9 384 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х30.58 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 7 559.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М 8х 30.58.016 ГОСТ 7808-70 | 200 шт. | 898 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х30.58.016 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 10 651.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М 8х 30.58.016 ГОСТ 7808-70 полная резьба | 25 шт. | 126.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Болт М8х30.88.016 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 9 048.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х35.58.016 ГОСТ 7808-70 | 200 шт. | 946 р. много | -+ | В корзину |
| Болт М8х35.58.016 ГОСТ 7808-70 | 25 кг. | 6 783 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Болт М8х35.58.016 ГОСТ 7808-70 полная резьба | 25 шт. | 104 р. мало | -+ | В корзину |
Описание:
Болт ГОСТ 7808-70 обладает шестигранной уменьшенной головкой класса точности A.
Область применения:
Применение: болт ГОСТ 7808-70 применяется в машиностроении и в станкостроении, а также при сборке автомобилей, сельскохозяйственной техники и для монтажа трубопроводов.
Материал изготовления:
Для изготовления рассматриваемого элемента крепежа используется углеродистая сталь. К ней применяют цинковое покрытие, которое защищает деталь от коррозии металла, которая, в свою очередь, возникает при эксплуатации метиза в условиях повышенной влажности или при непосредственном контакте с водой. Компания поставляет болт ГОСТ 7808-70 и не в цинке.
ГОСТ 7808-70: цена
Если вас интересует стоимость болта ГОСТ 7808-70 и вы желаете его приобрести - вы можете выбрать подходящее параметры в таблице сверху. Выберете необходимый материал, форму, покрытие и так далее. Применив указанные параметры, таблица выдаст болт соответствующих размеров. А если на нашем складе временно отсутствует рассматриваемый болт с указанными вами параметрами - то сделайте предзаказ и мы вас не разочаруем!
| Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
| мелкий | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
| Диаметр стержня d1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Размер «под ключ» S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
| Высота головки k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
| Высота головки k1 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
| Диаметр описанной окружности е, не менее | 13,2 | 15,5 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40,0 | 45,6 | 55,8 | 67,0 | 78,3 | |
| dw, не менее | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30,0 | 33,6 | 38,4 | 46,9 | 56,3 | 65,8 | |
| hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | |||||||||||
| не более | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||
| Диаметр отверстия в стержне d3 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
| Диаметр отверстия в головке d4 H15 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
| Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | |
| Длина болта l | Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1
при номинальном диаметре резьбы d (знаком × отмечены болты с резьбой на всей длине стержня) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||||||
| l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 16 | - | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 18 | - | 18 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21 | - | 21 | - | 20 | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 24 | 22 | 24 | - | 23 | - | 23 | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 26 | 22 | 26 | - | 25 | - | 25 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 28 | 22 | 28 | 26 | 27 | - | 27 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 34 | 22 | 34 | 26 | 33 | 30 | 33 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 35 | 34 | 34 | - | 34 | - | 34 | - | 33 | - | 33 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 39 | 38 | 39 | - | 39 | - | 38 | - | 38 | - | 37 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 46 | 22 | 46 | 26 | 45 | 30 | 45 | 34 | 44 | 38 | 44 | 42 | 44 | - | 43 | - | 43 | - | 42 | - | 41 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 55 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 50 | 34 | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 46 | 48 | - | 48 | - | 47 | - | 46 | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 60 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 55 | 34 | 54 | 38 | 54 | 42 | 54 | 46 | 53 | 50 | 53 | - | 52 | - | 51 | - | 50 | - | 48 | - | - | - |
| 65 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 60 | 34 | 59 | 38 | 59 | 42 | 59 | 46 | 58 | 50 | 58 | 54 | 57 | - | 56 | - | 55 | - | 53 | - | - | - |
| 70 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 65 | 34 | 64 | 38 | 64 | 42 | 64 | 46 | 63 | 50 | 63 | 54 | 62 | 60 | 61 | - | 60 | - | 58 | - | 58 | - |
| 75 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 70 | 34 | 69 | 38 | 69 | 42 | 69 | 46 | 68 | 50 | 68 | 54 | 67 | 60 | 66 | 66 | 65 | - | 63 | - | 63 | - |
| 80 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42 | 74 | 46 | 73 | 50 | 73 | 54 | 72 | 60 | 71 | 66 | 70 | - | 68 | - | 68 | - |
| (85) | 81 | 22 | 81 | 26 | 80 | 30 | 80 | 34 | 79 | 38 | 79 | 42 | 79 | 46 | 78 | 50 | 78 | 54 | 77 | 60 | 76 | 66 | 75 | - | 73 | - | 73 | - |
| 90 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 85 | 34 | 84 | 38 | 84 | 42 | 84 | 46 | 83 | 50 | 83 | 54 | 82 | 60 | 81 | 66 | 80 | 78 | 78 | - | 78 | - |
| (95) | 91 | 22 | 91 | 26 | 90 | 30 | 90 | 34 | 89 | 38 | 89 | 42 | 89 | 46 | 88 | 50 | 88 | 54 | 87 | 60 | 86 | 66 | 85 | 78 | 83 | - | 83 | - |
| 100 | 96 | 22 | 96 | 26 | 95 | 30 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42 | 94 | 46 | 93 | 50 | 93 | 54 | 92 | 60 | 91 | 66 | 90 | 78 | 88 | - | 88 | - |
| (105) | - | - | 101 | 26 | 100 | 30 | 100 | 34 | 99 | 38 | 99 | 42 | 99 | 46 | 98 | 50 | 98 | 54 | 97 | 60 | 96 | 66 | 95 | 78 | 93 | 90 | 93 | - |
| 110 | - | - | 106 | 26 | 105 | 30 | 105 | 34 | 104 | 38 | 104 | 42 | 104 | 46 | 103 | 50 | 103 | 54 | 102 | 60 | 101 | 66 | 100 | 78 | 98 | 90 | 98 | - |
| (115) | - | - | 111 | 26 | 110 | 30 | 110 | 34 | 109 | 38 | 109 | 42 | 109 | 46 | 108 | 50 | 108 | 54 | 107 | 60 | 106 | 66 | 105 | 78 | 103 | 90 | 103 | 102 |
| 120 | - | - | 116 | 26 | 115 | 30 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42 | 114 | 46 | 113 | 50 | 113 | 54 | 112 | 60 | 111 | 66 | 110 | 78 | 108 | 90 | 108 | 102 |
| (125) | - | - | 121 | 26 | 120 | 30 | 120 | 34 | 119 | 38 | 119 | 42 | 119 | 46 | 118 | 50 | 118 | 54 | 117 | 60 | 116 | 66 | 115 | 78 | 113 | 90 | 113 | 102 |
| 130 | - | - | 126 | 32 | 125 | 36 | 125 | 40 | 124 | 44 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 56 | 123 | 60 | 122 | 66 | 121 | 72 | 120 | 84 | 118 | 96 | 118 | 108 |
| 140 | - | - | 136 | 32 | 135 | 36 | 135 | 40 | 134 | 44 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 56 | 133 | 60 | 132 | 66 | 131 | 72 | 130 | 84 | 128 | 96 | 128 | 108 |
| 150 | - | - | 146 | 32 | 145 | 36 | 145 | 40 | 144 | 44 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 56 | 143 | 60 | 142 | 66 | 141 | 72 | 140 | 84 | 138 | 96 | 138 | 108 |
| 160 | - | - | 156 | 32 | 155 | 36 | 155 | 40 | 154 | 44 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 56 | 153 | 60 | 152 | 66 | 151 | 72 | 150 | 84 | 148 | 96 | 148 | 108 |
| 170 | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 56 | 163 | 60 | 162 | 66 | 161 | 72 | 160 | 84 | 158 | 96 | 158 | 108 |
| 180 | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 56 | 173 | 60 | 172 | 66 | 171 | 72 | 170 | 84 | 168 | 96 | 168 | 108 |
| 190 | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 56 | 183 | 60 | 182 | 66 | 181 | 72 | 180 | 84 | 178 | 96 | 178 | 108 |
| 200 | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 56 | 193 | 60 | 192 | 66 | 191 | 72 | 190 | 84 | 188 | 96 | 188 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | 215 | 49 | 215 | 53 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 | 213 | 69 | 213 | 73 | 212 | 79 | 211 | 85 | 210 | 97 | 208 | 109 | 208 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | 235 | 49 | 235 | 53 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 | 233 | 69 | 233 | 73 | 232 | 79 | 231 | 85 | 230 | 97 | 228 | 109 | 228 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | 255 | 49 | 255 | 53 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 | 253 | 69 | 253 | 73 | 252 | 79 | 251 | 85 | 250 | 97 | 248 | 109 | 248 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | 275 | 53 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 | 273 | 69 | 273 | 73 | 272 | 79 | 271 | 85 | 270 | 97 | 268 | 109 | 268 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | 295 | 53 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 | 293 | 69 | 293 | 73 | 292 | 79 | 291 | 85 | 290 | 97 | 288 | 109 | 288 | 121 |

