ОСТ 4Г 0.822.003 Втулка резьбовая
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-17 (БА8.226.314-17) ОСТ 4Г 0.822.003 % | 100 шт. | 4 746 р. много | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.003-12 (БА8.226.315-12) ОСТ 4Г 0.822.003 % | 100 шт. | 5 079 р. много | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.005-11 (БА8.226.317-11) ОСТ 4Г 0.822.003 % | 100 шт. | 9 660 р. мало | -+ | В корзину |
| Втулка АИСТ.713361.008-10 (БА8.226.314-10) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 3 405 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка АИСТ.713361.008-29 (БА8.226.314-29) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 4 920 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка АИСТ.713361.010-10 (БА8.226.316-10) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 11 167 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка АИСТ.713361.010-11 (БА8.226.316-11) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 11 167 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка АИСТ.713361.010-16 (БА8.226.316-16) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 11 167 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ 713361.001-09 (БА8.226.313-09) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 15 442 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.001-12 (БА8.226.313-12) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 13 081 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.001-19 (БА8.226.313-19) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 17 146 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002 (БА8.226.314) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 5 718 р. мало | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-01 (БА8.226.314-01) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 5 730 р. мало | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-02 (БА8.226.314-02) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 5 606 р. мало | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-03 (БА8.226.314-03) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 4 616 р. мало | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-04 (БА8.226.314-04) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 5 690 р. мало | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-05 (БА8.226.314-05) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 5 690 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-06 (БА8.226.314-06) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 3 847 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-07 (БА8.226.314-07) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 5 413 р. много | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-08 (БА8.226.314-08) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 4 616 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-09 (БА8.226.314-09) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 5 106 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-10 (БА8.226.314-10) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 4 616 р. много | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-11 (БА8.226.314-11) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 4 450 р. много | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-12 (БА8.226.314-12) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 4 545 р. много | -+ | В корзину |
| Втулка ЮПИЯ.713361.002-13 (БА8.226.314-13) ОСТ 4Г 0.822.003 | 100 шт. | 4 616 р. много | -+ | В корзину |
Втулка резьбовая ОСТ 4Г 0.822.003 – глухая развальцовываемая бонка для создания резьбовых узлов в тонколистовом металле. Изделие имеет цилиндрический корпус с внутренней резьбой и проточкой под развальцовку. Деталь устанавливают в отверстие панели и фиксируют путем развальцовки юбки. За счет деформации метиз закрепляется в стенке тонкой детали без деформации витков резьбы. Глухое исполнение корпуса исключает проникновение пыли, влаги и стружки. Втулки изготавливают из углеродистой и нержавеющей стали, а также латунных сплавов. Защиту стальных элементов обеспечивает гальваническая обработка цинком. В каталоге представлены изделия с резьбой от М2.5 до М8 для листов различной толщины.
Где применяется втулка-бонка ОСТ 4Г 0.822.003
Бонки ОСТ 4Г 0.822.003 используют на предприятиях приборостроения, радиоэлектроники и машиностроения. Элементы подходят для случаев, когда толщина заготовки не позволяет сделать резьбу нужной длины. Основные сферы использования:
- Сборка корпусных деталей радиоэлектронных приборов;
- Монтаж панелей в электротехнических шкафах;
- Производство медицинского и лабораторного оборудования;
- Комплектация телекоммуникационных стоек и серверов;
- Изготовление тонколистовых металлоконструкций и блоков.
Изделия выдерживают нагрузку на вырыв и сохраняют положение при вибрации.
Как купить втулки ОСТ 4Г 0.822.003 оптом в Москве
Поставляем резьбовые втулки ОСТ 4Г 0.822.003 оптом со склада в Москве. Востребованные типоразмеры держим в наличии, поэтому быстро собираем заказы любого объема. Поможем подобрать параметры под технические чертежи, рассчитаем количество элементов и подготовим расчет стоимости. Доставляем заказы по Москве, области и в регионы России проверенными транспортными службами. Свяжитесь с нами по телефону или отправьте заявку на почту — менеджеры оперативно ответят и оформят поставку.
Втулки резьбовые развальцовываемые проходные:
| ОСТ 4Г 0.822.003: | ЮПИЯ: | Втулка резьбовая развальцовываемая: | Материал: |
|---|---|---|---|
| БА8.226.313 | ЮПИЯ.713361.001 | сквозная | нержавеющая сталь |
| БА8.226.314 | ЮПИЯ.713361.002 | сквозная | оцинкованная сталь |
| БА8.226.315 | ЮПИЯ.713361.003 | сквозная | кадмированная сталь |
| БА8.226.316 | ЮПИЯ.713361.004 | сквозная | пассивированная латунь |
| БА8.226.317 | ЮПИЯ.713361.005 | сквозная | никелированная латунь |
| БА8.226.318 | ЮПИЯ.715331.001 | глухая | нержавеющая сталь |
| БА8.226.319 | ЮПИЯ.715331.002 | глухая | оцинкованная сталь |
| БА8.226.320 | ЮПИЯ.715331.003 | глухая | пассивированная латунь |
| БА8.226.321 | ЮПИЯ.715331.004 | глухая | никелированная латунь |
| Обозначение втулок | d | d1
H14 | d2
H12 | D
h14 | D1
h11 | D2
H14 | l
±IT14/2 | l1
±IT14/2 | L
h14 | масса, г | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из нержавеющей стали | из углеродистой стали | из латуни | ||||||||||||
| пассивированных | цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* | ||||||||||
| БА8.226.313 | БА8.226.314 | БА8.226.315 | БА8.226.316 | БА8.226.317 | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 0.2 |
| -01 | -01 | -01 | -01 | -01 | 1.2 | |||||||||
| -02 | -02 | -02 | -02 | -02 | 1.6 | |||||||||
| -03 | -03 | -03 | -03 | -03 | 2.0 | |||||||||
| -04 | -04 | -04 | -04 | -04 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
| -05 | -05 | -05 | -05 | -05 | М2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 0.4 |
| -06 | -06 | -06 | -06 | -06 | 1.2 | |||||||||
| -07 | -07 | -07 | -07 | -07 | 1.6 | |||||||||
| -08 | -08 | -08 | -08 | -08 | 2.0 | |||||||||
| -09 | -09 | -09 | -09 | -09 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.3 | ||||||
| -10 | -10 | -10 | -10 | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 0.6 | |
| -11 | -11 | -11 | -11 | 1.6 | ||||||||||
| -12 | -12 | -12 | -12 | 2.0 | ||||||||||
| -13 | -13 | -13 | -13 | 2.5 | ||||||||||
| -14 | -14 | -14 | -14 | 3.0 | 2.5 | 5.3 | 0.5 | |||||||
| -15 | -15 | -15 | -15 | 3.6 | 3.0 | 5.8 | ||||||||
| -16 | -16 | -16 | -16 | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 0.9 | |
| -17 | -17 | -17 | -17 | 2.0 | ||||||||||
| -18 | -18 | -18 | -18 | 2.5 | ||||||||||
| -19 | -19 | -19 | -19 | 3.0 | ||||||||||
| -20 | -20 | -20 | -20 | 3.6 | 3.0 | 6.5 | ||||||||
| -21 | -21 | -21 | -21 | 4.0 | 3.6 | 7.0 | ||||||||
| -22 | -22 | -22 | -22 | 4.5 | 4.0 | 7.5 | 0.8 | |||||||
| -23 | -23 | -23 | -23 | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 1.5 | |
| -24 | -24 | -24 | -24 | 2.5 | ||||||||||
| -25 | -25 | -25 | -25 | 3.0 | ||||||||||
| -26 | -26 | -26 | -26 | 3.6 | 3.0 | 7.5 | 1.4 | |||||||
| -27 | -27 | -27 | -27 | 4.0 | 3.6 | 8.0 | 1.5 | |||||||
| -28 | -28 | -28 | -28 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | ||||||||
| -29 | -29 | -29 | -29 | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | |
| -30 | -30 | -30 | -30 | 3.0 | ||||||||||
| -31 | -31 | -31 | -31 | 3.6 | ||||||||||
| -32 | -32 | -32 | -32 | 4.0 | ||||||||||
| -33 | -33 | -33 | -33 | 4.5 | 3.6 | 9.0 | 1.9 | |||||||
| -34 | -34 | -34 | -34 | 5.0 | 4.0 | 9.5 | 1.8 | |||||||
| -35 | -35 | -35 | -35 | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | 3.1 | |
| -36 | -36 | -36 | -36 | 3.6 | ||||||||||
| -37 | -37 | -37 | -37 | 4.0 | ||||||||||
| -38 | -38 | -38 | -38 | 4.5 | ||||||||||
| -39 | -39 | -39 | -39 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | |||||||

