ОПМ 773041 Стойка круглая Н/Н (с наружной резьбой на обеих сторонах)
ОПМ 773041 Стойка круглая Н/Н (с наружной резьбой на обеих сторонах)
ОПМ 773041 Стойка круглая Н/Н (с наружной резьбой на обеих сторонах)
| M | A | B | T | L |
|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 6.5 | 6 | 0.6 | 10 |
| 6.5 | 6 | 0.6 | 15 | |
| 6.5 | 6 | 0.6 | 20 | |
| 6.5 | 6 | 0.6 | 25 | |
| 8 | 6 | 0.68 | 10 | |
| 8 | 6 | 0.68 | 15 | |
| 8 | 6 | 0.68 | 20 | |
| 8 | 6 | 0.68 | 25 | |
| M3 | 6.5 | 6 | 0.75 | 10 |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 12 | |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 15 | |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 18 | |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 20 | |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 25 | |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 30 | |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 40 | |
| 6.5 | 6 | 0.75 | 45 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 10 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 12 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 15 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 18 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 20 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 25 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 30 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 40 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 45 | |
| M4 | 8 | 6 | 1.05 | 15 |
| 8 | 6 | 1.05 | 18 | |
| 8 | 6 | 1.05 | 20 | |
| 8 | 6 | 1.05 | 25 | |
| 8 | 6 | 1.05 | 30 | |
| 8 | 6 | 1.05 | 40 | |
| 8 | 6 | 1.05 | 45 | |
| 8 | 6 | 1.05 | 50 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 15 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 18 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 20 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 25 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 30 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 40 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 45 | |
| 9.5 | 10 | 1.05 | 50 | |
| M5 | 9.5 | 10 | 1.2 | 20 |
| 9.5 | 10 | 1.2 | 25 | |
| 9.5 | 10 | 1.2 | 30 | |
| 9.5 | 10 | 1.2 | 40 | |
| 9.5 | 10 | 1.2 | 45 | |
| 9.5 | 10 | 1.2 | 50 | |
| M6 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 25 |
| 12.7 | 12.7 | 1.5 | 30 | |
| 12.7 | 12.7 | 1.5 | 40 | |
| 12.7 | 12.7 | 1.5 | 45 | |
| 12.7 | 12.7 | 1.5 | 50 | |
| 12.7 | 12.7 | 1.5 | 55 |

