ОСТ 1 10773-72 Втулка резьбовая
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Втулка 1-2 ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-4 ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-7-ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-9-ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-10 -ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-12-ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-17-ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-18 Кд6-9.фос.окс. ОСТ 1 10773-72 (по чертежу) | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-18-ОСТ 1 10773-72 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-19-ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 1-23 ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 2-9-ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Втулка 2-21-ОСТ 1 10773-72 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ в постоянном наличии резьбовые втулки стандарта ОСТ 1 10773-72.
Изделие выполнено из углеродистой стали. При необходимости заказчика компания ОПМ может нанести кадмиевое защитное покрытие. Этот крепежный элемент используется для создания креплений деталей в корпусах приборных досок, платах, в панелях и прочих конструкциях. Исполняется втулка ОСТ 1 10773-72 в трех формах, а именно:
- Форма – Втулка с насечкой;
- Форма – Втулка самоконтрящаяся с насечкой;
- Форма – Втулка самоконтрящаяся без насечки;
Доставка осуществляется со складов в Москве в любой город РФ.
| Исполнение | Типоразмер | d | d1 | D | D1 предельное отклонение по h14 | L | l | l1 предельное отклонение по H14 | l2 | l3 | b | h (предельное отклонение +-0.10 | t (предельное отклонение +-0.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 и 2 | 1 | М2 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | 4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 1 и 2 | 2 | М2 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 1 и 2 | 3 | М2 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 1 и 2 | 4 | М2 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0.6 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 1 и 2 | 5 | М2.5 | 3 | 5 | 3.8 | 4.5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 6 | М2.5 | 3 | 5 | 3.8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 7 | М2.5 | 3 | 5 | 3.8 | 5.5 | 2 | 2 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 8 | М2.5 | 3 | 5 | 3.8 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 9 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 10 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 11 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 12 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 13 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 9 | 1.5 | 5 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 14 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 15 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 9 | 2.5 | 5 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 16 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 17 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 7 | 1.5 | 2 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 18 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 7.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 19 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 8 | 2.5 | 3 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 20 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 8.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 21 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 9 | 3.5 | 4 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 22 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 11 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 23 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 11 | 2 | 6 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 24 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 11 | 2.5 | 6 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 25 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 11 | 3 | 6 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 1 и 2 | 26 | М4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 11 | 3.5 | 6 | 1.5 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 3 | 27 | М4 | 4.2 | 10 | 5.2 | 9 | 4 | 3 | 1.5 | 6.5 | 0.8 | - | - |
| 3 | 28 | М4 | 4.2 | 10 | 5.2 | 12 | 7 | 5 | 1.5 | 6.5 | 0.8 | - | - |
| 1 и 2 | 29 | М5 | 5.5 | 9 | 6.5 | 8 | 2 | 2.5 | 1.5 | 7.2 | 0.8 | 0.35 | 1.1 |
| 1 и 2 | 30 | М5 | 5.5 | 9 | 6.5 | 8.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 7.2 | 0.8 | 0.35 | 1.1 |
| 1 и 2 | 31 | М5 | 5.5 | 9 | 6.5 | 9 | 3 | 3.5 | 1.5 | 7.2 | 0.8 | 0.35 | 1.1 |
| 1 и 2 | 32 | М5 | 5.5 | 9 | 6.5 | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 7.2 | 0.8 | 0.35 | 1.1 |
| 3 | 37 | М5 | 5.2 | 10 | 6.2 | 12 | 7 | 5 | 1.5 | 6.5 | 0.8 | - | - |
| 1 и 2 | 38 | М5 | 6.5 | 10 | 7.5 | 9 | 2 | 2.5 | 2 | 8.2 | 0.8 | 0.35 | 1.1 |
| 1 и 2 | 39 | М5 | 6.5 | 10 | 7.5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8.2 | 0.8 | 0.35 | 1.1 |
| 1 и 2 | 40 | М5 | 6.5 | 10 | 7.5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 8.2 | 0.8 | 0.35 | 1.1 |
| 1 и 2 | 44 | М3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 5.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |

