ОПМ 456002 Наконечник кольцевой
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Наконечник штыревой втулочный НШВ 0,5-8 ТУ 3424-001-59861269-2004 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать кольцевые наконечники (арт. ОПМ 456002).
Наконечник кольцевой с нейлоновой манжетой НКИ(н). Изделие используется с многопроволочными гибкими проводами из меди для последующего крепежа их к клеммам различного электрического оборудования.
Вы можете заказать в компании ОПМ кольцевые наконечники с доставкой по всей России со складов в Москве.
| Наименование | Цвет манжеты | Сечение (мм²) | Винт | D | B | L | L1 | P | d1 | C | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НКИ(н) 1.5-4 | красный | 0.25–1.5 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 3.3 | 0.8 |
| НКИ(н) 1.5-5 | красный | 0.25–1.5 | М5 | 5.3 | 8.0 | 20.8 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 0.8 |
| НКИ(н) 1.5-6 | красный | 0.25–1.5 | М6 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 4.8 | 10.0 | 1.7 | 5.9 | 0.8 |
| НКИ(н) 2.5-4 | синий | 1.0–2.5 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 |
| НКИ(н) 2.5-5 | синий | 1.0–2.5 | М5 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 4.8 | 0.8 |
| НКИ(н) 2.5-6 | синий | 1.0–2.5 | М6 | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 6.0 | 0.8 |
| НКИ(н) 6.0-5 | желтый | 2.5–6.0 | М5 | 5.3 | 9.5 | 26.6 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 4.8 | 1.0 |
| НКИ(н) 6.0-6 | желтый | 2.5–6.0 | М6 | 6.4 | 12.0 | 29.5 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 6.0 | 1.0 |
| НКИ(н) 6.0-8 | желтый | 2.5–6.0 | М8 | 8.4 | 15.0 | 34.0 | 6.2 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 |
| НКИ(н) 10-6 | красный | 10 | М6 | 6.4 | 12.1 | 31.1 | 8.3 | 16.0 | 4.6 | 5.8 | 1.2 |
| НКИ(н) 10-8 | красный | 10 | М8 | 8.4 | 15.1 | 37.9 | 8.3 | 16.0 | 4.6 | 7.4 | 1.2 |
| НКИ(н) 16-6 | синий | 16 | М6 | 6.4 | 12.1 | 42.0 | 9.2 | 21.1 | 5.6 | 5.6 | 1.5 |
| НКИ(н) 16-8 | синий | 16 | М8 | 8.4 | 15.9 | 43.0 | 9.2 | 21.1 | 5.6 | 7.5 | 1.5 |
| НКИ(н) 25-8 | желтый | 25 | М8 | 8.4 | 16.4 | 45.0 | 12.2 | 23.8 | 7.8 | 8.1 | 1.8 |
| НКИ(н) 25-10 | желтый | 25 | М10 | 10.5 | 16.4 | 45.0 | 12.2 | 23.8 | 7.8 | 8.1 | 1.8 |

