ОПМ 123048 Резьбовая вставка
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Резьбовая вставка М3х6 gelb zn ОПМ 123048 | 50 шт. | 1 323 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М4х8 gelb zn ОПМ 123048 | 50 шт. | 1 412 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М4х8 А1 ОПМ 123048 | 50 шт. | 5 648 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М5х10 gelb zn ОПМ 123048 | 250 шт. | 6 970 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М5х10 gelb zn ОПМ 123048 | 50 шт. | 1 635 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М6х14 gelb zn ОПМ 123048 | 25 шт. | 1 132.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М6х14 gelb zn ОПМ 123048 | 250 шт. | 8 397.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М8х15 gelb zn ОПМ 123048 | 25 шт. | 1 394.25 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М8х15 gelb zn ОПМ 123048 | 250 шт. | 12 437.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М10х18 gelb zn ОПМ 123048 | 25 шт. | 1 938 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М10х18 gelb zn ОПМ 123048 | 250 шт. | 16 512.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М10х18 А1 ОПМ 123048 | 25 шт. | 8 739.75 р. мало | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М12х22 gelb zn ОПМ 123048 | 25 шт. | 3 186 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М14х24 gelb zn ОПМ 123048 | 10 шт. | 1 927 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М16х22 gelb zn ОПМ 123048 | 10 шт. | 2 158 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М2,5х6 gelb zn ОПМ 123048 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М3х6 zn ОПМ 123048 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М3х6 А1 ОПМ 123048 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М4х8 gelb zn ОПМ 123048 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М4х8 zn ОПМ 123048 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М4х8 А2 ОПМ 123048 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М5х10 zn ОПМ 123048 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М5х10 А1 ОПМ 123048 | 50 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М5х10 А2 ОПМ 123048 | 25 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Резьбовая вставка М6х14 zn ОПМ 123048 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
ОПМ 123048 Резьбовая вставка
| M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 |
| P | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| I | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 |
| глубина выемки min | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 |
| M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
| P | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| I | 18 | 22 | 24 | 22 | 24 | 27 |
| глубина выемки min | 22 | 16 | 28 | 26 | 29 | 32 |
| M22 | M24 | M27 | M30 | |
|---|---|---|---|---|
| d2 | 26 | 30 | 34 | 36 |
| P | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| I | 30 | 30 | 30 | 40 |
| глубина выемки min | 36 | 36 | 36 | 46 |
| 123048 | 123049 / 123047 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| легкие металлы, легированные | Rm<250 |
|
| ||||||
| Rm<300 |
| Rm<300 | |||||||
| Rm<350 | Rm<350 |
| |||||||
|
| Rm>350 |
| Rm>350 | ||||||
| Латунь, Бронза, не металлы |
| Rm>350 |
| Rm>350 | |||||
| Чугун, HB- твердость по Бринелю | <150HB |
| <150HB |
| |||||
|
| <200HB | <200HB |
| ||||||
|
| >200HB |
| >200HB | ||||||
| 60% | 50% | 40% | 30% | 80% | 70% | 60% | 50% | ||
| M2 / M2.5 | - | 4.1 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | - | |
| M 3 | - | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |
| М 3,5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | - | |
| М 4 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | - | |
| М 5 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | |
| М 6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |
| М 8 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | |
| М 10 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | |
| М 12 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | |
| М 14 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | |
| М 16 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | |
| М 18 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | - | - | - | - | |
| М 20/ M 22 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | - | - | - | - | |
| М 24 | 29.0 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | - | - | - | - | |
| М 27 | 33.0 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | - | - | - | - | |
| М 30 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | - | - | - | - | |

