ГОСТ 8338-75 Подшипник шариковый
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Подшипник 201 ГОСТ 8338-75 | 1 шт. | 156.39 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 202 ГОСТ 8338-75 | 1 шт. | 85.71 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 205 (6205) | 1 шт. | 275.96 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 206 (6206) | 100 шт. | 55 130 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 1000088 ZZ | 1 шт. | 101.13 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 1000097 | 1 шт. | 104.89 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 1000098 | 1 шт. | 111.91 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 1000844 (6844) ГОСТ 8338-75 | 1 шт. | 16 750.43 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 1000900 (6900 ZZ) | 1 шт. | 130.39 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 1000908 | 1 шт. | 161.37 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 7000103 (16003) | 1 шт. | 277.48 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 18 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 17 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 105 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 106 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 107 (6007) | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 109 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 110 (6010) | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 114 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 128 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 200 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 203 (6203) ГОСТ 8338-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 209 ГОСТ 8338-75 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 226 (6226) | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать шариковые подшипники ГОСТ 8338-75 со складов в Москве.
Данные изделия выполнены из углеродной стали без покрытия. Данный тип изделий являются радиальными однорядными шариковыми подшипниками.
Доставка шариковых подшипников стандарта ГОСТ 8338-75 осуществляется по всем регионам РФ. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам.
| Обозначение подшипников | d | D | В | г | Масса, | Обозначение подшипников | d | D | В | r | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверхлегкая серия диаметров 8, нормальная серия ширин 1 и широкая серия ширин 2 | |||||||||||
| 1000083 | 3 | 1 | 2 | 0.3 | 0.0003 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 1.5 | 0.29 |
| 2000083 | 3 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.0004 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 1.5 | 0.3 |
| 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 0.3 | 0.0007 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 1.5 | 0.32 |
| 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0.3 | 0.0012 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 1.5 | 0.34 |
| 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 0.3 | 0.002 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 1.5 | 0.45 |
| 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 0.3 | 0.0022 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 1.5 | 0.6 |
| 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0.4 | 0.003 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 1.5 | 0.65 |
| 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0.4 | 0.0034 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 2 | 0.93 |
| 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0.5 | 0.0055 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 2 | 1.08 |
| 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0.5 | 0.007 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 2 | 1.43 |
| 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0.5 | 0.008 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 2 | 1.49 |
| 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0.5 | 0.009 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 2 | 2 |
| 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0.5 | 0.02 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 2 | 2.03 |
| 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0.5 | 0.022 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 2.5 | 2.6 |
| 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0.5 | 0.027 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 2.5 | 2.7 |
| 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0.5 | 0.031 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 2.5 | 3 |
| 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0.5 | 0.035 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 3 | 4.5 |
| 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0.5 | 0.043 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 3 | 4.8 |
| 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0.5 | 0.057 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 3 | 7.4 |
| 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0.5 | 0.091 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 3.5 | 10.5 |
| 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0.5 | 0.12 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 3.5 | 11.8 |
| 1000813 | 65 | 85 | 10 | 1 | 0.13 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 3.5 | 12 |
| 1000814 | 70 | 90 | 10 | 1 | 0.18 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 3.5 | 20 |
| 1000815 | 75 | 95 | 10 | 1 | 0.19 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 4 | 36.3 |
| 1000816 | 80 | 100 | 10 | 1 | 0.22 | ||||||
| Сверхлегкая серия диаметров 9, нормальная серия ширин 1 | |||||||||||
| 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.0001 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 1.5 | 0.32 |
| 100009/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.3 | 0.0002 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 1.5 | 0.38 |
| 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 0.3 | 0.0004 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 1.5 | 0.43 |
| 100009/2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.0006 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 2 | 0.7 |
| 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0.3 | 0.0007 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 2 | 0.73 |
| 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 0.002 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 2 | 0.76 |
| 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 0.0025 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 2 | 1.02 |
| 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 0.004 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 2 | 1.05 |
| 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0.5 | 0.005 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 2 | 1.1 |
| 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0.5 | 0.007 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 2 | 1.4 |
| 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 0.008 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 2.5 | 1.9 |
| 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0.5 | 0.009 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2.5 | 2.1 |
| 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0.5 | 0.01 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3 | 3.5 |
| 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0.5 | 0.017 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3 | 3.7 |
| 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0.5 | 0.018 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 3 | 4 |
| 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0.5 | 0.035 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 3 | 4.9 |
| 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0.5 | 0.042 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 3 | 5.2 |
| 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0.5 | 0.049 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 3.5 | 7.7 |
| 1000907 | 35 | 55 | 10 | 1 | 0.086 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 3.5 | 8.1 |
| 1000908 | 40 | 62 | 12 | 1 | 0.11 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 3.5 | 9.6 |
| 1000909 | 45 | 68 | 12 | 1 | 0.15 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 3.5 | 14.5 |
| 1000910 | 50 | 72 | 12 | 1 | 0.18 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 3.5 | 15 |
| 1000911 | 55 | 80 | 13 | 1.5 | 0.19 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 4 | 24 |
| 1000912 | 60 | 85 | 13 | 1.5 | 0.26 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 4 | 25.5 |
| 1000913 | 65 | 90 | 13 | 1.5 | 0.3 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 4 | 27 |
| Особолегкая серия диаметров 1, узкая серия ширин 7 | |||||||||||
| 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0.5 | 0.02 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 1.5 | 0.848 |
| 7000102 | 15 | 32 | 7 | 0.5 | 0.027 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 1.5 | 0.885 |
| 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0.5 | 0.032 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 1.5 | 0.91 |
| 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0.5 | 0.05 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1.5 | 1.2 |
| 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0.5 | 0.053 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1.5 | 1.46 |
| 7000106 | 30 | 55 | 8 | 0.5 | 0.087 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1.5 | 1.8 |
| 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0.5 | 0.111 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 1.5 | 2.69 |
| 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0.5 | 0.125 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2 | 2.86 |
| 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.17 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 2 | 3.58 |
| 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 0.188 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 2.5 | 3.6 |
| 7000111 | 55 | 90 | 10 | 0.5 | 0.26 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | 2.5 | 5.77 |
| 7000112 | 60 | 95 | 11 | 1 | 0.28 | 7000136 | 180 | 280 | 31 | 3 | 7.6 |
| 7000113 | 65 | 100 | 11 | 1 | 0.3 | 7000138 | 190 | 290 | 31 | 3 | 7.89 |
| 7000114 | 70 | 110 | 13 | 1 | 0.433 | 7000140 | 200 | 310 | 34 | 3 | 10.1 |
| 7000115 | 75 | 115 | 13 | 1 | 0.457 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | 3.5 | 13.5 |
| 7000116 | 80 | 125 | 13 | 1 | 0.597 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 3.5 | 14.5 |
| 7000117 | 85 | 130 | 14 | 1 | 0.626 | 7000152 | 260 | 400 | 44 | 4 | 21.5 |
| Особо легкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0 | |||||||||||
| 16 | 6 | 17 | 6 | 0.5 | 0.008 | 118 | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 1.167 |
| 17 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 | 119 | 95 | 145 | 24 | 2.5 | 1.224 |
| 18 | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 0.015 | 120 | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 1.271 |
| 19 | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 0.018 | 121 | 105 | 160 | 26 | 2.5 | 1.591 |
| 100 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.019 | 122 | 110 | 170 | 28 | 3 | 1.953 |
| 101 | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.022 | 124 | 120 | 180 | 28 | 3 | 2.098 |
| 102 | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.03 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3 | 3.257 |
| 103 | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.04 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3 | 3.388 |
| 104 | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.07 | 130 | 150 | 225 | 35 | 3 | 4.157 |
| 105 | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.082 | 132 | 160 | 240 | 38 | 3 | 5.056 |
| 106 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.119 | 134 | 170 | 260 | 42 | 3.5 | 6.91 |
| 107 | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.154 | 136 | 180 | 280 | 46 | 3.5 | 8.876 |
| 108 | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.191 | 138 | 190 | 290 | 46 | 3.5 | 9.31 |
| 109 | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.241 | 140 | 200 | 310 | 51 | 3.5 | 11.93 |
| 110 | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.26 | 144 | 220 | 340 | 56 | 4 | 18.4 |
| 111 | 55 | 90 | 16 | 1.5 | 0.383 | 148 | 240 | 360 | 56 | 4 | 19.6 |
| 112 | 60 | 95 | 18 | 1.5 | 0.411 | 152 | 260 | 400 | 65 | 4 | 29.3 |
| 113 | 65 | 100 | 18 | 2 | 0.437 | 156 | 280 | 420 | 65 | 5 | 31 |
| 114 | 70 | 110 | 20 | 2 | 0.604 | 160 | 300 | 460 | 74 | 5 | 43.8 |
| 115 | 75 | 115 | 20 | 2 | 0.638 | 164 | 320 | 480 | 74 | 5 | 46.1 |
| 116 | 80 | 125 | 22 | 2 | 0.845 | 168 | 340 | 520 | 82 | 6 | 62 |
| 117 | 85 | 130 | 22 | 2 | 0.892 | 172 | 360 | 540 | 82 | 6 | 65 |
| Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0 | |||||||||||
| 23 | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 0.0015 | 215 | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.179 |
| 24 | 4 | 13 | 5 | 0.4 | 0.0032 | 216 | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.402 |
| 25 | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 0.0047 | 217 | 85 | 150 | 28 | 3 | 1.799 |
| 26 | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 0.008 | 218 | 90 | 160 | 30 | 3 | 2.159 |
| 27 | 7 | 22 | 1 | 0.5 | 0.0123 | 219 | 95 | 170 | 32 | 3.5 | 2.606 |
| 28К | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.019 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 3.13 |
| 29 | 9 | 26 | 8 | 1 | 0.02 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3.5 | 3.74 |
| 200 | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.031 | 222 | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 4.37 |
| 201 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.037 | 224 | 120 | 215 | 40 | 3.5 | 5.15 |
| 202 | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.046 | 226 | 130 | 230 | 40 | 4 | 6.2 |
| 203 | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.073 | 228 | 140 | 250 | 42 | 4 | 7.56 |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.108 | 230 | 150 | 270 | 45 | 4 | 9.85 |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.129 | 232 | 160 | 290 | 48 | 4 | 15 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.2 | 234 | 170 | 310 | 52 | 5 | 16.5 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 0.284 | 236 | 180 | 320 | 52 | 5 | 17.5 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 0.349 | 238 | 190 | 340 | 55 | 5 | 23.3 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 0.404 | 240 | 200 | 360 | 58 | 5 | 28 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 0.46 | 244 | 220 | 400 | 65 | 5 | 32.4 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 0.597 | 248 | 240 | 440 | 72 | 5 | 51 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 0.771 | 252 | 260 | 480 | 80 | 6 | 65.5 |
| 213 | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 0.997 | 256 | 280 | 500 | 80 | 6 | 71 |
| 214 | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.072 | ||||||
| Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0 | |||||||||||
| 34 | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 0.005 | 312 | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 1.717 |
| 35 | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 | 313 | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2.098 |
| 300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.054 | 314 | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2.543 |
| 301 | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.061 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 3.055 |
| 302 | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.085 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 3.632 |
| 303 | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.115 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4 | 4.201 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 0.145 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4 | 4.954 |
| 305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 0.23 | 319 | 95 | 200 | 45 | 4 | 5.728 |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 0.331 | 320 | 100 | 215 | 47 | 4 | 7.068 |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 0.447 | 321 | 105 | 225 | 49 | 4 | 7.992 |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 0.625 | 322 | 110 | 240 | 50 | 4 | 9.592 |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 0.828 | 324 | 120 | 260 | 55 | 4 | 12.22 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.062 | 326 | 130 | 280 | 58 | 5 | 15 |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.375 | 328 | 140 | 300 | 62 | 5 | 18.32 |

