ГОСТ 7242-81 Подшипник шариковый
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Подшипник 80102 (6002 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | 187.87 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 80104 (6004 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | 173.43 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 80105 (6005 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | 217.84 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 80205 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | 419.87 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 80206 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | 550.95 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 80208 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | 847.41 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Подшипник 180902 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 60100 (6000 Z) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 60202 (6202 Z) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 60204 (6204 Z) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 60210 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 64706 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80025 (625 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80100 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80102 ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80103 (6003 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80107 (6007 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80108 (6008 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80204 (6204 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80206 (6206 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80214 (6214 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Подшипник 80308 (6308 ZZ) ГОСТ 7242-81 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать шариковые подшипники ГОСТ 7242-81 со складов в Москве.
Данные изделия выполнены из углеродной стали без покрытия и комплектуются защитными шайбами. Поставляются серии диаметров: 1, 2, 3, 9.
Доставка шариковых подшипников стандарта ГОСТ 7242-81 осуществляется по всем регионам РФ.
| Обозначение подшипников типа 60000 | Обозначение подшипников типа 80000 | d | D | B | r | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия диаметров 9 | ||||||
| 1060093 | 3080093 | 3 | 8 | 4 | 0.3 | 0.0009 |
| 1060093 | 1080093 | 3 | 8 | 3 | 0.3 | 0.0008 |
| 1060094 | 1080094 | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 0.0021 |
| 1060095 | 1080095 | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 0.0026 |
| 1060096 | 1080096 | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 0.0041 |
| 1060097 | 1080097 | 7 | 17 | 5 | 0.5 | 0.0051 |
| 1060098 | 1080098 | 8 | 19 | 6 | 0.5 | 0.0081 |
| 1060099 | 1080099 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 0.0083 |
| Серия диаметров 1 | ||||||
| 60017 | 80017 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 0.01 |
| 60018 | 80018 | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 0.015 |
| 60019 | 80019 | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 0.018 |
| 60100 | 80100 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.02 |
| 60101 | 80101 | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.022 |
| 60102 | 80102 | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.031 |
| 60103 | 80103 | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.04 |
| 60104 | 80104 | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.07 |
| 60105 | 80105 | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.081 |
| 60106 | 80106 | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.119 |
| 60107 | 80107 | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.159 |
| 60108 | 80108 | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.195 |
| 60109 | 80109 | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.249 |
| 60110 | 80110 | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.264 |
| 60111 | 80111 | 55 | 90 | 18 | 2 | 0.39 |
| 60112 | 80112 | 60 | 95 | 18 | 2 | 0.42 |
| 60113 | 80113 | 65 | 100 | 18 | 2 | 0.44 |
| 60114 | 80114 | 70 | 110 | 20 | 2 | 0.618 |
| 60115 | 80115 | 75 | 115 | 20 | 2 | 0.64 |
| 60116 | 80116 | 80 | 125 | 22 | 2 | 0.86 |
| 60117 | 80117 | 85 | 130 | 22 | 2 | 0.89 |
| 60118 | 80118 | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 1.16 |
| 60120 | 80120 | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 1.25 |
| 60121 | 80121 | 110 | 170 | 28 | 3 | 2.2 |
| 60122 | 80122 | 120 | 180 | 28 | 3 | 2.39 |
| Серия диаметров 2 | ||||||
| 60023 | 80023 | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 0.002 |
| 60024 | 80024 | 4 | 13 | 5 | 0.3 | 0.004 |
| 60025 | 80025 | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 0.006 |
| 60026 | 80026 | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 0.01 |
| 60027 | 80027 | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 0.012 |
| 60028 | 80028 | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.019 |
| 60029 | 80029 | 9 | 26 | 8 | 1.0* | 0.02 |
| 60200 | 80200 | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.032 |
| 60201 | 80201 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.037 |
| 60202 | 80202 | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.045 |
| 60203 | 80203 | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.065 |
| 60204 | 80204 | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.107 |
| 60205 | 80205 | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.128 |
| 60206 | 80206 | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.201 |
| 60207 | 80207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 0.29 |
| 60208 | 80208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 0.367 |
| 60209 | 80209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 0.41 |
| 60210 | 80210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 0.464 |
| 60211 | 80211 | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 0.611 |
| 60212 | 80212 | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 0.787 |
| 60213 | 80213 | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 0.995 |
| 60214 | 80214 | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.09 |
| 60215 | 80215 | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.19 |
| 60216 | 80216 | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.41 |
| 60217 | 80217 | 85 | 150 | 28 | 3 | 1.79 |
| 60218 | 80218 | 90 | 160 | 30 | 3 | 2.16 |
| 60220 | 80220 | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 3.16 |
| 60222 | 80222 | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 4.52 |
| 60224 | 80224 | 120 | 215 | 40 | 3.5 | 5.22 |
| 60226 | 80226 | 130 | 230 | 40 | 4 | 5.85 |
| 60228 | 80228 | 140 | 250 | 42 | 4 | 7.5 |
| Серия диаметров 3 | ||||||
| 60034 | 80034 | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 0.005 |
| 60035 | 80035 | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 |
| 60300 | 80300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.053 |
| 60301 | 80301 | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.06 |
| 60302 | 80302 | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.082 |
| 60303 | 80303 | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.116 |
| 60304 | 80304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 0.144 |
| 60305 | 80305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 0.232 |
| 60306 | 80306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 0.35 |
| 60307 | 80307 | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 0.46 |
| 60308 | 80308 | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 0.635 |
| 60309 | 80309 | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 0.833 |
| 60310 | 80310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.075 |
| 60311 | 80311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.38 |
| 60312 | 80312 | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 1.72 |
| 60313 | 80313 | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2.1 |
| 60314 | 80314 | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2.53 |
| 60315 | 80315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 3.03 |
| 60316 | 80316 | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 3.62 |
| 60317 | 80317 | 85 | 180 | 41 | 4 | 4.26 |
| 60318 | 80318 | 90 | 190 | 43 | 4 | 4.94 |
| 60320 | 80320 | 100 | 215 | 47 | 4 | 7.01 |
| Обозначение подшипников типа | d | Грузоподъемность, Н | Обозначение подшипников типа | d | Грузоподъемность, H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000 | 80000 | С | С0 | 60000 | 80000 | С | C0 | ||
| Серия диаметров 2 | |||||||||
| 60023 | 80023 | 3 | 490 | 217 | 60209 | 80209 | 45 | 33200 | 18600 |
| 60024 | 80024 | 4 | 900 | 415 | 60210 | 80210 | 50 | 35100 | 19800 |
| 60025 | 80025 | 5 | 1480 | 740 | 60211 | 80211 | 55 | 43600 | 25000 |
| 60026 | 80026 | 6 | 2170 | 1160 | 60212 | 80212 | 60 | 52000 | 31000 |
| 60027 | 80027 | 7 | 3250 | 1350 | 60213 | 80213 | 65 | 56000 | 34000 |
| 60028 | 80028 | 8 | 3334 | 1363 | 60214 | 80214 | 70 | 61800 | 37500 |
| 60029 | 80029 | 9 | 4620 | 1960 | 60215 | 80215 | 75 | 66300 | 41000 |
| 60200 | 80200 | 10 | 5900 | 2650 | 60216 | 60216 | 80 | 70200 | 45000 |
| 60201 | 80201 | 12 | 6890 | 3100 | 60217 | 80217 | 85 | 83200 | 53000 |
| 60202 | 80202 | 15 | 7800 | 3550 | 60218 | 80218 | 90 | 95600 | 62000 |
| 60203 | 80203 | 17 | 9560 | 4500 | 60220 | 80220 | 100 | 124000 | 79000 |
| 60204 | 80204 | 20 | 12700 | 6200 | 60222 | 80222 | 110 | 146000 | 100000 |
| 60205 | 80205 | 25 | 14000 | 6950 | 60224 | 80224 | 120 | 156000 | 112000 |
| 60206 | 80206 | 30 | 19500 | 10000 | 60226 | 80226 | 130 | 156000 | 112000 |
| 60207 | 80207 | 35 | 25500 | 13700 | 60228 | 80228 | 140 | 165000 | 122000 |
| 60208 | 80208 | 40 | 32000 | 17800 | |||||
| Серия диаметров 3 | |||||||||
| 60034 | 80034 | 4 | 1450 | 740 | 60310 | 80310 | 50 | 61800 | 36000 |
| 60035 | 80035 | 5 | 2190 | 1160 | 60311 | 80311 | 55 | 71500 | 41500 |
| 60300 | 80300 | 10 | 8060 | 3750 | 60312 | 80312 | 60 | 81900 | 48000 |
| 60301 | 80301 | 12 | 9750 | 4650 | 60313 | 80313 | 65 | 92300 | 56000 |
| 60302 | 80302 | 15 | 11400 | 5400 | 60314 | 80314 | 70 | 104000 | 63000 |
| 60303 | 80303 | 17 | 13500 | 6650 | 60315 | 80315 | 75 | 112000 | 72500 |
| 60304 | 80304 | 20 | 15900 | 7800 | 60316 | 80316 | 80 | 124000 | 80000 |
| 60305 | 80305 | 25 | 22500 | 11400 | 60317 | 80317 | 85 | 133000 | 90000 |
| 60306 | 80306 | 30 | 28100 | 14600 | 318 | 80318 | 90 | 143000 | 99000 |
| 60307 | 80307 | 35 | 33200 | 18000 | 60320 | 80320 | 100 | 174000 | 132000 |
| 60308 | 80308 | 40 | 41000 | 22400 | |||||
| 60309 | 80309 | 45 | 52700 | 30000 | |||||

