Штифт DIN 7 цилиндрический незакаленный
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Штифт d0,8-m6х8 А1 DIN 7 | 500 шт. | 6 275 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1-h8х8 DIN 7 | 200 шт. | 1 564 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х3 А1 DIN 7 | 500 шт. | 2 080 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х4 А1 DIN 7 | 500 шт. | 3 685 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х6 А1 DIN 7 | 500 шт. | 2 425 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х8 А1 DIN 7 | 500 шт. | 2 795 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х8 А4 DIN 7 | 500 шт. | 2 030 р. мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х3 DIN 7 | 500 шт. | 1 695 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х4 DIN 7 | 200 шт. | 678 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х5 DIN 7 | 500 шт. | 5 185 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х6 DIN 7 | 200 шт. | 856 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х8 DIN 7 | 500 шт. | 2 860 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х10 DIN 7 | 500 шт. | 4 105 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х12 DIN 7 | 500 шт. | 3 225 р. 2 недели, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1,2-h8х4 DIN 7 | 200 шт. | 1 550 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х3 DIN 7 | 200 шт. | 1 732 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х8 DIN 7 | 200 шт. | 3 208 р. 1 неделя, много | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х25 DIN 7 | 200 шт. | 4 088 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х3 А1 DIN 7 | 500 шт. | 3 530 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х4 А1 DIN 7 | 500 шт. | 1 375 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х4 А4 DIN 7 | 500 шт. | 9 210 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х5 А1 DIN 7 | 500 шт. | 2 265 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х6 А1 DIN 7 | 500 шт. | 2 145 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х8 А1 DIN 7 | 500 шт. | 2 965 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х10 А1 DIN 7 | 1000 шт. | 9 000 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
Цилиндрический незакаленный штифт DIN 7 представляет собой стальной стержень с двумя скругленными торцами по бокам. Материалом для изготовления штифта служат различные стали, такие как сталь A1, A2, A4 и титан. При выборе штифта следует грамотно подойти к выбору материала. Например, сталь A2 устойчива к коррозии металла, A4 также противостоит коррозии, но вдобавок она и кислотостойкая.
Аналогичные стандарты штифта DIN 7
Рассмотрим стандарты, по которым еще изготавливается штифт цилиндрический:
- ГОСТ 3128-70 – Российский стандарт
- ISO 2338 – Международный стандарт
- EN 22338 – Европейский стандарт
Следует отметить, что такие «аналоги» не совпадают абсолютно точно между собой. При подборе аналогичного решения, а также по всем возникшим вопросам в выборе DIN 7 - следует позвонить нашим специалистам, которые обязательно вам помогут.
Цена на DIN 7 Москве
Обращаем ваше внимание на то, что цены могут изменяться в зависимости от курса рубля. Для уточнения цены - звоните к нам в компанию!
| Название | Цена за шт: |
|---|---|
| DIN 7 Штифт d1,5-m6х 8 | 1.84 руб. |
| DIN 7 Штифт d 2-m6х 5 | 2.21 руб. |
| DIN 7 Штифт d 2-m6х18 | 2.48 руб. |
| DIN 7 Штифт d2,5-m6х12 | 2.68 руб. |
| DIN 7 Штифт d2,5-m6х14 | 2.77 руб. |
| DIN 7 Штифт d4-m6х18 | 4.91 руб. |
| DIN 7 Штифт d5-m6х12 | 5.02 руб. |
| DIN 7 Штифт d6-m6х 10 | 4.91 руб. |
| DIN 7 Штифт d6-m6х 36 | 10.73 руб. |
| DIN 7 Штифт d8-m6х 16 | 11.18 руб. |
Область применения штифта
Так как метиз относится к стопорным изделиям, то применение такого товара целесообразно в гидравлических оборудованиях, в приборостроении и машиностроении.
Купить оптом DIN 7
Для совершения оптовой покупки рассматриваемого элемента крепежа - вы можете написать нам на электронную почту, позвонить по телефонам или воспользоваться электронной покупкой, доступной на нашем сайте. Для этого выберите и "положите" металлическое изделие необходимых параметров в корзину, и совершите покупку внутри вашего аккаунта (Для совершения подобного платежа необходима регистрация на сайте).
| d m6h8h11 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c max DIN 7 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.4 | 0,45 | 0.60 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1.9 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4.5 |
| c max ISO 2338 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.4 | 0,50 | 0.63 | 0.80 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | - | - | 3.0 | 3.5 | 4 | 5.0 |
| r max | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| L | ||||||||||||||||||
| 3 | v | v | ||||||||||||||||
| 4 | v | v | v | |||||||||||||||
| 5 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 6 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 14 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 24 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 26 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 28 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 32 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 36 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 140 |

