ISO 2338 Штифт цилиндрический незакаленный
Характеристики
Материал:
1.4310; A1; A2; A4; Steel (сталь)
Покрытие:
Zn (цинк); без покрытия
Форма:
B; h8
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Штифт d0,8-m6х8 1.4305 ISO 2338 | 100 шт. | 930 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1-h8х5 ISO 2338 | 200 шт. | 2 620 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1-m6х4 ISO 2338 | 200 шт. | 2 874 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,2-h8х6 ISO 2338 | 200 шт. | 2 122 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,2-h8х8 ISO 2338 | 200 шт. | 2 716 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х4 ISO 2338 | 200 шт. | 1 536 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х5 ISO 2338 | 200 шт. | 1 488 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х5 А1/А2 ISO 2338 | 100 шт. | 929 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х16 ISO 2338 | 1000 шт. | 13 500 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-h8х16 А1/А2 ISO 2338 | 100 шт. | 625 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х6 А1 ISO 2338 | 500 шт. | 3 825 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х3 ISO 2338 | 200 шт. | 788 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х6 ISO 2338 | 200 шт. | 2 428 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х8 ISO 2338 | 200 шт. | 2 476 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х12 ISO 2338 | 200 шт. | 1 026 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5-m6х20 ISO 2338 | 200 шт. | 2 716 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2-h8х5 ISO 2338 | 200 шт. | 1 566 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2-h8х6 ISO 2338 | 200 шт. | 2 252 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2-h8х8 А1/А2 ISO 2338 | 100 шт. | 298 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2-h8х14 ISO 2338 | 200 шт. | 2 188 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2-m6х8 А4 ISO 2338 | 500 шт. | 4 360 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2-m6х12 1.4305 ISO 2338 | 100 шт. | 574 р. много | -+ | В корзину |
| Штифт d2-m6х16 1.4305 ISO 2338 | 100 шт. | 603 р. много | -+ | В корзину |
| Штифт d2-m6х4 ISO 2338 | 200 шт. | 3 258 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d2-m6х5 ISO 2338 | 200 шт. | 1 948 р. под заказ | -+ | В корзину |
| d m6/h8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| c | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | ||
| Номинальные размеры | l min | l max | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1.75 | 2.25 | + | + | ||||||||||||||||||
| 3 | 2.75 | 3.25 | + | + | ||||||||||||||||||
| 4 | 3.75 | 4.25 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 5 | 4.75 | 5.25 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 6 | 5.75 | 6.25 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 8 | 7.75 | 8.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 10 | 9.75 | 10.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 12 | 11.5 | 12.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 14 | 13.5 | 14.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 16 | 15.5 | 16.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 18 | 17.5 | 18.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 20 | 19.5 | 20.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 22 | 21.5 | 22.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 24 | 23.5 | 24.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 26 | 25.5 | 26.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 28 | 27.5 | 28.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 30 | 29.5 | 30.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 32 | 31.5 | 32.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 55 | 54.25 | 55.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | 59.25 | 60.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 65 | 64.25 | 65.75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 70 | 69.25 | 70.75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 75 | 74.25 | 75.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 80 | 79.25 | 80.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 85 | 84.25 | 85.75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 90 | 89.25 | 90.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 95 | 94.25 | 95.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 100 | 99.25 | 100.75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 120 | 119.25 | 120.75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 140 | 139.25 | 140.75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 160 | 159.25 | 160.75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 180 | 179.25 | 180.75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 200 | 199.25 | 200.75 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||

