ISO 8750 Штифт спиральный пружинный
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Штифт d1,5х4 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | 4 120 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d4х30 1.4310 ISO 8750 | 500 шт. | 16 970 р. 1 неделя, мало | -+ | В корзину |
| Штифт d5х12 1.4310 ISO 8750 | 500 шт. | 17 955 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Штифт d1,0х6 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х5 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х6 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х8 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х10 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х12 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х14 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d1,5х16 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d 10х40 ISO 8750 | 250 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х5 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х6 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х8 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х10 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х12 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х14 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х16 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х18 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х20 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х22 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2,5х24 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2х4 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Штифт d2х5 1.4310 ISO 8750 | 1000 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В постоянном наличии в московком складе компании ОПМ имеются штифты ISO 8750. Данное изделие выполнено из стали без защитного покрытия. Более подробную информацию вы можете найти в таблице параметров или обратиться к нашим специалистам.
| d1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 перед монтажом. максимум | 0.91 | 1.15 | 1.35 | 1.73 | 2.25 | 2.78 | 3.3 | 3.84 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.63 | 10.8 | 12.85 | 14.95 | 17 | 21.1 |
| d1 перед монтажом. минимум | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.62 | 2.13 | 2.65 | 3.15 | 3.67 | 4.2 | 5.25 | 6.25 | 8.3 | 10.35 | 12.4 | 14.45 | 16.45 | 20.4 |
| d2 перед монтажом. максимум | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.85 | 5.85 | 7.8 | 9.75 | 11.7 | 13.6 | 15.6 | 19.6 |
| a ≈ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| s | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | 0.84 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| Минимальная прочность на сдвиг. двойная. kN a | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.45 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 15 | 22 | 39 | 62 | 89 | 120 | 155 | 250 |
| Минимальная прочность на сдвиг. двойная. kN b | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 5.7 | 7.6 | 11.5 | 16.8 | 30 | 48 | 67 | — | — | — |
| lc | |||||||||||||||||
| 4 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 85 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 95 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 140 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 160 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 180 | + | + | + | ||||||||||||||
| 200 | + | + | + | ||||||||||||||

