ГОСТ 22042-76 Шпилька резьбовая
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шпилька М2,5-6gх40.32.ЛС59-1.133 ГОСТ 22042-76 % | 500 шт. | 19 555 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька М3х40.016 желт. цинк ГОСТ 22042-76 % | 1000 шт. | 30 480 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька М5-6gх120.32.ЛС59-1.139 ГОСТ 22042-76 % | 100 шт. | 8 766 р. много | -+ | В корзину |
| Шпилька М12х220.58 ГОСТ 22042-76 % | 10 шт. | 3 280.10 р. мало | -+ | В корзину |
| Шпилька М36-6gх200.58.019 ГОСТ 22042-76 % | 1 шт. | 574.70 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М3-6eх60.48.016 ГОСТ 22042-76 | 1000 шт. | 32 900 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М3х85 ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 15 460 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М3х87 ~ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 7 345 р. мало | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М3х87.013 ~ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 9 605 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М5х45 ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 10 835 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М12х 70.58.ст 35.016 ГОСТ 22042-76 | 10 шт. | 2 847.30 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М12х250.88.016 ГОСТ 22042-76 | 10 шт. | 2 233.20 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М14х 75.ст 35.016 ГОСТ 22042-76 | 10 шт. | 2 894.10 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М16х100.98.40Х ГОСТ 22042-76 | 10 шт. | 2 211.70 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М16х450.58 ГОСТ 22042-76 | 1 шт. | 255.71 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька 2М24х185.35 ГОСТ 22042-76 | 10 шт. | 4 444.40 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М2,5-6gх40.32.ЛС59-1 ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 63 390 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М24х150.016 ГОСТ 22042-76 | 5 шт. | 3 843.80 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М24х280.58 ГОСТ 22042-76 | 1 шт. | 534.63 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М2х12.016 ГОСТ 22042-76 | 1000 шт. | 36 810 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М3-6gх60.32.ЛС59-1 ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 134 460 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М3-6gх60.32.ЛС59-1.016 желт. цинк ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 161 495 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М3-6gх60.32.ЛС59-1.139 ГОСТ 22042-76 | 500 шт. | 82 120 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М3х14 ГОСТ 22042-76 | 1000 шт. | 33 230 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шпилька М3х14.016 ГОСТ 22042-76 | 1000 шт. | 35 810 р. под заказ | -+ | В корзину |
На наших складах постоянно в продаже шпилька ГОСТ 22042-76 класса точности В. Крепежный элемент предназначен для эксплуатации с деталями, обладающими гладкими поверхностями. Изделие производится в двух исполнениях, а также с полной резьбой. Кроме того, мы готовы рассмотреть возможность выполнения нестандартных шпилек по вашим образцам и чертежам.
Резьбовые шпильки ГОСТ 22042-76 изготавливаются из материалов: нержавеющая сталь, латунь, а также углеродистая сталь с покрытиями: цинк, никель, кадмий или без покрытия. Класс прочности стальных шпилек: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 или 12.9.
Подробнее с параметрами данного метиза вы можете ознакомиться в таблицах, приведенных ниже. Если вам нужна дополнительная информация по шпилькам ГОСТ 22042-76 – свяжитесь с нашими техническими специалистами по телефону. Доставка работает во все города России.
| Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крупный шаг Р | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| мелкий шаг Р | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Длина шпильки l | Длина резьбового конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | v | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 10 | 11 | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 11 | 12 | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 10 | 11 | 12 | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10 | 11 | 12 | 14 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 10 | 11 | 12 | 14 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 12 | 14 | 16 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | v | v | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | v | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | v | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | - | - | - | - |
| 160 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | - | - | - | - |
| 170 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | - | - | - |
| 180 | - | - | 18 | 20 | 90 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | - | - | - |
| 190 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - |
| 200 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - |
| 220 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | - | - |
| 240 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | - |
| 260 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | .73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |

