DIN 127 Шайба гровер пружинная
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Шайба 1/2" mech zn ~DIN 127 B | 100 шт. | 1 543 р. мало | -+ | В корзину |
| Шайба 1/2" zn ~DIN 127 A | 100 шт. | 10 580 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 1/2" zn ~DIN 127 B | 100 шт. | 8 149 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 1/4" AISI 316/А4 ~DIN 127 | 100 шт. | 23 673 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 1/4" gelb zn ASМE B18.21.1 Heavy type ~DIN 127 | 100 шт. | 4 455 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 1/4" mech zn ~DIN 127 | 100 шт. | 557 р. много | -+ | В корзину |
| Шайба 1/4" zn ~DIN 127 | 100 шт. | 3 882 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 3/4" mech zn ~DIN 127 B | 100 шт. | 5 375 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 3/4" А2 ~DIN 127 | 100 шт. | 53 162 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 3/8" mech zn ~DIN 127 B | 100 шт. | 1 267 р. много | -+ | В корзину |
| Шайба 3/8" zn ~DIN 127 A | 100 шт. | 2 423 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 3/8" zn ~DIN 127 B | 100 шт. | 3 807 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 5/16" zn ~DIN 127 | 200 шт. | 12 928 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 5/8" zn ~DIN 127 B | 100 шт. | 14 035 р. много | -+ | В корзину |
| Шайба 7/16" mech zn ~DIN 127 | 1000 шт. | 10 420 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 7/16" А4 ~DIN 127 | 100 шт. | 22 973 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 7/8" zn ~DIN 127 | 100 шт. | 23 498 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 1" zn ~DIN 127 | 100 шт. | 53 869 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба 1"mech zn ~DIN 127 B | 100 шт. | 26 351 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба d2 bronze DIN 127 | 1000 шт. | 11 520 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба d2 bronze Ni DIN 127 | 1000 шт. | 4 800 р. мало | -+ | В корзину |
| Шайба d2 DIN 127 B | 1000 шт. | 550 р. 2 недели, много | -+ | В корзину |
| Шайба d2 gelb zn DIN 127 B | 1000 шт. | 5 170 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Шайба d2 zn DIN 127 B | 1000 шт. | 1 290 р. 1 неделя, много | -+ | В корзину |
| Шайба d2 zn DIN 127 B | 2500 шт. | 400 р. 1 неделя, много | -+ | В корзину |
Шайба гровер DIN 127 представлена в нашем каталоге широким размерным рядом и диапазоном диаметров. Изделие используется с болтами, шайбами, шпильками и гайками соответствующего диаметра. Крепежный элемент позволяет увеличить давление при установке на прижимаемую деталь. Также шайба-гровер с прямоугольным сечением, используется как подкладная, под гайку, винт или болт. Таким образом удается исключить самопроизвольное откручивание деталей.
Форма пружинной шайбы DIN 127 представляет собой кольцо, обладающее разрезом под углом 15°. Разрез позволяет установить гровер под гайку, не раскручивая соединение. Далее, при завинчивании, пружинная шайба сжимается и надежно фиксирует обе детали.
Материал и покрытие пружинной шайбы гровер
Рассматриваемое изделие DIN 127 может изготавливаться из:
- Углеродистой стали;
- Стали А1;
- Стали А2;
- Стали А4;
- Стали А5;
- Бронзы;
В качестве защиты от коррозии металла ,к подобной шайбе, выполненной из углеродистой стали может использоваться следующие покрытия:
- Cd (Кадмий);
- Cu-Ni (Медь-Никель);
- HDG (гор. Цинк);
- Ni (Никель);
- Zn (Цинк);
- Цинк с желтой пассивацией;
- Цинк с черной пассивацией;
- ZnNi (Цинк-Никель);
Наша компания предлагает приобрести шайбу гровер двух видов: А — с острыми кромками или В — с притупленными. Широкий ассортимент изделий позволяет подобрать все необходимое каждому потребителю. Шайба пружинная DIN 127 используется в машино-, судо-, приборосторении. Гроверы минимальных сечений способны обеспечить прочное соединение высокоточных механизмов.
Схожие изделия / Аналоги DIN 127
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- ГОСТ 6402-70 - Шайба пружинная (Гровер)
- DIN 7980 - Шайба пружинная уменьшенная
Шайба пружинная гровер DIN 127 обладает параметрами, указанными в таблице далее. Форма A и форма B:
| d1 мин. | d1 макс. | d2 макс. | b | b допуск | s | s допуск | h мин. - для формы A | h макс. - для формы A | h мин. - для формы B | h макс. - для формы B | k | r | Диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.4 | 4.4 | 0.9 | ±0.1 | 0.5 | ±0.1 | - | - | 1 | 1.2 | - | 0.1 | 2 |
| 2.3 | 2.6 | 4.9 | 1 | ±0.1 | 0.6 | ±0.1 | - | - | 1.2 | 1.4 | - | 0.1 | 2.2 |
| 2.6 | 2.9 | 5.1 | 1 | ±0.1 | 0.6 | ±0.1 | - | - | 1.2 | 1.4 | - | 0.1 | 2.5 |
| 3.1 | 3.4 | 6.2 | 1.3 | ±0.1 | 0.8 | ±0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0.15 | 0.2 | 3 |
| 3.6 | 3.9 | 6.7 | 1.3 | ±0.1 | 0.8 | ±0.1 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 0.15 | 0.2 | 3.5 |
| 4.1 | 4.4 | 7.6 | 1.5 | ±0.1 | 0.9 | ±0.1 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0.15 | 0.2 | 4 |
| 5.1 | 5.4 | 9.2 | 1.8 | ±0.1 | 1.2 | ±0.1 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 0.15 | 0.2 | 5 |
| 6.1 | 6.5 | 11.8 | 2.5 | ±0.15 | 1.6 | ±0.1 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 6 |
| 7.1 | 7.5 | 12.8 | 2.5 | ±0.15 | 1.6 | ±0.1 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 7 |
| 8.1 | 8.5 | 14.8 | 3 | ±0.15 | 2 | ±0.1 | 4.6 | 5.4 | 4 | 4.7 | 0.3 | 0.5 | 8 |
| 10.2 | 10.7 | 18.1 | 3.5 | ±0.2 | 2.2 | ±0.15 | 5 | 5.9 | 4.4 | 5.2 | 0.3 | 1 | 10 |
| 12.2 | 12.7 | 21.1 | 4 | ±0.2 | 2.5 | ±0.15 | 5.8 | 6.8 | 5 | 5.9 | 0.4 | 1 | 12 |
| 14.2 | 14.7 | 24.1 | 4.5 | ±0.2 | 3 | ±0.15 | 6.8 | 8 | 6 | 7.1 | 0.4 | 1 | 14 |
| 16.2 | 17 | 27.4 | 5 | ±0.2 | 3.5 | ±0.2 | 7.8 | 9.2 | 7 | 8.3 | 0.4 | 1 | 16 |
| 18.2 | 19 | 29.4 | 5 | ±0.2 | 3.5 | ±0.2 | 7.8 | 9.2 | 7 | 8.3 | 0.4 | 1 | 18 |
| 20.2 | 21.2 | 33.6 | 6 | ±0.2 | 4 | ±0.2 | 8.8 | 10.4 | 8 | 9.4 | 0.4 | 1 | 20 |
| 22.5 | 23.5 | 35.9 | 6 | ±0.2 | 4 | ±0.2 | 8.8 | 10.4 | 8 | 9.4 | 0.4 | 1 | 22 |
| 24.5 | 25.5 | 40 | 7 | ±0.25 | 5 | ±0.2 | 11 | 13 | 10 | 11.8 | 0.5 | 1.6 | 24 |
| 27.5 | 28.5 | 43 | 7 | ±0.25 | 5 | ±0.2 | 11 | 13 | 10 | 11.8 | 0.5 | 1.6 | 27 |
| 30.5 | 31.7 | 48.2 | 8 | ±0.25 | 6 | ±0.2 | 13.6 | 16.1 | 12 | 14.2 | 0.8 | 1.6 | 30 |
| 36.5 | 37.7 | 58.2 | 10 | ±0.25 | 6 | ±0.2 | 13.6 | 16.1 | 12 | 14.2 | 0.8 | 1.6 | 36 |
| 39.5 | 40.7 | 61.2 | 10 | ±0.25 | 6 | ±0.2 | 13.6 | 16.1 | 12 | 14.2 | 0.8 | 2 | 39 |
| 42.5 | 43.7 | 68.2 | 12 | ±0.25 | 7 | ±0.25 | 15.6 | 18.4 | 14 | 16.5 | 0.8 | 2 | 42 |
| 45.5 | 46.7 | 71.2 | 12 | ±0.25 | 7 | ±0.25 | 15.6 | 18.4 | 14 | 16.5 | 0.8 | 2 | 45 |
| 49 | 50.5 | 75 | 12 | ±0.25 | 7 | ±0.25 | 15.6 | 18.4 | 14 | 16.5 | 0.8 | 2 | 48 |
| 53 | 54.5 | 83 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 52 |
| 57 | 58.5 | 87 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 56 |
| 61 | 62.5 | 91 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 60 |
| 65 | 66.5 | 95 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 64 |
| 69 | 70.5 | 99 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 68 |
| 73 | 74.5 | 103 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 72 |
| 81 | 82.5 | 111 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 80 |
| 91 | 92.5 | 121 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 90 |
| 101 | 102.5 | 131 | 14 | ±0.25 | 8 | ±0.25 | 18 | 21.2 | 16 | 18.9 | 1 | 2 | 100 |

