ОПМ 58089001 Концевые меры длины
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Концевые меры длины N 3 кл.2 (2-Н3) Набор | 1 ком. | 82 695.96 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Концевые меры длины N 3 кл.3 (3-Н3) Набор | 1 ком. | 84 439.14 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Концевые меры длины № 1, кл.точн.1 (1-Н1 с поверкой | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Концевые меры длины № 1, кл.точн.1 (83 меры от 0,5 до 100мм) набор (ALDS 83) | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
ОПМ 58089001 Концевые меры длины
| Номер набора | Число мер в наборе | Градация мер, мм | Номинальные значения длины мер, мм | Число мер | Защитные меры | Класс точности наборов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное значение длины, мм | Число мер | из стали | из твердого сплава | |||||
| 1 | 83 | - | 1,005 | 1 | - | - | 0; 1; 2 и 3 | 1; 2 и 3 |
| 0,01 | От 1 до 1,5 включ. | 51 | ||||||
| 0,1 | От 1,6 до 2 включ. | 5 | ||||||
| 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| От 2,5 до 10 | 16 | |||||||
| 10 | От 20 до 100 включ. | 9 | ||||||
| 2 | 38 | - | 1,005 | 1 | - | - | 1; 2 и 3 | 1; 2 и 3 |
| 0,01 | От 1 до 1,1 включ. | 11 | ||||||
| 0,1 | От 1,2 до 2 включ. | 9 | ||||||
| 1 | От 3 до 10 включ. | 8 | ||||||
| 10 | От 20 до 100 включ. | 9 | ||||||
| 3 | 112 | - | 1,005 | 1 | - | - | 0; 1; 2 и 3 | 1; 2 и 3 |
| 0,01 | От 1 до 1,5 включ. | 51 | ||||||
| 0,1 | От 1,6 до 2 включ. | 5 | ||||||
| 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| От 2,5 до 25 включ. | 46 | |||||||
| 10 | От 30 до 100 включ. | 8 | ||||||
| 4 | 11 | 0,001 | От 2 до 2,01 включ. | 11 | - | - | 0;1; 2 | - |
| 5 | 11 | 0,001 | От 1,99 до 2 включ. | 11 | - | - | 0; 1; 2 | - |
| 6 | 11 | 0,001 | От 1 до 1,01 включ. | 11 | - | - | 0; 1; 2 | 0 и 1 |
| 7 | 11 | 0,001 | От 0,99 до 1 включ. | 11 | - | - | 0; 1; 2 | 0 и 1 |
| 8 | 10 | 25 50 100 | От 125 до 200 включ. » 250 » 300 » » 400 » 500 » | 4 2 2 | 50 | 2 | 0; 1 2 и 3 | |
| 9 | 12 | 100 | От 100 до 1000 включ. | 10 | 50 | 2 | 0; 1; 2 и 3 | - |
| 10 | 20 | 0,01 | От 0,1 до 0,29 включ. | 20 | - | - | 1; 2 и 3 | - |
| 11 | 43 | 0,01 0,1 | От 0,3 до 0,7 » 0,8 до 0,9 включ. | 41 2 | - | - | 0; 1; 2 и 3 | - |
| 12 | 74 | - 0,01 0,1 - 0,5 | 1,005 От 0,9 до 1,5 включ. От 1,6 до 2 включ. 0,5 От 2,5 до 5 включ. | 1 61 5 1 6 | 1; 2; 3 | |||
| 13 | 11 | - 10 | 5 От 10 до 100 включ. | 1 10 | - | - | 1; 2; 3 | - |
| 14 | 38 | 0,5 10 | От 10,5 до 25 включ. От 30 до 100 включ. | 30 8 | - | - | 0; 1; 2; 3 | - |
| 15 | 29 | 0,001 0,01 0,1 1 | 1,005 От 1 до 1,1 включ. От 1,2 до 2 включ. От 3 до 10 включ. | 1 11 9 8 | 1; 2 и 3 | |||
| 16 | 19 | 0,001 | От 0,991 до 1,009 включ. | 19 | - | - | 0; 1 и 2 | 0 и 1 |
| 17 | 19 | 0,001 | От 1,991 до 2,009 включ. | 19 | - | - | 0; 1 и 2 | - |
| 18 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1; 2 и 3 |
| 19 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1; 2 и 3 |

