ГОСТ 17375-2001 Отводы крутоизогнутые
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отвод П90 21,3х3,2 (Ду-15) стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375 | 1 шт. | 160.33 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Отвод П90 42,4х3,6 (Ду-32) стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375 | 1 шт. | 464.90 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Отвод П90 48,3х3,6 (Ду-40) стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375 | 1 шт. | 557.07 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Отвод 90-38х3.12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Отвод 90-45х3.12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Отвод 90-57х3.12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Отвод 90-108х4.ст20 ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Отвод 90-219х8.12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Отвод 90-273х10.12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Отвод П90 57,0х3,5 (Ду-50) стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN)
| DN | D | T | F = R | H | C | B | Масса отвода с Ѳ, кг, | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 90° | 180° | |||||||
| 15 | 21,3 | 2 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 15 | 21,3 | 3,2 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| 15 | 21,3 | 4 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
| 20 | 26,9 | 2 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,04 | 0,08 | 0,17 |
| 20 | 26,9 | 4 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,08 | 0,16 | 0,23 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,09 | 0,19 | 0,38 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,1 | 0,19 | 0,39 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,13 | 0,26 | 0,52 |
| 32 | 42,4 | 5 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,17 | 35 | 0,6 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| 40 | 48,3 | 5 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,24 | 0,47 | 0,95 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,5 | 0,99 |
| 50 | 60,3 | 4 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,33 | 0,67 | 1,3 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,5 | 0,89 | 1,8 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,4 | 0,79 | 1,6 |
| 65 | 76,1 | 5 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,72 | 1,5 | 2,9 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,9 | 1,8 | 3,6 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,6 | 1,2 | 2,4 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1 | 2,1 | 4,1 |
| 80 | 88,9 | 8 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1,4 | 2,8 | 5,7 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,2 | 2,4 | 4,7 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2 | 4 | 8 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2,8 | 5,4 | 11 |
| 125 | 139,7 | 4 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2 | 4 | 8 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 190 | 79 | 380 | 260 | 3,1 | 6,2 | 12 |
| 125 | 139,7 | 10 | 190 | 79 | 380 | 260 | 4,8 | 9,6 | 19 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,2 | 6,5 | 13 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 229 | 95 | 457 | 313 | 5,1 | 10 | 20 |
| 150 | 168,3 | 11 | 229 | 95 | 457 | 313 | 7,7 | 15 | 31 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8 | 16 | 32 |
| 200 | 219,1 | 8 | 305 | 127 | 610 | 414 | 9,9 | 20 | 40 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 14 | 31 | 61 |
| 250 | 273 | 6,3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12 | 25 | 50 |
| 250 | 273 | 10 | 381 | 159 | 762 | 518 | 19 | 39 | 78 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20 | 40 | 80 |
| 300 | 323,9 | 10 | 457 | 190 | 914 | 619 | 28 | 56 | 111 |
| 350 | 355,6 | 8 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24 | 57 | 114 |
| 350 | 355,6 | 11 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 39 | 78 | 156 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41 | 82 | 165 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 58 | 117 | 234 |
| 450 | 457 | 10 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59 | 119 | 237 |
| 500 | 508 | 11 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81 | 126 | 323 |
| 600 | 610 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133 | 266 | 531 |
| 700 | 711 | - | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | - | - | - |
| 800 | 813 | - | 1219 | 507 | 2238 | - | - | - | - |
| 900 | 914 | - | 1372 | 570 | 2744 | - | - | - | - |
| 1000 | 1016 | - | 1524 | 634 | 3048 | - | - | - | - |

