ГОСТ 12820-80 Фланец плоский
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Фланец 1- 15-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | 763.11 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Фланец 1-20-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-25-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-32-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-40-10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-40-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-40-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-40-25 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-50-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-50-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-50-25 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-50-6 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-65-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-1000-16.ст20 (ряд 1) ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-150Б-10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-150Б-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-150Б-6 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-200-10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-200-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-200-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-250-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-250-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-250-6 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-350-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Фланец 1-400-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать фланец стандарта ГОСТ 12820-80 со складов Москвы.
Данное изделие выполнено из углеродистой стали или из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Защитное покрытие отсутствует.
Фланец используют в системах горячего, холодного водоснабжениях, а также в газопроводах, за счёт широкого диапазона температуры среды эксплуатирования: от -70°C до +300°C.
Крепление осуществляется при помощи приваривания встык. Данный метод крепления обеспечивает высокую надёжность и герметичность соединений.
Дополнительную информацию вы можете получить у наших специалистов.
Доставка осуществляется по всем регионам РФ.
| PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход, мм | Диаметр наружный D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D0, мм | Диаметр внутренний dB, мм | Толщина b, мм | Диаметр болтовых отверстий D0, мм | Количество отверстий | Масса, кг |
| 15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
| 20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
| 25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
| 32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 |
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 |
| 250 | 370 | 235 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 20 | 22 | 12 | 12,58 |
| 400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,2 |
| 500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
| 600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
| 700 | 860 | 810 | 720 | 27 | 26 | 24 | 36,68 |
| 800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
| Условный проход, мм | Диаметр наружный D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D0, мм | Диаметр внутренний (мм), d | Толщина b, мм | Диаметр болтовых отверстий D0, мм | Количество отверстий | Масса, кг |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1,4 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,8 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,4 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,9 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
| 450 | 615 | 565 | 480 | 26 | 26 | 20 | 22,76 |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,7 |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,4 |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 34 | 27 | 24 | 59,46 |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
| 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 40 | 33 | 24 | 94,13 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
| 1400 | 1620 | 1580 | 1420 | 60 | 42 | 36 | 278,92 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1620 | 70 | 36 | 40 | 422,65 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
| Условный проход, мм | Диаметр наружный D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D0, мм | Диаметр внутренний (мм), d | Толщина b, мм | Диаметр болтовых отверстий D0, мм | Количество отверстий | Масса, кг |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3,71 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,1 |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 |
| 450 | 640 | 585 | 480 | 38 | 30 | 20 | 39,64 |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
| 700 | 910 | 840 | 800 | 47 | 33 | 24 | 84,21 |
| 800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
| 900 | 1120 | 1050 | 1005 | 54 | 36 | 28 | 128,6 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
| Условный проход, мм | Диаметр наружный D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D0, мм | Диаметр внутренний (мм), d | Толщина b, мм | Диаметр болтовых отверстий D0, мм | Количество отверстий | Масса, кг |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
| 20 | 1005 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0,98 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1,77 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2,18 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2,71 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3,22 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4,06 |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5,92 |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8,26 |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10,12 |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13,34 |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18,9 |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23,95 |
| 400 | 610 | 560 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44,62 |
| 500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 39 | 20 | 90,87 |
| 700 | 960 | 875 | 820 | 55 | 45 | 24 | 126,82 |
| 800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |

