DIN 3015 Хомут трубный
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Корпус зажима 325/25 PA | 50 шт. | 39 905 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Накладка GD 3 D W3 | 50 шт. | 10 165 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Плита приварная SP 3 D M W2 | 50 шт. | 24 386.50 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Хомут TC-PA 301-325 М8х45 DIN 3015 (обойма) | 50 ком. | 11 278.50 р. мало | -+ | В корзину |
| Типоразмер | Крепежный винт DIN 931 / DIN 933 | Полипропилен | Алюминий | Полиамид | |||
| Момент затяжки винта Нм | Сила сжатия трубы F (кН) | Момент затяжки винта Нм | Сила сжатия трубы F (кН) | Момент затяжки винта Нм | Сила сжатия трубы F (кН) | ||
| Исполнение A | |||||||
| 0 | M6 | 8 | 0,6 | 10 | 0,6 | ||
| 1 | M6 | 8 | 1,1 | 12 | 4,2 | 10 | 0,7 |
| 2 | M6 | 8 | 1,2 | 12 | 4,3 | 10 | 0,8 |
| 3 | M6 | 8 | 1,4 | 12 | 4,8 | 10 | 1,6 |
| 4 | M6 | 8 | 1,5 | 12 | 5 | 10 | 1,7 |
| 5 | M6 | 8 | 1,9 | 12 | 7,3 | 10 | 2 |
| 6 | M6 | 8 | 2 | 12 | 8,9 | 10 | 2,5 |
| Исполнение B | |||||||
| 1 | M10 | 12 | 1,6 | 30 | 12,1 | 20 | 4,2 |
| 2 | M10 | 12 | 2,9 | 30 | 15,1 | 20 | 4,5 |
| 3 | M10 | 15 | 3,3 | 35 | 15,5 | 25 | 5,1 |
| 4 | M12 | 30 | 8,2 | 55 | 29,4 | 40 | 9,3 |
| 5 | M16 | 45 | 11 | 120 | 34,8 | 55 | 15,8 |
| 6 | M20 | 80 | 14 | 220 | 50 | 150 | 21 |
| 7 | M24 | 110 | 28 | 250 | 70,6 | 200 | 32 |
| 8 | M30 | 180 | 40 | 500 | 84,5 | 350 | 48 |
| Исполнение C | |||||||
| 1 | M6 | 5 | 0,9 | - | - | 5 | 0,9 |
| 2 | M8 | 12 | 2,1 | - | - | 12 | 2,2 |
| 3 | M8 | 12 | 1,9 | - | - | 12 | 2 |
| 4 | M8 | 12 | 2,7 | - | - | 12 | 2,9 |
| 5 | M8 | 8 | 1,7 | - | - | 8 | 2,5 |

