ГОСТ 6645-86 Полотно ножовочное для металла
Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
Полотно 300х12,5х0,65 ножовочное для металла ГОСТ 6645-86 | 1 шт. | 50.90 р. под заказ | -+ | В корзину |
Полотно 300х12,5х1 ножовочное для металла ГОСТ 6645-86 | 1 шт. | 50.78 р. под заказ | -+ | В корзину |
Полотно 250х12,5х1 ножовочное для металла ГОСТ 6645-86 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Полотно 300x12,5x0.63 мм ножовочное для металла 2800-0005 ГОСТ 6645-86 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Полотно 300x13x0.65 мм ножовочное для металла 2800-0006 ГОСТ 6645-86 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Полотно 300x13x0.65 мм; 32 зуб/дюйм для ручных ножовок, по металлу | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Полотно 300x14x0,65 мм ножовочное для металла ГОСТ 6645-86 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Полотно 300х12,5х1,25 ножовочное для металла ГОСТ 6645-86 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Форма A
Обозначение | l1 | l2 | b | s | d | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | ||||||
2800-0001 | 250 | 265 | 12.5 | 0.63 | 4 | 0.8 |
2800-0002 | 1 | |||||
2800-0003 | 1.25 | |||||
2800-0004 | 300 | 315 | 0.8 | |||
2800-0005 | 1 | |||||
2800-0006 | 1.25 | |||||
2800-0077 | 1.4 | |||||
2800-0007 | 1.6 | |||||
Тип 2 | ||||||
2800-0035 | 300 | 330 | 25 | 1.25 | 8.2 | 1.8 |
2800-0036 | 2.5 | |||||
2800-0037 | 350 | 380 | 25 | 1.25 | 1.8 | |
2800-0038 | 2.5 | |||||
2800-0039 | 32 | 1.60 | 2.5 | |||
2800-0041 | 4.00 | |||||
2800-0085 | 2 | 2.5 | ||||
2800-0086 | 4 | |||||
2800-0042 | 400 | 430 | 25 | 1.25 | 8.2 | 2.5 |
2800-0043 | 32 | 1.6 | ||||
2800-0044 | 4 | |||||
2800-0087 | 2 | 2.5 | ||||
2800-0088 | 4 | |||||
2800-0045 | 40 | |||||
2800-0046 | 6.3 | |||||
2800-0047 | 450 | 485 | 32 | 1.6 | 10.2 | 2.5 |
2800-0048 | 4 | |||||
2800-0089 | 2 | |||||
2800-0091 | 6.3 | |||||
2800-0049 | 40 | 4 | ||||
2800-0051 | 6.3 | |||||
2800-0092 | 45 | |||||
2800-0052 | 500 | 535 | 32 | 1.6 | 10.2 | 2.5 |
2800-0093 | 2 | 4 | ||||
2800-0094 | 6.3 | |||||
2800-0053 | 40 | 4 | ||||
2800-0054 | 6.3 | |||||
2800-0095 | 50 | |||||
2800-0055 | 600 | 635 | 12.2 | 4 | ||
2800-0056 | 6.3 | |||||
2800-0057 | 2.5 | 4 | ||||
2800-0058 | 6.3 | |||||
2800-0096 | 700 | 735 | 55 | 4 | ||
2800-0097 | 6.3 |
Форма B
Обозначение | s | P |
---|---|---|
2800-0078 | 0.63 | 0.8 |
2800-0079 | 1 | |
2800-0101 | 1.4 | |
2800-0081 | 0.8 | 1.4 |