ГОСТ 2675-80 Патрон самоцентрирующий трехкулачковый
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Патрон токарный d 250 мм 3-х кулачковый 7100-0009П ГОСТ 2675-80 | 1 шт. | 60 232.74 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Патрон токарный d 400 3х кулачковый 7100-0043 (3-400.43.14В) ГОСТ 2675-80 | 1 шт. | 218 425.24 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Патрон токарный d 315 мм 3-х кулачковый 7100-0041П конус 8 ГОСТ 2675-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать трёхкулачковый патрон ГОСТ 2675-80 со складов в Москве.
Изделия производятся классов точности: Н, П, В, А. Принцип установки заключается в креплении на шпиндель станков по средствам использования переходных фланцев.
Доставка трёхкулачкого патрона стандарта ГОСТ 2675-80 осуществляется по всем регионам РФ.
| Обозначение патрона | D | Размер конца шпинделя | D1, не менее | D2 | H | H1 | H2 | L | B | S | Масса, кг, не более | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| типа 1 исполнения | типа 2 исполнения | типа 3 исполнения | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Тип 2 | Тип 3 | Не более | |||||||||
| 7100-0001 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 16 | 33 | 50 | - | 70 | 32 | 12 | 6 | 2 |
| 7100-0002 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 20 | 38 | 55 | - | 80 | 42 | 15 | 9 | 4 |
| 7100-0003 | - | 7100-0025 | - | - | - | 125 | 3 | - | 25 | 50 | 60 | 65 | 90 | 51 | 20 | 9 | 6 |
| - | - | 7100-0026 | - | - | - | 125 | 4 | - | 25 | 50 | 60 | 65 | 90 | 51 | 20 | 9 | 6 |
| 7100-0005 | 7100-0006 | 7100-0027 | 7100-0028 | - | - | 160 | 4 | - | 40 | 75 | 65 | 75 | 105 | 70 | 28 | 11 | 12 |
| - | - | 7100-0029 | 7100-0030 | - | - | 160 | 5 | - | 40 | 75 | 65 | 75 | 105 | 70 | 28 | 11 | 12 |
| 7100-0007 | 7100-0008 | 7100-0031 | 7100-0032 | 7100-0059 | 7100-0060 | 200 | 5 | 4 | 50 | 100 | 75 | 85 | 125 | 85 | 28 | 11 | 17 |
| - | - | 7100-0033 | 7100-0034 | - | - | 200 | 6 | - | 50 | 100 | 75 | 85 | 125 | 85 | 28 | 11 | 17 |
| 7100-0009 | 7100-0010 | 7100-0035 | 7100-0036 | 7100-0061 | 7100-0062 | 250 | 6 | 5 | 65 | 125 | 85 | 95 | 140 | 105 | 36 | 14 | 31 |
| - | - | 7100-0037 | 7100-0038 | - | - | 250 | 8 | - | 65 | 125 | 85 | 95 | 140 | 105 | 36 | 14 | 31 |
| 7100-0011 | 7100-0012 | 7100-0039 | 7100-0040 | 7100-0063 | 7100-0064 | 315 | 6 | 6 | 80 | 150 | 95 | 100 | 160 | 125 | 36 | 14 | 50 |
| - | - | 7100-0041 | 7100-0042 | - | - | 315 | 8 | - | 80 | 150 | 95 | 100 | 160 | 125 | 36 | 14 | 50 |
| 7100-0015 | 7100-0016 | 7100-0043 | 7100-0044 | 7100-0065 | 7100-0066 | 400 | 8 | 8 | 100 | 200 | 105 | 110 | 190 | 145 | 46 | 17 | 90 |
| - | - | 7100-0045 | 7100-0046 | - | - | 400 | 11 | - | 100 | 200 | 105 | 110 | 190 | 145 | 46 | 17 | 90 |
| 7100-0017 | - | 7100-0047 | 7100-0048 | - | - | 500 | 8 | - | 140 | 260 | 115 | 120 | 200 | 170 | 46 | 17 | 140 |
| 7100-0017 | - | 7100-0047 | 7100-0048 | - | - | 500 | 8 | - | 140 | 260 | 115 | 120 | 200 | 145* | 46 | 17 | 140 |
| - | 7100-0018 | 7100-0049 | 7100-0050 | 7100-0067 | 7100-0068 | 500 | 11 | 11 | 140 | 260 | 115 | 120 | 200 | 145* | 46 | 17 | 140 |
| 7100-0019 | - | 7100-0051 | 7100-0052 | - | - | 630 | 11 | - | 190 | 360 | 125 | 130 | 210 | 225 | 60 | 17 | 190 |
| 7100-0019 | - | 7100-0051 | 7100-0052 | - | - | 630 | 11 | - | 190 | 360 | 125 | 130 | 210 | 160* | 60 | 17 | 190 |
| - | 7100-0020 | 7100-0053 | 7100-0054 | 7100-0069 | 7100-0070 | 360 | 15 | 15 | 190 | 360 | 125 | 130 | 210 | 160* | 60 | 17 | 190 |

