ГОСТ 19064-80 Пластина режущая сменная
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Пластина 10113-110408 (PNUA) Т15К6 пятигранная гладкая ГОСТ 19064-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Пластина 10113-110408 (PNUA) Т5К10 (Н30) 5-ти гр. гладкая | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Пластина 10123-110408 (PNMA) ВК8 пятигранная гладкая ГОСТ 19064-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Пластина 10123-110408 (PNMA) Т15К6 пятигранная гладкая ГОСТ 19064-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Пластина 10123-110408 (PNMA) Т5К10 пятигранная гладкая ГОСТ 19064-80 | 1 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ вы можете заказать пластину режущую ГОСТ 19064-80 со складов Москвы.
Данное изделие выполнено из углеродистой стали без защитного покрытия в виде пятигранной формы. Относится к твердосплавному металлорежущему инструменту.
Дополнительную информацию вы можете получить у наших специалистов. Доставка пластины стандарта ГОСТ 19064-80 осуществляется по всем регионам РФ.
| Обозначение пластин класса допуска U | l | d | d1 | s | r | m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цифровое | буквенно-цифровое | ||||||
| 10113-110408 | PNUA-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
| - | - | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 17.375 |
| 10113-130412 | PNUA-130412 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 4.76 | 1.2 | 21.019 |
| - | - | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 4.76 | 2 | 20.832 |
| 10113-130612 | PNUА-130612 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 21.019 |
| - | - | 16.1 | 22.2 | 7.93 | 6.35 | 2 | 20.832 |
| 10113-160612 | PSUA-160612 | 16.1 | 22.2 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 24.541 |
| 10123-110408 | PNMA-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
| - | - | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 17.375 |
| 10123-130412 | PNMA-130412 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 4.76 | 1.2 | 21.019 |
| - | - | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 4.76 | 2 | 20.832 |
| 10123-130612 | PNMA-130612 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 21.019 |
| - | - | 16.1 | 22.2 | 7.93 | 6.35 | 2 | 20.832 |
| 10123-160612 | PNMA-160612 | 16.1 | 22.2 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 24.541 |
| 10153-110408 | PNEA-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
| 10153-110416 | PNEA-110416 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 17.375 |
| 10153-130412 | PNEA-130412 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 4.76 | 1.2 | 21.019 |
| 10153-130420 | PNEA-130420 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 4.76 | 2 | 20.832 |
| 10153-130612 | PNEA-130612 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 21.019 |
| 10153-130620 | PNEA-130620 | 13.8 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 2 | 20.832 |
| - | - | 16.1 | 22.2 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 24.541 |

