ОСТ 1 33033-80 Гайка
| Название | В упаковке | Цена | Количество | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Гайка М2,5-Ц-ОСТ 1 33033-80 | 1000 шт. | 21 320 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Гайка М3-Ц-ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | 648 р. под заказ | -+ | В корзину |
| Гайка М2-КД ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М2-Н-ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М2-Ц-ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М3-КД ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М4-Ц-ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М 5-Кд-ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
| Гайка М6-Ц-ОСТ 1 33033-80 | 100 шт. | Запросить цену | -+ | В корзину |
В компании ОПМ в постоянном наличии гайки стандарта ОСТ 1 33033-80.
Изделие выполнено из углеродистой стали. Компания ОПМ может нанести цинковое или кадмиевое защитное покрытие. Крепёжный элемент имеет две формы исполнения. Для получении подробной информации обратитесь к нашим специалистам.
Доставка гаек ОСТ 1 33033-80 осуществляется со складов в Москве в любой город РФ.
| Обозначение стандарта | Диаметры резьбы, мм | Марка материала |
|---|---|---|
| ОСТ1 33033-80 | От 2 до 42 | А12 |
| ОСТ1 33034-80 | От 2.5 до 24 (резьба левая) | А12 |
| ОСТ1 33035-80 | От 5 до 42 | 30ХГСА |
| ОСТ1 33036-80 | От 2 до 42 | 14Х17Н2 |
| ОСТ1 33037-80 | От 2 до 42 | 13Х11Н2В2МФ |
| ОСТ1 33038-80 | От 2 до 12 | Д1Т |
| ОСТ1 33039-80 | От 2 до 12 | ЛС59-1 |
| ОСТ1 33040-80 | От 2 до 12 | ЛС59-1 антимагнитная |
| D | D1 | D2 | S h12 | H h14 | Масса 100 шт., кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | Сталь | Алюминиевый сплав | Латунь | ||||
| М2 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 1.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
| М2.5 | 5.6 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 0.030 | 0.020 | 0.030 |
| М3 | 6.0 | 4.8 | 5.5 | 2.0 | 0.040 | 0.020 | 0.040 |
| М4 | 7.8 | 6.3 | 7.0 | 2.5 | 0.053 | 0.018 | 0.058 |
| М5 | 8.8 | 7.3 | 8.0 | 2.5 | 0.067 | 0.023 | 0.073 |
| М6 | 11.0 | 9.2 | 10.0 | 3.5 | 0.150 | 0.055 | 0.165 |
| М8 | 13.2 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 0.270 | 0.100 | 0.300 |
| М10 | 15.5 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 0.340 | 0.120 | 0.370 |
| М12х1.5 | 18.8 | 16.0 | 17.0 | 5.0 | 0.610 | 0.220 | 0.670 |
| М14х1.5 | 21.1 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 0.700 | - | - |
| М16х1.5 | 24.6 | 21.0 | 22.0 | 6.0 | 1.170 | - | - |
| М18х1.5 | 26.8 | 23.0 | 24.0 | 7.0 | 1.570 | - | - |
| М20х1.5 | 30.2 | 26.0 | 27.0 | 7.0 | 1.880 | - | - |
| М22х1.5 | 33.6 | 29.0 | 30.0 | 8.0 | 2.750 | - | - |
| М24х1.5 | 35.8 | 31.0 | 32.0 | 8.0 | 2.940 | - | - |
| М27х1.5 | 40.3 | 35.0 | 36.0 | 10.0 | 4.710 | - | - |
| М30х1.5 | 46.3 | 40.0 | 41.0 | 10.0 | 6.300 | - | - |
| М36х1.5 | 56.7 | 49.0 | 50.0 | 12.0 | 11.400 | - | - |
| М42х1.5 | 62.5 | 54.0 | 55.0 | 14.0 | 14.300 | - | - |

